网站通行证
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 考研热线4000220908
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 南开大学 >> 招考分数 >> 正文
    南开大学商学院2020考研复试名单(全日制)
南开大学商学院2020考研复试名单(全日制)
责任编辑:tjkyjiaowu  作者:教研助理…  来源:网络   更新时间:2020-5-15 10:45:19

南开大学商学院2020考研复试名单(全日制)

南开大学商学院专业学位硕士研究生(含MBA\MPAcc\MLIS)参加2020 年
复试专业姓名考生编号初试各科成绩及总分备注
政治外语总分
工商管理邓禹100550099991143 127 62 189
工商管理高灵杰100550099991194 147 75 222
工商管理贾晓辰100550099991298 141 79 220
工商管理李善轩100550099991393 141 65 206
工商管理刘月100550099991493 119 77 196
工商管理裴雨晴100550099991569 160 73 233
工商管理孙晔100550099991671 138 83 221
工商管理王颖100550099991779 119 78 197
工商管理于洌100550099991909 137 79 216
工商管理张莉100550099991973 139 68 207
工商管理赵婷婷100550099992047 141 52 193
工商管理宗奕100550099992088 150 83 233
工商管理张丽霞100550399992721 132 63 195
工商管理周璜100550399992723 136 79 215
工商管理李静瑕100550399992841 125 56 181
工商管理管子悦100550399992920 159 71 230
工商管理屈玉峰100550399992931 132 53 185
工商管理张粲100550399992935 148 54 202
工商管理陈思兵100550399993374 148 71 219
工商管理张释文100550399993434 120 71 191
工商管理张丹华100550399993561 123 70 193
工商管理鹿扬100550399993651 139 70 209
工商管理李家豪100550399993823 152 64 216
工商管理何垚鑫100550399994044 131 49 180
工商管理曹泽运100550099991088 147 75 222
工商管理邓书琳100550099991142 157 63 220
工商管理丁超100550099991144 128 69 197
工商管理丁鸿飞100550099991146 168 62 230
工商管理丁纪涛100550099991147 159 63 222
工商管理付同磊100550099991181 131 65 196
工商管理付玉瑶100550099991183 127 71 198
工商管理江姗100550099991302 162 77 239
工商管理蒋凝100550099991310 147 64 211
工商管理李金潝100550099991372 128 72 200
工商管理李学柱100550099991412 127 63 190
工商管理李一博100550099991418 147 73 220
工商管理刘国美100550099991449 148 67 215
工商管理刘姝君100550099991473 152 72 224
工商管理马瑞100550099991528 164 68 232
工商管理齐学东100550099991573 132 64 196
工商管理孙瑔100550099991656 150 73 223
工商管理陶理100550099991680 138 74 212
工商管理滕嘉琦100550099991681 163 60 223
工商管理王笑均100550099991762 154 65 219
工商管理薛鸿元100550099991851 136 67 203
工商管理张立健100550099991969 132 63 195
工商管理张强100550099991984 120 73 193
工商管理李欢100550399992763 163 60 223
工商管理吕帅100550399992769 138 82 220
工商管理王文静100550399992778 139 63 202
工商管理李春圃100550399992840 151 68 219
工商管理聂红彩100550399992844 144 62 206
工商管理王鹏100550399992850 133 64 197
工商管理岳莹莹100550399992934 133 70 203
工商管理张译文100550399993120 142 65 207
工商管理佟其烨100550399993276 162 69 231
工商管理丁肸瑶100550399993365 134 60 194
工商管理徐卓伦100550399993477 124 72 196
工商管理沈竞仪100550399993497 129 70 199
工商管理王晔100550399993533 127 70 197
工商管理苏畅100550399993596 143 64 207
工商管理李宗阳100550399993619 154 77 231
工商管理于翔100550399993654 152 66 218
工商管理何凡100550399993663 151 73 224
工商管理何君100550399993686 134 78 212
工商管理刘铠源100550399993687 169 71 240
工商管理张琳100550399993834 148 77 225
工商管理吕铖100550399993999 129 70 199
工商管理何化美100550399994001 140 77 217
工商管理张凯旋100550399994021 153 72 225
工商管理房何莉雪100550399994049 136 60 196
会计包名蕙100550099992095 165 83 248
会计戴安然100550099992120 165 83 248
会计董偌楠100550099992125 155 83 238
会计樊颖颖100550099992132 138 76 214
会计高学成100550099992145 151 75 226
会计郭锦韬100550099992152 157 71 228
会计郭靖萱100550099992153 157 76 233
会计华冠文100550099992178 137 78 215
会计解晓彤100550099992189 143 70 213
会计李博文100550099992197 141 74 215
会计李明玥100550099992209 154 71 225
会计李芸鹤100550099992227 173 75 248
会计刘畅100550099992237 165 60 225
会计刘畅100550099992238 164 61 225
会计刘景梅100550099992242 150 67 217
会计刘妍100550099992254 144 78 222
会计庞舒元100550099992280 148 79 227
会计任虹霖100550099992287 150 81 231
会计任佩瑜100550099992289 158 73 231
会计沈思捷100550099992296 161 56 217
会计孙梦璇100550099992302 146 73 219
会计陶冶100550099992312 149 64 213
会计王宏100550099992322 134 72 206
退役大学生
士兵计划
会计王淑雅100550099992337 149 61 210
会计王子羿100550099992352 168 76 244
会计魏明晶100550099992354 142 68 210
会计杨琪100550099992380 140 68 208
会计姚金欢100550099992387 133 78 211
会计袁艺桐100550099992399 162 74 236
会计张德杭100550099992409 159 69 228
会计张荣麟100550099992421 152 76 228
会计张潇月100550099992427 156 85 241
会计张星星100550099992431 146 76 222
会计赵洪强100550099992442 147 64 211
会计赵煌允100550099992443 164 57 221
会计朱卉卉100550099992462 145 76 221
会计朱晓丹100550099992464 155 82 237
会计邹宛彤100550099992465 136 73 209
会计何欣桐100550399992730 153 82 235
会计刘书昕100550399992732 163 66 229
会计吴姝琦100550399992736 161 80 241
会计黄子纯100550399992796 148 83 231
会计李露露100550399992799 143 82 225
会计赵萌100550399992815 150 71 221
会计武梓月100550399992865 137 75 212
会计高爽100550399992941 130 76 206
会计黄月100550399992943 142 74 216
会计姜腾跃100550399992944 150 62 212
会计刘珩100550399992945 147 62 209
会计邬建卓100550399992953 165 71 236
会计薛雨枫100550399992957 171 76 247
会计安一帆100550399993006 167 69 236
会计董晨100550399993009 162 77 239
会计韩云爽100550399993010 157 81 238
会计刘士涵100550399993016 156 73 229
会计刘晓彤100550399993017 159 73 232
会计刘雅梦100550399993018 148 63 211
会计刘彦召100550399993019 156 77 233
会计吕梓萌100550399993021 135 75 210
会计王玮100550399993022 155 74 229
会计肖一100550399993023 143 72 215
会计乔珊100550399993029 148 82 230
会计高琪100550399993039 162 88 250
会计刘永100550399993047 154 57 211
会计徐莹100550399993048 153 73 226
会计李晶晶100550399993087 147 64 211
会计刘真100550399993090 130 75 205
会计于佳琪100550399993094 150 72 222
会计陈钰100550399993134 164 72 236
会计魏哲100550399993140 144 64 208
会计杨孟伊100550399993141 161 80 241
会计周心铭100550399993144 160 69 229
会计邢毓冰100550399993160 150 72 222
会计田云飞100550399993206 134 77 211
会计史天心100550399993219 145 76 221
会计杨少霞100550399993223 163 69 232
会计李文宇100550399993250 144 66 210
会计孙轶群100550399993255 166 82 248
会计席千隆100550399993257 153 75 228
会计陈小雪100550399993277 157 83 240
会计孟文婧100550399993278 154 82 236
符合“选聘高
校毕业生到
村任职”加分
政策,初试总
分加15 分,
加分后初试
总分251 分。
会计赵瑾100550399993280 139 81 220
会计李晋颉100550399993284 158 79 237
会计王馨伊100550399993286 163 74 237
会计赵一蔚100550399993288 157 73 230
会计杜淑媛100550399993301 161 61 222
会计范琪100550399993302 152 71 223
会计李睿垚100550399993307 162 75 237
会计韩卉100550399993310 168 83 251
会计靳琴琴100550399993311 148 67 215
会计卫佳敏100550399993312 140 76 216
会计原昊100550399993313 137 63 200
退役大学生
士兵计划
会计高敏100550399993316 156 77 233
会计郭晶晶100550399993321 151 79 230
会计王智华100550399993324 147 62 209
会计石语蒙100550399993339 140 73 213
会计王静涛100550399993348 165 71 236
会计王文慧100550399993349 136 77 213
会计曹文静100550399993358 146 77 223
会计李沛航100550399993369 142 65 207
会计蔺晓琪100550399993370 163 89 252
会计孙相雯100550399993389 156 78 234
会计姜泓宇100550399993396 132 79 211
会计王天宇100550399993417 166 76 242
会计邹晓婷100550399993421 163 81 244
会计侯智宇100550399993429 140 71 211
会计王玉莹100550399993430 155 59 214
会计蔡兰馨100550399993435 165 82 247
会计丁新100550399993436 157 68 225
会计张晗100550399993437 165 87 252
会计王婧雅100550399993449 134 74 208
会计姜雪100550399993464 145 71 216
会计李亚亮100550399993465 167 70 237
会计崔婧100550399993467 154 75 229
会计宋明钰100550399993469 161 67 228
会计王睿100550399993470 145 62 207
会计周士媛100550399993474 144 79 223
会计潘文强100550399993475 130 78 208
会计王帆100550399993500 164 81 245
会计周莉婧100550399993503 126 83 209
会计薛子阳100550399993512 170 82 252
会计王豆豆100550399993518 147 71 218
会计陈佳100550399993524 171 80 251
会计谢涛100550399993526 167 63 230
会计吴坚坚100550399993528 161 65 226
会计陈苏书100550399993529 156 72 228
会计朱津慧100550399993531 164 80 244
会计王建国100550399993535 149 67 216
会计卜晨璠100550399993537 159 76 235
会计胡佳佳100550399993540 146 77 223
会计朱瑞卿100550399993541 142 80 222
会计徐思捷100550399993545 144 73 217
会计宣扬100550399993546 145 63 208
会计罗汉盛100550399993550 155 69 224
会计欧阳先梅100550399993552 147 75 222
会计李一奂100550399993563 159 81 240
会计牛洋婷100550399993568 141 68 209
会计蒋守铖100550399993575 144 69 213
会计曹晶晶100550399993579 159 84 243
会计林斌100550399993581 141 77 218
会计潘子娇100550399993583 157 73 230
会计马雪风100550399993586 167 79 246
会计安欣文100550399993593 156 65 221
会计李圣嘉100550399993594 134 76 210
会计辜玥涵100550399993613 146 80 226
会计韩伟100550399993631 135 72 207
会计李海灿100550399993633 155 85 240
会计刘杨100550399993635 148 72 220
会计孙杰100550399993638 140 83 223
会计周雪姣100550399993643 149 78 227
会计梁宇鑫100550399993657 134 79 213
会计姚瑶100550399993669 139 70 209
会计袁小雨100550399993670 132 75 207
会计蔡兴晓100550399993673 150 63 213
会计王智国100550399993690 176 83 259
会计徐一丹100550399993691 159 78 237
会计于兆涵100550399993692 149 71 220
会计冯莹100550399993698 162 79 241
会计李慧100550399993699 150 75 225
会计曹凌蒙100550399993713 160 75 235
会计齐广哲100550399993716 160 81 241
会计王启明100550399993720 164 82 246
会计张晓松100550399993722 155 68 223
会计宋修芸100550399993724 148 74 222
会计申家琦100550399993728 150 79 229
会计刘苏慧100550399993736 156 71 227
会计聂长鑫100550399993738 155 73 228
会计张晓爽100550399993760 145 65 210
会计李雯慧100550399993769 140 79 219
会计牛一丁100550399993792 164 70 234
会计窦喆馨100550399993810 157 67 224
会计杜晓帆100550399993811 156 69 225
会计靳晨飞100550399993813 172 82 254
会计吴亭燕100550399993824 157 70 227
会计陈金栋100550399993835 157 60 217
会计孙世缘100550399993838 139 70 209
会计杨彬100550399993851 139 75 214
会计岳彩尚100550399993855 166 68 234
会计刘纹诗100550399993858 170 71 241
会计王士丰100550399993860 163 64 227
会计苏洋100550399993870 152 86 238
会计解增增100550399993875 147 72 219
会计高梦莎100550399993879 153 78 231
会计李丹云100550399993880 155 79 234
会计张靖敏100550399993882 145 63 208
会计张林芳100550399993883 164 76 240
会计周泽中100550399993884 163 78 241
会计刘玉杰100550399993901 154 69 223
会计吴艳潇100550399993902 144 73 217
会计杨雨菡100550399993903 146 72 218
会计李俊秋100550399993904 157 60 217
会计贾小芸100550399993907 124 82 206
会计李旋律100550399993908 146 82 228
会计向瑶100550399993910 134 77 211
会计姜潇100550399993912 154 74 228
会计夏志成100550399993915 147 61 208
会计陈梦格100550399993916 147 71 218
会计王慧婧100550399993918 148 66 214
会计王颖100550399993919 156 81 237
会计胡丹100550399993924 147 77 224
会计李柯欣100550399993926 127 78 205
会计王晴100550399993927 170 79 249
会计秦源100550399993932 146 78 224
会计何泽100550399993934 145 85 230
会计李匡100550399993938 162 82 244
会计唐斌杰100550399993940 159 79 238
会计熊梓杉100550399993941 167 80 247
会计俞思成100550399993942 172 75 247
会计李辉100550399993948 151 68 219
会计王瑜琪100550399993955 175 71 246
会计吴嘉宝100550399993964 157 77 234
会计肖文洋100550399993977 162 86 248
会计任雨馨100550399993979 151 75 226
会计魏伯惠100550399993983 153 82 235
会计张乃今100550399993988 157 79 236
会计朱迪100550399994000 159 71 230
会计胡晓均100550399994002 130 78 208
会计吴正鑫100550399994003 159 82 241
会计王子瑶100550399994011 136 70 206
会计任洁100550399994024 151 67 218
会计艾思佳100550399994027 152 80 232
会计曹琴琴100550399994028 142 75 217
会计王严100550399994029 153 80 233
会计邹彬100550399994030 167 71 238
会计周翔宇100550399994035 148 69 217
会计段文璐100550399994039 143 78 221
会计刘书涵100550399994040 143 82 225
会计汪旭霞100550399994041 141 79 220
会计段晋芸100550399994042 155 77 232
会计王雅茜100550399994053 135 72 207
会计张琳晖100550399994054 144 80 224
图书情报彭姝畅100550099992475 147 81 228
图书情报王玉莹100550099992478 161 68 229
图书情报康佳100550099992485 162 78 240
图书情报李宇童100550099992486 160 76 236
图书情报张森学100550099992494 155 71 226
图书情报赵峄炜100550099992497 166 77 243
图书情报韩奥100550399993032 156 66 222
图书情报刘学坤100550399993041 158 81 239
图书情报王铎100550399993163 141 82 223
图书情报任锡杰100550399993270 158 62 220
图书情报秦子儒100550399993281 158 68 226
图书情报卢丹100550399993303 166 75 241
图书情报杨志航100550399993325 157 73 230
图书情报张美玲100550399993326 148 73 221
图书情报盛金铭100550399993341 153 78 231
图书情报张宁100550399993350 163 71 234
图书情报高晶晶100550399993426 150 70 220
图书情报袁畅100550399993438 152 82 234
图书情报李佳霖100550399993461 157 75 232
图书情报李天聪100550399993466 145 77 222
图书情报马一婷100550399993480 157 76 233
图书情报王通100550399993496 162 71 233
图书情报黄宇澄100550399993507 162 75 237
图书情报王一凡100550399993508 158 76 234
图书情报李秉政100550399993530 156 65 221
图书情报徐井宇100550399993538 141 82 223
图书情报朱旭凯100550399993553 166 77 243
图书情报钱博祎100550399993603 168 75 243
图书情报刘光鹏100550399993671 137 83 220
图书情报李嗣婕100550399993675 159 77 236
图书情报史成伟100550399993676 149 72 221
图书情报杨倩100550399993695 153 70 223
图书情报李敏100550399993741 157 81 238
图书情报商月100550399993784 156 71 227
图书情报杨皓晴100550399993794 160 64 224
图书情报丁晓琳100550399993819 143 81 224
图书情报安迪100550399993825 157 72 229
图书情报杜佳惠100550399993842 165 74 239
图书情报王现款100550399993876 137 72 209
退役大学生
士兵计划
图书情报杨荣川100550399993897 149 75 224
图书情报陈振慧100550399993925 167 81 248
图书情报刘睿琪100550399993928 149 73 222
图书情报张庭瑀100550399993959 162 78 240
图书情报肖树璇100550399993962 156 83 239
图书情报阳雪100550399993981 154 77 231
图书情报周梦娇100550399993989 154 83 237
图书情报唐祥伟100550399993996 147 73 220
图书情报肖瑜洁100550399994019 154 69 223
图书情报邓淇100550399994023 151 72 223
图书情报张颖100550399994031 158 74 232

复制本文地址给好友 -
  • 上一条信息:

  • 下一条信息:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 
    信息搜索
    天津考研网版权、投稿与免责申明:
    1)凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属天津考研网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:天津考研网,违者本网将依法追究责任。
    2)本网注明"文章来源:xxx(非本站)"的文章均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的。此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。

        南开大学考研招生简章·专业目录
        南开大学考研院系·专业导师信息
    普通信息 南开大学环境工程专业考研参考书
    普通信息 南开大学数学分析考研真题资料
    普通信息 南开大学生物化学和分子生物学考研真题资料参考书
    普通信息 南开大学材料科学与工程学院硕士生导师万相见教授
    普通信息 南开大学哲学院考研保研专场经验分享会
    普通信息 南开大学化学学院两位教授入选“长江学者奖励计划
    普通信息 南开大学材料科学与工程学院硕士生导师杨化滨教授
    普通信息 2021年南开大学金融学专业考研内部资料真题及题库
    普通信息 南开大学材料科学与工程学院硕士生导师王丹红教授
    普通信息 南开大学材料科学与工程学院硕士生导师关乃佳教授
        南开大学考研招考·信息
        南开大学考研资料
    普通信息 大学物理02—06年考研试题
    普通信息 802量子力学本科笔记-南开大学
    普通信息 南开大学有机化学考研分数线报录比及导师信息
    普通信息 813运筹学07年考研试题-南开大学
    普通信息 光物理学(包括物理光学、几何光学、光辐射等内容
    普通信息 854文学批评与文艺写作-2010年考研试题-南开大学
    普通信息 量子力学导论02—06年考研试题
    普通信息 南开大学中国现当代文学考研参考书及真题推荐
    普通信息 2014年南开大学新闻学专业考研红宝书(722新闻传播
    普通信息 南开大学微生物学考研大纲参考书信息
        相关信息
    南开大学020204金融学2024年考研专业目录变化信息
    南开大学125604物流工程与管理2024年考研专业目录
    南开大学020200应用经济学2024年考研专业目录变化
    南开大学125400旅游管理2024年考研专业目录变化信
    南开大学120200工商管理学2024年考研专业目录变化
    南开大学125601工程管理2024年考研专业目录变化信
    南开大学125500图书情报2024年考研专业目录变化信
    南开大学125300会计2024年考研专业目录变化信息(
    南开大学125100工商管理2024年考研专业目录变化信
    南开大学120500信息资源管理2024年考研专业目录变
      热门考研服务
    | 关于我们 | 网站导航 | 招聘信息 | 广告业务 | 隐私条款 | 客服中心 | 联系我们设为首页 顶部 全国统一热线:022-58054788,58054799,27056088
    版权所有 Copyright©2003-2024 天津格瑞斯教育科技有限公司 All Rights Reserved 旗下网站:[天津考研网]52kaoyan.com上学网]chinakao.cn
    公司地址:天津市和平区卫津路佳怡国际D座底商(天津大学东门斜对过) -办公室地图-行车路线 工商网银在线支付平台,安全快捷!支付宝特约商家,信任标志!考研一站式服务,考研无忧!
    公司总机:022-85681642 客服热线:022-58054788,58054799(7X24小时热线支持)
    法律顾问:王自强律师 信息产业部备案:津ICP备07001356号-3