网站通行证
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 考研热线4000220908
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 天津中医药大学 >> 复试信息 >> 正文
    天津中医药大学2021年考研复试名单(一志愿)
天津中医药大学2021年考研复试名单(一志愿)
责任编辑:wy413918099  作者:wy413918…  来源:本站原创   更新时间:2021-5-6 15:32:59


天津中医药大学2021年考研复试名单(一志愿)

复试编号 姓名 考生编号 政治 英语 业务课一 业务课二 总分 报考院系所代码 报考专业代码 备注
1 郭叶丽 100631000100103 72 56 125 118 371 000 045300
2 王慧敏 100631000100106 74 49 114 116 353 000 045300
3 罗佳琪 100631000100116 66 61 104 111 342 000 045300
4 张燕改 100631000100117 65 49 114 110 338 000 045300
5 王茹伊 100631000100121 60 68 131 118 377 000 045300
6 张梦茜 100631000100134 72 68 212 0 352 000 045400
7 辛美琪 100631000100137 61 69 209 0 339 000 045400
8 张云飞 100631000100148 64 53 206 0 323 000 100501
9 丛博 100631000100152 55 48 238 0 341 000 100501
10 柴德建 100631000100156 65 44 227 0 336 000 100501
11 杜晓航 100631000100157 64 49 225 0 338 000 100501
12 李雯 100631000100160 71 56 269 0 396 000 100501
13 杨庭 100631000100201 60 55 227 0 342 000 100501
14 马尧 100631000100202 62 43 222 0 327 000 100501
15 何佳明 100631000100206 69 58 218 0 345 000 100501
16 李清波 100631000100208 71 65 244 0 380 000 100501
17 李胜 100631000100210 73 70 222 0 365 000 100501
18 马晓宇 100631000100213 67 43 233 0 343 000 100501
19 葛姮 100631000100214 70 44 202 0 316 000 100501
20 郭富强 100631000100218 48 46 223 0 317 000 100501
21 高嘉良 100631000100219 68 51 233 0 352 000 100501
22 谭雅文 100631000100224 64 59 202 0 325 000 100501
23 李瑶 100631000100231 62 54 205 0 321 000 100502
24 肖秀秀 100631000100235 54 43 210 0 307 000 100502
25 冯奕鸣 100631000100236 75 66 255 0 396 000 100502
26 康若晨 100631000100239 61 42 239 0 342 000 100502
27 张可颐 100631000100242 69 53 235 0 357 000 100502
28 张真真 100631000100244 67 50 240 0 357 000 100502
29 李思贤 100631000100249 66 47 229 0 342 000 100502
30 殷学亮 100631000100253 61 49 220 0 330 000 100503
31 邱楚茨 100631000100304 58 53 203 0 314 000 100503
32 董悦 100631000100308 60 40 223 0 323 000 100504
33 梁冰 100631000100310 70 48 208 0 326 000 100504
34 罗雅歌 100631000100314 67 45 222 0 334 000 100504
35 张乃金 100631000100320 66 47 223 0 336 000 100505
36 杨新宇 100631000100321 61 85 244 0 390 000 100505
37 曾仙月 100631000100323 71 48 245 0 364 000 100505
38 崔淮星 100631000100324 66 45 211 0 322 000 100505
39 吴晓蕾 100631000100330 65 47 234 0 346 000 100506
40 姚竣翀 100631000100333 59 51 219 0 329 000 100506
41 宋博涵 100631000100335 65 53 245 0 363 000 100506
42 朱楠 100631000100338 67 54 205 0 326 000 100506
43 安佳丽 100631000100342 52 45 221 0 318 000 100506
44 李嘉琦 100631000100346 57 43 229 0 329 000 100506
45 夏浩轩 100631000100347 51 45 219 0 315 000 100506
46 宋钰 100631000100348 63 42 246 0 351 000 100506
47 纪文慧 100631000100349 65 53 212 0 330 000 100506
48 苗玮玮 100631000100356 53 48 209 0 310 000 100506
49 郭睿 100631000100402 61 44 223 0 328 000 100506
50 边晓红 100631000100403 70 46 243 0 359 000 100506
51 彭德慧 100631000100405 71 56 211 0 338 000 100506
52 胡智 100631000100407 65 45 231 0 341 000 100506
53 付榕 100631000100408 63 57 225 0 345 000 100506
54 季蓝琪 100631000100411 59 43 216 0 318 000 100506
55 郭璐萱 100631000100422 65 50 213 0 328 000 100506
56 王达 100631000100425 62 50 226 0 338 000 100506
57 康佳莉 100631000100428 57 45 206 0 308 000 100506
58 王丹蕾 100631000100429 68 65 256 0 389 000 100506
59 肖宇 100631000100431 64 49 198 0 311 000 100506
60 李修齐 100631000100433 64 36 196 0 296 000 100506 少数民族高层次骨干人才计划
61 汪雪莹 100631000100434 48 40 216 0 304 000 100506
62 李雨芹 100631000100437 60 46 239 0 345 000 100506
63 聂莉萍 100631000100439 67 68 232 0 367 000 100506
64 范艳 100631000100440 59 42 200 0 301 000 100506
65 许浩伟 100631000100446 63 44 242 0 349 000 100506
66 徐玉洁 100631000100447 61 56 232 0 349 000 100506
67 庄铭 100631000100448 64 54 254 0 372 000 100506
68 于鲁 100631000100449 64 55 222 0 341 000 100506
69 宋宇威 100631000100452 68 63 240 0 371 000 100506
70 宿晨蕊 100631000100453 66 51 214 0 331 000 100506
71 刘梦柯 100631000100455 66 42 224 0 332 000 100506
72 苗晓雪 100631000100456 63 46 219 0 328 000 100506
73 田霖 100631000100458 68 46 221 0 335 000 100506
74 郑容镡 100631000100459 76 67 241 0 384 000 100506
75 蔡文慧 100631000100460 75 48 256 0 379 000 100506
76 盘贝芬 100631000100502 69 62 227 0 358 000 100506
77 谭书沛 100631000100505 70 42 232 0 344 000 100506
78 李玉 100631000100506 60 66 247 0 373 000 100506
79 李艳芳 100631000100508 66 50 226 0 342 000 100506
80 张云 100631000100510 52 37 202 0 291 000 100506 少数民族高层次骨干人才计划
81 英草 100631000100512 56 36 181 0 273 000 100506 少数民族高层次骨干人才计划
82 包晗 100631000100514 73 50 224 0 347 000 100506
83 牛晓飞 100631000100519 56 43 210 0 309 000 100507
84 戴睿 100631000100523 67 46 209 0 322 000 100507
85 刘益婷 100631000100525 60 59 232 0 351 000 100507
86 杨程 100631000100531 60 52 222 0 334 000 100508
87 叶云天 100631000100533 68 51 201 0 320 000 100508
88 丁亚飞 100631000100536 42 42 224 0 308 000 100509
89 王叶 100631000100543 65 42 209 0 316 000 100509
90 王炎炎 100631000100550 67 48 229 0 344 000 100509
91 朱璐垚 100631000100551 69 45 230 0 344 000 100509
92 胡雪薇 100631000100556 64 45 196 0 305 000 100510
93 许玫瑰 100631000100601 60 42 230 0 332 000 100510
94 张玉 100631000100603 64 46 249 0 359 000 100510
95 张文华 100631000100605 56 57 222 0 335 000 100511
96 董婷婷 100631000100606 69 42 212 0 323 000 100511
97 李皎月 100631000100607 58 40 214 0 312 000 100511
98 刘彩芸 100631000100610 53 43 203 0 299 000 100512
99 杨元祯 100631000100612 73 71 261 0 405 000 100512
100 曹娇娇 100631000100618 62 46 213 0 321 000 100512
101 于海欣 100631000100619 58 55 217 0 330 000 100512
102 董志华 100631000100630 54 42 213 0 309 000 100512
103 唐震宇 100631000100635 55 54 205 0 314 000 100512
104 余倩 100631000100636 66 53 240 0 359 000 100512
105 贾云琪 100631000100639 59 48 194 0 301 000 100512
106 赵紫璇 100631000100640 64 45 239 0 348 000 100512
107 时方圆 100631000100644 67 46 223 0 336 000 100512
108 谢飞 100631000100647 60 44 204 0 308 000 100512
109 邢春玥 100631000100649 69 53 238 0 360 000 100512
110 曾佳明 100631000100659 57 51 219 0 327 000 100512
111 罗泳茵 100631000100660 60 40 223 0 323 000 100512
112 刘淑文 100631000100703 67 51 195 0 313 000 100512
113 翟永晓 100631000100705 62 44 231 0 337 000 100512
114 霍明珠 100631000100710 61 45 194 0 300 000 100512
115 段飒飒 100631000100716 66 59 217 0 342 000 100512
116 康赟赟 100631000100717 60 59 207 0 326 000 100512
117 张庆祥 100631000100718 68 66 208 0 342 000 100512
118 刘琪 100631000100719 67 54 230 0 351 000 100512
119 王晓文 100631000100720 63 53 230 0 346 000 100512
120 李凡依 100631000100722 60 53 190 0 303 000 100512
121 黄礼红 100631000100725 73 59 243 0 375 000 100512
122 姚玮琦 100631000100727 66 52 231 0 349 000 100512
123 黄偲崟 100631000100729 63 44 199 0 306 000 100512
124 薛静 100631000100732 56 43 250 0 349 000 100512
125 杨媛 100631000100734 54 31 188 0 273 000 100512 少数民族高层次骨干人才计划
126 付疆疆 100631000100735 65 53 238 0 356 000 100512
127 殷建朝 100631000100737 61 43 223 0 327 000 100512
128 刘雪 100631000100739 73 56 236 0 365 000 100512
129 龚博炀 100631000100747 68 53 230 0 351 000 100601
130 胡越 100631000100753 64 47 204 0 315 000 100601
131 曹清文 100631000100755 68 55 212 0 335 000 100601
132 李涛 100631000100756 68 46 229 0 343 000 100601
133 王栋 100631000100758 64 47 210 0 321 000 100601
134 王璐明 100631000100759 60 41 215 0 316 000 100601
135 田晨晨 100631000100760 67 54 217 0 338 000 100601
136 桂勇青 100631000100803 61 55 222 0 338 000 100601
137 谭雅文 100631000100804 72 45 190 0 307 000 100601
138 于双杰 100631000100805 67 50 212 0 329 000 100602
139 孙海洲 100631000100808 59 43 217 0 319 000 100602
140 芦美华 100631000100809 66 52 231 0 349 000 100602
141 陈頔 100631000100812 55 54 205 0 314 000 100602
142 蒋淑怡 100631000100826 60 51 198 0 309 000 100602
143 万新 100631000100832 60 49 200 0 309 000 100602
144 何俊峰 100631000100834 60 59 235 0 354 000 100701
145 刘彤 100631000100841 55 48 217 0 320 000 100701
146 邹琪杰 100631000100842 72 48 228 0 348 000 100701
147 郑煦阳 100631000100846 71 51 216 0 338 000 100701
148 米卓鑫 100631000100847 66 52 232 0 350 000 100701
149 张伟 100631000100849 71 52 242 0 365 000 100701
150 贾启超 100631000100850 70 50 188 0 308 000 100701
151 张瑞 100631000100854 66 47 203 0 316 000 100701
152 郑翔宇 100631000100855 58 43 199 0 300 000 100701
153 谢静岚 100631000100858 64 59 223 0 346 000 100701
154 高文科 100631000100860 71 54 238 0 363 000 100701
155 付岚岚 100631000100904 65 60 214 0 339 000 100701
156 彭振瑜 100631000100907 66 61 242 0 369 000 100701
157 路启伟 100631000100909 58 67 241 0 366 000 100701
158 景毅 100631000100910 69 51 218 0 338 000 100701
159 史金鑫 100631000100914 61 53 222 0 336 000 100701
160 朱蕊 100631000100927 69 49 222 0 340 000 100702
161 徐靖媛 100631000100929 57 51 243 0 351 000 100702
162 宋聪聪 100631000100933 68 53 209 0 330 000 100702
163 田梦凡 100631000100939 64 51 203 0 318 000 100702
164 田文丽 100631000100940 65 64 256 0 385 000 100702
165 梁美婧 100631000100944 57 52 208 0 317 000 100702
166 谢淑贤 100631000100950 63 46 211 0 320 000 100702
167 董勤唯 100631000100954 67 54 206 0 327 000 100702
168 邢佳丽 100631000100955 72 62 219 0 353 000 100702
169 李楠 100631000100956 74 61 240 0 375 000 100702
170 赵雪 100631000100957 62 51 242 0 355 000 100702
171 张余 100631000100960 73 44 196 0 313 000 100702
172 蒲薛宇 100631000101004 75 62 263 0 400 000 100702
173 梁文骞 100631000101012 65 51 210 0 326 000 100703
174 许嘉文 100631000101013 57 46 240 0 343 000 100703
175 熊向梅 100631000101016 62 50 206 0 318 000 100703
176 解璐 100631000101017 57 45 199 0 301 000 100703
177 车献策 100631000101018 53 46 253 0 352 000 100703
178 王广苹 100631000101020 73 52 218 0 343 000 100703
179 景鸿燕 100631000101022 70 44 223 0 337 000 100703
180 何琦 100631000101023 79 57 258 0 394 000 100703
181 施旭丽 100631000101033 64 52 244 0 360 000 100704
182 于俏 100631000101035 54 49 251 0 354 000 100704
183 王晓雯 100631000101038 77 59 253 0 389 000 100704
184 刘慧茹 100631000101042 70 51 266 0 387 000 100704
185 石宇浩 100631000101051 62 53 216 0 331 000 100704
186 杨梦 100631000101053 63 51 223 0 337 000 100704
187 赵禾苗 100631000101055 74 62 264 0 400 000 100704
188 石亚玲 100631000101056 62 59 267 0 388 000 100704
189 徐玲玲 100631000101101 69 50 248 0 367 000 100704
190 白宇 100631000101102 63 59 219 0 341 000 100704
191 庞孜 100631000101105 64 54 241 0 359 000 100704
192 杨宇琴 100631000101112 63 49 215 0 327 000 100704
193 田春芳 100631000101116 65 63 234 0 362 000 100704
194 吴梦暄 100631000101120 71 65 233 0 369 000 100704
195 张郁炜 100631000101122 66 65 252 0 383 000 100704
196 张旭 100631000101123 67 43 218 0 328 000 100704
197 林小涵 100631000101125 60 62 215 0 337 000 100704
198 孙鹤 100631000101130 65 59 255 0 379 000 100704
199 殷正彦 100631000101140 71 64 268 0 403 000 100704
200 刘敏 100631000101141 64 46 220 0 330 000 100704
201 王瑞瑞 100631000101142 71 44 239 0 354 000 100704
202 王芳 100631000101148 71 57 219 0 347 000 100704
203 李莎莎 100631000101149 64 43 220 0 327 000 100704
204 李霞 100631000101150 62 50 224 0 336 000 100704
205 徐蓓 100631000101152 68 62 240 0 370 000 100704
206 李文慧 100631000101153 70 52 256 0 378 000 100704
207 张玉凤 100631000101158 71 52 233 0 356 000 100704
208 韩敏 100631000101159 68 63 258 0 389 000 100704
209 赫俊杰 100631000101160 62 55 211 0 328 000 100704
210 张萍 100631000101202 59 61 222 0 342 000 100704
211 张志聪 100631000101203 73 51 257 0 381 000 100704
212 王睿 100631000101209 72 63 261 0 396 000 100704
213 马文涛 100631000101211 75 60 249 0 384 000 100704
214 霍栋娜 100631000101215 74 55 211 0 340 000 100704
215 王圆圆 100631000101216 74 54 259 0 387 000 100704
216 王玥 100631000101220 70 52 234 0 356 000 100704
217 曹林旭 100631000101221 68 59 211 0 338 000 100704
218 张峰楠 100631000101226 57 44 232 0 333 000 100706
219 韩超 100631000101231 71 60 235 0 366 000 100706
220 郭万慧 100631000101234 63 53 220 0 336 000 100706
221 宋少飞 100631000101242 73 65 266 0 404 000 100706
222 刘平 100631000101243 63 43 243 0 349 000 100706
223 吴广 100631000101252 71 47 207 0 325 000 100706
224 张家乐 100631000101254 64 51 225 0 340 000 100706
225 岳敬颖 100631000101255 69 48 214 0 331 000 100706
226 郭雨超 100631000101257 72 49 247 0 368 000 100706
227 吕小龙 100631000101258 73 57 238 0 368 000 100706
228 段丛妍 100631000101259 68 47 221 0 336 000 100706
229 王晶 100631000101310 69 64 199 0 332 000 100706
230 许海英 100631000101318 72 43 230 0 345 000 100706
231 侯春羽 100631000101320 61 57 232 0 350 000 100706
232 刘璇 100631000101322 57 46 242 0 345 000 100706
233 随云婵 100631000101333 68 58 233 0 359 000 100706
234 刘聪聪 100631000101334 58 44 230 0 332 000 100706
235 陈峰 100631000101337 66 50 255 0 371 000 100706
236 张锐 100631000101338 65 55 224 0 344 000 100706
237 任家乐 100631000101341 62 70 254 0 386 000 100706
238 赵露 100631000101342 65 47 215 0 327 000 100706
239 刘钉 100631000101345 72 50 212 0 334 000 100706
240 李灵 100631000101346 59 48 240 0 347 000 100706
241 白金金 100631000101354 66 45 244 0 355 000 100800
242 周可欣 100631000101356 67 45 231 0 343 000 100800
243 李鑫 100631000101357 68 60 216 0 344 000 100800
244 李晓航 100631000101359 64 64 247 0 375 000 100800
245 杨靖涵 100631000101401 67 56 238 0 361 000 100800
246 呼延皓冉 100631000101403 72 62 224 0 358 000 100800
247 马耀磊 100631000101407 72 65 260 0 397 000 100800
248 朱健 100631000101409 72 47 256 0 375 000 100800
249 苗欣欣 100631000101410 75 75 242 0 392 000 100800
250 彭真 100631000101413 64 53 249 0 366 000 100800
251 荣一方 100631000101421 59 70 253 0 382 000 100800
252 李田甜 100631000101440 71 67 263 0 401 000 100800
253 何如尚 100631000101443 65 59 246 0 370 000 100800
254 刘仲雁 100631000101448 62 48 240 0 350 000 100800
255 张卓 100631000101449 65 51 239 0 355 000 100800
256 陈雅彤 100631000101451 72 66 238 0 376 000 100800
257 石中唯 100631000101452 73 67 260 0 400 000 100800
258 张晴 100631000101453 83 58 264 0 405 000 100800
259 岳国力 100631000101455 71 62 249 0 382 000 100800
260 张捷 100631000101459 69 69 214 0 352 000 100800
261 阮益莉 100631000101512 61 58 243 0 362 000 100800
262 张廷恩 100631000101517 66 55 232 0 353 000 100800
263 王姗 100631000101518 68 67 224 0 359 000 100800
264 闫如山 100631000101520 64 53 237 0 354 000 100800
265 赵春生 100631000101522 65 56 244 0 365 000 100800
266 彭兴如 100631000101523 65 52 239 0 356 000 100800
267 李雪娇 100631000101542 69 45 234 0 348 000 100800
268 马自成 100631000101547 68 71 246 0 385 000 100800
269 付佳凤 100631000101556 67 74 237 0 378 000 100800
270 靳津 100631000101559 60 66 255 0 381 000 100800
271 厍立鹤 100631000101560 68 59 228 0 355 000 100800
272 刁凤胤 100631000101601 71 74 247 0 392 000 100800
273 孟凡钰 100631000101603 68 65 238 0 371 000 100800
274 周苗苗 100631000101605 70 60 247 0 377 000 100800
275 吴晓燕 100631000101607 60 47 243 0 350 000 100800
276 袁也 100631000101610 60 60 232 0 352 000 100800
277 郑慧敏 100631000101615 73 56 256 0 385 000 100800
278 伍渔 100631000101623 67 62 236 0 365 000 100800
279 范新玉 100631000101631 70 48 225 0 343 000 100800
280 凌绍雪 100631000101632 69 67 218 0 354 000 100800
281 陈雨雪源 100631000101634 66 48 229 0 343 000 100800
282 阿丽娅·阿卜杜热依木 100631000101643 66 52 248 0 366 000 100800 少数民族高层次骨干人才计划
283 高盼微 100631000101653 63 66 242 0 371 000 100800
284 王园 100631000101659 74 70 238 0 382 000 100800
285 郝楠 100631000101701 68 51 230 0 349 000 100800
286 张俊芝 100631000101728 62 58 233 0 353 000 100800
287 王璐 100631000101730 62 64 225 0 351 000 100800
288 王炳凯 100631000101732 73 72 233 0 378 000 100800
289 刘天雨 100631000101738 60 69 230 0 359 000 100800
290 辛丹丹 100631000101748 64 63 237 0 364 000 100800
291 戈明蕾 100631000101753 72 62 247 0 381 000 100800
292 贾叶雯 100631000101754 69 45 237 0 351 000 100800
293 宋天宝 100631000101757 64 52 227 0 343 000 100800
294 刘秀苹 100631000101758 75 54 228 0 357 000 100800
295 张悦 100631000101804 69 61 219 0 349 000 100800
296 聂嘉璇 100631000101814 66 46 234 0 346 000 100800
297 王曼姝 100631000101830 69 65 233 0 367 000 100800
298 焦志林 100631000101833 75 52 228 0 355 000 100800
299 陈佳琪 100631000101846 66 59 245 0 370 000 100800
300 赵文爽 100631000101850 66 61 233 0 360 000 100800
301 王向东 100631000101851 63 54 255 0 372 000 100800
302 吕振国 100631000101854 76 61 261 0 398 000 100800
303 赵姿雯 100631000101855 64 56 229 0 349 000 100800
304 李思潼 100631000101859 74 53 215 0 342 000 100800
305 易晓悦 100631000101860 65 52 248 0 365 000 100800
306 吕英爽 100631000101907 74 60 232 0 366 000 100800
307 王冬玉 100631000101914 68 54 242 0 364 000 100800
308 杨文卓 100631000101929 71 51 223 0 345 000 100800
309 杨志颖 100631000101930 71 58 236 0 365 000 100800
310 刘素伊 100631000101935 72 57 250 0 379 000 100800
311 李慧 100631000101937 61 55 229 0 345 000 100800
312 靳亚静 100631000101951 74 66 243 0 383 000 100800
313 郭小萌 100631000101955 61 55 226 0 342 000 100800
314 宁滢 100631000101956 65 62 230 0 357 000 100800
315 李静雅 100631000101959 75 71 228 0 374 000 100800
316 戴瑞贤 100631000101960 70 48 224 0 342 000 100800
317 齐育麟 100631000102004 70 68 250 0 388 000 100800
318 么春旭 100631000102013 68 49 237 0 354 000 100800
319 刘丽廷 100631000102014 66 48 246 0 360 000 100800
320 薛鹏飞 100631000102016 65 51 228 0 344 000 100800
321 岳洋 100631000102018 63 56 235 0 354 000 100800
322 王叶峰 100631000102034 66 54 234 0 354 000 100800
323 高鑫 100631000102038 75 53 245 0 373 000 100800
324 张楠 100631000102114 68 60 245 0 373 000 100800
325 高春丽 100631000102115 57 43 252 0 352 000 100800
326 成翠翠 100631000102116 69 60 249 0 378 000 100800
327 乔灵芝 100631000102118 65 63 241 0 369 000 100800
328 王磊 100631000102120 77 60 246 0 383 000 100800
329 张宸 100631000102123 69 60 230 0 359 000 100800
330 孙庆 100631000102129 67 57 238 0 362 000 100800
331 张亚薇 100631000102130 66 62 244 0 372 000 100800
332 刘国强 100631000102139 71 50 235 0 356 000 100800
333 胡文静 100631000102149 67 55 220 0 342 000 100800
334 冯皓宇 100631000102216 64 53 229 0 346 000 100800
335 张慧 100631000102217 60 45 237 0 342 000 100800
336 王丽荣 100631000102224 74 59 245 0 378 000 100800
337 杨红霞 100631000102228 68 63 216 0 347 000 100800
338 刘泽 100631000102244 64 51 230 0 345 000 100800
339 李国通 100631000102251 69 56 225 0 350 000 100800 退役大学生士兵计划
340 王静宇 100631000102260 68 53 230 0 351 000 100800
341 张语琪 100631000102315 71 55 224 0 350 000 100800
342 郭文 100631000102320 65 66 242 0 373 000 100800
343 张悦 100631000102322 69 53 237 0 359 000 100800
344 王薪淇 100631000102324 73 51 231 0 355 000 100800
345 赵梦瑶 100631000102329 70 52 248 0 370 000 100800
346 梁进京 100631000102335 59 32 167 0 258 000 100800 退役大学生士兵计划
347 李阁 100631000102342 64 49 250 0 363 000 100800
348 张雯婧 100631000102345 73 68 238 0 379 000 100800
349 李小莉 100631000102347 77 54 226 0 357 000 100800
350 贾文浩 100631000102353 76 48 239 0 363 000 100800
351 赵倩 100631000102354 70 46 236 0 352 000 100800
352 李盼盼 100631000102356 74 72 244 0 390 000 100800
353 张怡博 100631000102401 61 43 167 0 271 000 100800 退役大学生士兵计划
354 田璐 100631000102402 66 50 227 0 343 000 100800
355 王静怡 100631000102413 62 44 242 0 348 000 100800
356 李蕊汐 100631000102414 63 42 185 0 290 000 100800 少数民族高层次骨干人才计划
357 逯文敏 100631000102416 58 54 232 0 344 000 100800
358 王靖颖 100631000102417 58 54 232 0 344 000 100800
359 田秋爽 100631000102419 69 42 231 0 342 000 100800
360 贾泽菲 100631000102420 67 66 220 0 353 000 100800
361 王清果 100631000102421 58 63 238 0 359 000 100800
362 李孟阳 100631000102425 64 59 223 0 346 000 100800
363 王回霞 100631000102427 61 47 239 0 347 000 100800
364 潘具洁 100631000102449 67 65 238 0 370 000 100800
365 史晓璇 100631000102501 67 56 228 0 351 000 100800
366 弓思涵 100631000102502 62 76 231 0 369 000 100800
367 方玉秋 100631000102510 67 61 243 0 371 000 100800
368 党玲玲 100631000102513 67 59 249 0 375 000 100800
369 徐健 100631000102517 73 60 237 0 370 000 100800
370 欧阳明慧 100631000102519 71 58 251 0 380 000 100800
371 童雨 100631000102524 66 54 228 0 348 000 100800
372 李今豪 100631000102529 72 65 229 0 366 000 100800
373 赵雨营 100631000102530 68 56 237 0 361 000 100800
374 郑雁雪 100631000102535 70 52 235 0 357 000 100800
375 来佳馨 100631000102546 69 58 225 0 352 000 100800
376 张倩倩 100631000102547 75 56 239 0 370 000 100800
377 胡倩南 100631000102550 73 60 233 0 366 000 100800
378 孙佳惠 100631000102551 70 60 241 0 371 000 100800
379 刘雅婷 100631000102553 73 73 238 0 384 000 100800
380 赵萌萌 100631000102556 60 60 228 0 348 000 100800
381 张靖 100631000102558 69 55 227 0 351 000 100800
382 孙延文 100631000102560 75 60 255 0 390 000 100800
383 牟可欣 100631000102602 69 62 211 0 342 000 100800
384 张芳芳 100631000102603 71 61 247 0 379 000 100800
385 王佳艺 100631000102604 75 48 238 0 361 000 100800
386 苏梅 100631000102605 75 59 250 0 384 000 100800
387 张迎雪 100631000102606 69 49 244 0 362 000 100800
388 胡雪婷 100631000102608 68 54 222 0 344 000 100800
389 滕国花 100631000102609 70 58 250 0 378 000 100800
390 逄宇晴 100631000102612 70 54 263 0 387 000 100800
391 卢倩倩 100631000102615 67 56 253 0 376 000 100800
392 李慧 100631000102616 67 43 250 0 360 000 100800
393 吴美蓉 100631000102619 70 61 233 0 364 000 100800
394 刘秀雪 100631000102620 67 52 235 0 354 000 100800
395 贺俊丽 100631000102621 64 51 240 0 355 000 100800
396 尚慧莹 100631000102622 70 70 233 0 373 000 100800
397 马采奕 100631000102623 68 46 233 0 347 000 100800
398 王雅楠 100631000102627 73 54 230 0 357 000 100800
399 孔德荣 100631000102629 71 64 245 0 380 000 100800
400 姜奇君 100631000102633 71 57 242 0 370 000 100800
401 姜芯 100631000102635 69 57 221 0 347 000 100800
402 王文静 100631000102653 69 62 230 0 361 000 100800
403 李雪 100631000102654 73 51 229 0 353 000 100800
404 葛翠翠 100631000102655 67 43 237 0 347 000 100800
405 张秋菊 100631000102658 78 66 253 0 397 000 100800
406 吴树芳 100631000102660 66 61 241 0 368 000 100800
407 韩菲 100631000102701 71 65 270 0 406 000 100800
408 贾梦杰 100631000102706 68 50 247 0 365 000 100800
409 孔心宇 100631000102707 77 54 267 0 398 000 100800
410 张晨晨 100631000102710 70 44 233 0 347 000 100800
411 李娜 100631000102718 75 54 232 0 361 000 100800
412 王韦博 100631000102721 67 63 226 0 356 000 100800
413 白贺钊 100631000102722 68 74 245 0 387 000 100800
414 张婷婷 100631000102725 75 67 239 0 381 000 100800
415 郭靖文 100631000102733 63 60 249 0 372 000 100800
416 赵晓辉 100631000102739 68 53 231 0 352 000 100800
417 戴召媛 100631000102743 74 67 247 0 388 000 100800
418 徐静鸽 100631000102744 63 65 233 0 361 000 100800
419 蔡晴晴 100631000102745 71 57 247 0 375 000 100800
420 阎琨 100631000102747 68 47 232 0 347 000 100800
421 邱先哲 100631000102748 68 55 235 0 358 000 100800
422 乔小涵 100631000102750 71 54 230 0 355 000 100800
423 孔菲 100631000102751 73 56 214 0 343 000 100800
424 刘婷 100631000102752 66 64 249 0 379 000 100800
425 周梦琪 100631000102753 79 48 232 0 359 000 100800
426 徐兴娣 100631000102754 80 54 237 0 371 000 100800
427 周利梅 100631000102809 68 61 213 0 342 000 100800
428 张瑶瑶 100631000102816 68 44 234 0 346 000 100800
429 甄梦缘 100631000102820 65 55 223 0 343 000 100800
430 刘宁 100631000102824 64 60 228 0 352 000 100800
431 张凯悦 100631000102825 62 65 242 0 369 000 100800
432 单鲁豫 100631000102827 71 53 230 0 354 000 100800
433 刘金凤 100631000102828 66 52 255 0 373 000 100800
434 李倩 100631000102829 65 48 232 0 345 000 100800
435 张悦 100631000102830 71 64 230 0 365 000 100800
436 娄佳 100631000102831 67 61 240 0 368 000 100800
437 苏冉冉 100631000102832 73 72 245 0 390 000 100800
438 张倩倩 100631000102839 67 61 238 0 366 000 100800
439 马盼盼 100631000102840 67 48 235 0 350 000 100800
440 郭金玲 100631000102841 69 50 232 0 351 000 100800
441 杨珂 100631000102843 66 61 261 0 388 000 100800
442 王闯闯 100631000102844 55 55 254 0 364 000 100800
443 王淼淼 100631000102847 61 64 228 0 353 000 100800
444 张珺扬 100631000102848 73 53 239 0 365 000 100800
445 王秋仪 100631000102850 59 59 226 0 344 000 100800
446 赵薇 100631000102857 71 50 236 0 357 000 100800
447 李珍 100631000102858 64 52 244 0 360 000 100800
448 郏霖霖 100631000102860 57 60 252 0 369 000 100800
449 梁雨娟 100631000102901 69 53 244 0 366 000 100800
450 毛晓冉 100631000102910 70 49 224 0 343 000 100800
451 秦响英 100631000102912 54 60 231 0 345 000 100800
452 姚颖睿 100631000102914 70 56 242 0 368 000 100800
453 李雪娟 100631000102916 58 67 226 0 351 000 100800
454 金星月 100631000102922 73 64 262 0 399 000 100800
455 郭晓彤 100631000102924 72 50 226 0 348 000 100800
456 党逸云 100631000102925 70 57 227 0 354 000 100800
457 易鹏容 100631000102926 70 55 235 0 360 000 100800
458 文有青 100631000102932 68 56 225 0 349 000 100800
459 彭佩瑾 100631000102938 67 63 227 0 357 000 100800
460 周妍 100631000102952 67 48 251 0 366 000 100800
461 田雨露 100631000102957 70 57 261 0 388 000 100800
462 熊莹 100631000103002 66 70 235 0 371 000 100800
463 陈倩冰 100631000103010 67 71 238 0 376 000 100800
