打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
南开大学汉语言文化学院2020年考研复试结果(全日制)
作者:教研助理…  文章来源:网络  点击数  更新时间:2020-5-16 17:50:40  文章录入:tjkyjiaowu  责任编辑:tjkyjiaowu

南开大学汉语言文化学院2020年考研复试结果(全日制)

复试专业姓名考生编号初试各科成绩及总分复试成绩录取成绩是否拟录取备注
政治外语业务1业务2总分
汉语国际教育张菊梅100550333305022 79 70 110 118 377 89.67 81.11 是
汉语国际教育刘君陶100550333309570 79 80 127 103 389 85.17 80.75 是
汉语国际教育刘楚枫100550333306797 63 87 114 93 357 93.00 80.04 是
汉语国际教育刘紫珺100550000001387 76 79 116 108 379 85.66 79.74 是
汉语国际教育刘伊茹100550333304825 77 77 121 100 375 85.83 79.33 是
汉语国际教育石青100550333309344 77 76 118 102 373 84.83 78.69 是
汉语国际教育骆立双100550000001388 70 82 126 103 381 82.17 78.59 是
汉语国际教育史荣光100550000001415 67 72 108 103 350 90.67 78.27 是
汉语国际教育王昭辉100550333311150 71 83 107 92 353 89.00 77.96 是
汉语国际教育毕瀚月100550333305890 67 72 117 97 353 89.00 77.96 是
汉语国际教育侯天娇100550000001407 71 83 120 102 376 82.00 77.92 是
汉语国际教育刘昊100550333306796 69 73 108 97 347 90.33 77.77 是
汉语国际教育李美阳100550333308024 74 71 120 101 366 84.50 77.72 是
汉语国际教育吕树一100550333305916 77 77 113 95 362 85.16 77.50 是
汉语国际教育肖云艳100550333307893 73 70 126 105 374 81.00 77.28 是
汉语国际教育李杜娟100550333308082 75 79 107 96 357 85.67 77.11 是
汉语国际教育马玉会100550333310511 69 66 113 96 344 86.00 75.68 是
汉语国际教育陈芳100550333311357 77 73 108 98 356 81.83 75.45 是
汉语国际教育张馨100550333305023 79 66 108 95 348 83.00 74.96 是
汉语国际教育姬苗苗100550333304295 70 63 114 106 353 81.00 74.76 是
汉语国际教育邵丹蕾100550000001414 80 77 107 106 370 75.33 74.53 否
汉语国际教育易晨佳100550333308058 67 82 118 91 358 77.67 74.03 否
汉语国际教育王丽100550333305382 76 82 93 91 342 71.00 69.44 否
汉语国际教育汪凤玲100550333307736 72 63 108 97 340 71.00 69.20 否
汉语国际教育杨漫漫100550000001394 65 69 105 99 348 68.33 69.09 否
汉语国际教育王艺宁100550333310557 73 55 97 99 324 71.17 67.35 是退役大学生计划
汉语国际教育张越100550333308558 67 71 104 98 340 60.80 65.12 否
汉语国际教育汪静林100550333308181 70 66 117 94 347 50.00不予加权否
语言学及应用语言学陈一帆100550333311158 82 87 131 122 422 91.16 87.10 是
语言学及应用语言学李奕慧100550000001736 70 82 140 107 399 84.67 81.75 是
语言学及应用语言学李谦品100550333310808 70 75 124 111 380 85.83 79.93 是
语言学及应用语言学黄玮100550000001726 74 67 117 109 367 88.50 79.44 是
语言学及应用语言学谢梦婷100550333305142 76 74 121 113 384 83.00 79.28 是
语言学及应用语言学于可心100550333303777 74 79 115 105 373 86.16 79.22 是
语言学及应用语言学杨牧100550333309582 73 82 120 99 374 85.50 79.08 是
语言学及应用语言学胡贻轲100550333303681 74 74 109 118 375 84.66 78.86 是
语言学及应用语言学刘丹100550333308602 72 75 114 120 381 81.83 78.45 是
语言学及应用语言学秦毓100550000001737 72 65 128 98 363 86.50 78.16 是
语言学及应用语言学翟嘉欣100550333304829 65 73 112 117 367 83.83 77.57 是
语言学及应用语言学薛文玉100550333308603 69 64 118 114 365 84.33 77.53 是
语言学及应用语言学苗青青100550333312685 83 65 109 101 358 85.83 77.29 是
语言学及应用语言学赵涵100550333303776 77 72 105 113 367 82.83 77.17 是
语言学及应用语言学徐利峥100550333306262 70 64 122 112 368 79.50 75.96 是
汉语言文字学杨苛鑫100550333309247 70 68 113 104 355 81.67 75.27 是
语言学及应用语言学吕依100550333307595 65 78 115 109 367 77.83 75.17 是
语言学及应用语言学李言100550333307359 70 78 112 117 377 74.67 75.11 否
以上录取结果公示期为:2020 年5 月15 日至5 月28 日,如对公示结果有异议请联系汉语言文化学院教学
办公室:23508706。