网站通行证
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 考研热线4000220908
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 天津大学 >> 招考分数 >> 正文
    2019年天津大学材料学院考研录取名单公示
2019年天津大学材料学院考研录取名单公示
责任编辑:教研助理  作者:上善若水…  来源:网络   更新时间:2019-3-26 9:40:41

2019年天津大学材料学院考研录取名单公示

2019年天津大学材料学院考研录取名单公示为大家整理发布。天津大学1V1考研复试指导、调剂指导请联系倩倩学姐QQ:2852358027  研哥微信:xdfxk2014  天津考研网QQ:394999530

天津大学材料学院2019年硕士研究生招生复试结果公示(高分子)
考生编号 姓名 录取专业 录取方向 录取学习方式初试总成绩复试总成绩加权总成绩录取状态
100569019520753 高健 0805Z1高分子材料科学与工程 01高分子材料 全日制 366 162.29 152.76 一志愿锁定
100569024923152 马聪聪 0805Z1高分子材料科学与工程 01高分子材料 全日制 371 158.89 152.6 一志愿锁定
100569000206947 牛情婧 0805Z1高分子材料科学与工程 01高分子材料 全日制 350 167.6 151.04 一志愿锁定
100569011917234 方文宇 0805Z1高分子材料科学与工程 01高分子材料 全日制 379 147.63 150.01 一志愿锁定
100569019921144 李昌峰 0805Z1高分子材料科学与工程 01高分子材料 全日制 365 155.8 149.92 一志愿锁定
100569027423619 王亚玲 0805Z1高分子材料科学与工程 01高分子材料 全日制 384 144.07 149.79 一志愿锁定
100569000206938 李姜黎 0805Z1高分子材料科学与工程 01高分子材料 全日制 335 171.86 149.14 一志愿锁定
100569000608803 刘星文 0805Z1高分子材料科学与工程 01高分子材料 全日制 355 155.71 147.48 一志愿锁定
100569019520748 邱雅琪 0805Z1高分子材料科学与工程 01高分子材料 全日制 352 153.06 145.7 一志愿锁定
100569019520751 王峰 0805Z1高分子材料科学与工程 01高分子材料 全日制 349 152.92 144.93 一志愿锁定
100569010816822 王为 0805Z1高分子材料科学与工程 01高分子材料 全日制 334 157.65 143.22 一志愿锁定
100569000608802 张义超 --  --  --  357 143.79 143.2 未锁定
100569019520754 王凯  --  --  --  349 148.18 143.03 未锁定
100569000206935 蔡厚继--  --  --   350 146.55 142.62 未锁定
100569000103023 张翔宇  --  --  --  350 143.37 141.35 未锁定
100569000608801 孔晓玲  --  --  --  352 141.89 141.24 未锁定
100569020721811 杨晓旭  --  --  --  342 142.19 138.96 未锁定
100569010416312 吴闯  --  --  --  332 147.19 138.56 未锁定
100569021322138 司林旗--  --  --   340 133.75 135.1 未锁定
100569013618348 陈浩荣  --  --  --  340 123.57 131.03 未锁定
100569019520755 李晓梅  --  --  --  340 123.41 130.96 未锁定
100569020621722 莫言强  --  --  --  332 126.67 130.35 未锁定
100569017019241 庞尔宝--  --  --   341 120.76 130.14 未锁定
100569000103115 李喜林  --  --  --  333 104.54 121.74 未锁定
100569019520759 戚佩瑶 085204材料工程 03高分子材料 全日制 387 173.14 162.14 一志愿锁定
100569000103050 刘洋 085204材料工程 03高分子材料 全日制 384 165.39 158.32 一志愿锁定
100569043525807 金世轩 085204材料工程 03高分子材料 全日制 376 165.56 156.46 一志愿锁定
100569023122809 袁腾飞 085204材料工程 03高分子材料 全日制 373 159.78 153.43 一志愿锁定
100569019520756 刘新乐 085204材料工程 03高分子材料 全日制 382 153.6 153.12 一志愿锁定
100569019520749 王元元 085204材料工程 03高分子材料 全日制 348 155.42 145.69 一志愿锁定
100569000103036 平家嘉 085204材料工程 03高分子材料 全日制 360 148.21 145.68 一志愿锁定
100569000103040 于甜甜 085204材料工程 03高分子材料 全日制 354 145.49 143.16 一志愿锁定
100569038425220 蔡瑜 085204材料工程 03高分子材料 全日制 350 147.66 143.06 一志愿锁定
100569000103019 王昱博 085204材料工程 03高分子材料 全日制 345 141.87 139.55 一志愿锁定
100569000103053 于悦 085204材料工程 03高分子材料 全日制 338 145.2 139.2 一志愿锁定
100569024323036 祝晨晖 085204材料工程 03高分子材料 全日制 328 150.67 138.99 一志愿锁定
100569013118027 郭麒麟 085204材料工程 03高分子材料 全日制 342 139.62 137.93 一志愿锁定
100569002611841 张迎 085204材料工程 03高分子材料 全日制 345 134.82 136.73 一志愿锁定
100569024223006 马松峰 085204材料工程 03高分子材料 全日制 333 141.11 136.36 一志愿锁定
100569023122807 杨梦园 085204材料工程 03高分子材料 全日制 322 142.19 134.16 一志愿锁定
100569010116248 于佳琪 085204材料工程 03高分子材料 全日制 330 137.24 134.1 一志愿锁定
100569001509248 张馨木 085204材料工程 03高分子材料 全日制 316 145.17 133.91 一志愿锁定
100569002311414 钟家宝 085204材料工程 03高分子材料 全日制 315 142.4 132.56 一志愿锁定
100569019520801 王博文 085204材料工程 03高分子材料 全日制 329 133.29 132.28 一志愿锁定
100569029324014 申小松 085204材料工程 03高分子材料 全日制 338 126.29 131.64 一志愿锁定
100569024223008 宋文静 085204材料工程 03高分子材料 全日制 311 134.84 128.58 一志愿锁定
100569022322406 王照楷 085204材料工程 03高分子材料 全日制 330 120.74 127.5 一志愿锁定
100569029324017 魏祥雨 085204材料工程 03高分子材料 全日制 320 121.8 125.52 一志愿锁定
100569001609760 付家煜--  --  --   338 109.84 125.06 未锁定
 100569019420208 王耀帅--  --  --   324 117.81 124.88 未锁定
 100569000103049 田赛华--  --  --   321 119.42 124.81 未锁定
 100569024423104 原静静--  --  --   311 115.81 120.96 未锁定
 100569008315701 徐龙宇--  --  --   329 98.14 118.22 未锁定
100569019520747 周艺博  --  --  --  326 91.82 114.97 未锁定

天津大学材料学院2019年硕士研究生招生复试结果公示(加工)
100569008915838 王成 080503材料加工工程 01不区分研究方向 全日制 312 128.67 126.35 一志愿锁定 专项计划
100569000206821 陈轼 080503材料加工工程 01不区分研究方向 全日制 410 150.0 158.4 一志愿锁定
100569000206837 樊立民 080503材料加工工程 01不区分研究方向 全日制 391 154.66 155.7 一志愿锁定
100569000206828 曲致奇 080503材料加工工程 01不区分研究方向 全日制 371 158.33 152.37 一志愿锁定
100569019420028 李梓溦 080503材料加工工程 01不区分研究方向 全日制 399 140.67 152.03 一志愿锁定
100569002411509 李潇迪 080503材料加工工程 01不区分研究方向 全日制 400 139.0 151.6 一志愿锁定
100569000206832 梁玉 080503材料加工工程 01不区分研究方向 全日制 372 153.34 150.62 一志愿锁定
100569000206824 李广 080503材料加工工程 01不区分研究方向 全日制 384 141.0 148.56 一志愿锁定
100569000206819 田超博 080503材料加工工程 01不区分研究方向 全日制 368 146.33 146.85 一志愿锁定
100569019921116 王壮壮--  --  --   377 139.33 146.21 未锁定
100569013118014 高远 --  --  --  381 130.33 143.57 未锁定
100569010116230 元育学 --  --  --  369 129.67 140.43 未锁定
100569000102731 李连月 --  --  --  369 128.0 139.76 未锁定
100569013118009 顾超 --  --  --  369 124.66 138.42 未锁定
100569013118015 朱帅--  --  --   376 120.34 138.38 未锁定
100569020521634 秦汉伟 --  --  --  367 122.0 136.88 未锁定
100569019921117 陈琛 --  --  --  368 115.33 134.45 未锁定
100569013118008 徐永生 085204材料工程 01材料加工 全日制 336 144.67 138.51 一志愿锁定 专项计划
100569000206835 康粟 085204材料工程 01材料加工 全日制 405 150.33 157.33 一志愿锁定
100569013118012 王纪来 085204材料工程 01材料加工 全日制 395 136.0 149.2 一志愿锁定
100569010816741 高和山 085204材料工程 01材料加工 全日制 386 135.33 146.77 一志愿锁定
100569000102738 李旺 085204材料工程 01材料加工 全日制 376 139.33 145.97 一志愿锁定
100569004013141 郑博方 085204材料工程 01材料加工 全日制 354 151.0 145.36 一志愿锁定
100569013118010 张兴平 085204材料工程 01材料加工 全日制 388 129.67 144.99 一志愿锁定
100569019520609 焦自贤 085204材料工程 01材料加工 全日制 384 128.33 143.49 一志愿锁定
100569038425216 孙长乐 085204材料工程 01材料加工 全日制 379 131.0 143.36 一志愿锁定
100569011817149 李博文 085204材料工程 01材料加工 全日制 363 134.67 140.99 一志愿锁定
100569013017813 薛忠亮 085204材料工程 01材料加工 全日制 370 130.0 140.8 一志愿锁定
100569010816738 程明鹏 085204材料工程 01材料加工 全日制 382 122.33 140.61 一志愿锁定
100569038425217 李宏利 085204材料工程 01材料加工 全日制 372 124.0 138.88 一志愿锁定
100569003712938 田润明 085204材料工程 01材料加工 全日制 367 124.67 137.95 一志愿锁定
100569000102735 夏聪聪 085204材料工程 01材料加工 全日制 367 124.67 137.95 一志愿锁定
100569007715216 许乃强 085204材料工程 01材料加工 全日制 351 133.0 137.44 一志愿锁定
 100569000102745 王永辉 085204材料工程 01材料加工 全日制 355 130.33 137.33 一志愿锁定
100569009416015 高云鹏 085204材料工程 01材料加工 全日制 371 120.33 137.17 一志愿锁定
 100569019520610 赵维榕 085204材料工程 01材料加工 全日制 354 128.67 136.43 一志愿锁定
100569000102747 曾超 085204材料工程 01材料加工 全日制 342 133.0 135.28 一志愿锁定
100569003712937 吉鑫 085204材料工程 01材料加工 全日制 333 137.0 134.72 一志愿锁定
100569000206825 娄智 085204材料工程 01材料加工 全日制 338 134.0 134.72 一志愿锁定
100569004213315 栾宗锋 085204材料工程 01材料加工 全日制 356 122.67 134.51 一志愿锁定
100569019420027 董翼纶 085204材料工程 01材料加工 全日制 354 121.34 133.5 一志愿锁定
100569003012353 刘晨帆 085204材料工程 01材料加工 全日制 341 128.66 133.3 一志愿锁定
 100569013118011 张学红 085204材料工程 01材料加工 全日制 347 120.33 131.41 一志愿锁定
100569010816739 王建硕 085204材料工程 01材料加工 全日制 344 122.0 131.36 一志愿锁定
100569003712939 彭浩东 085204材料工程 01材料加工 全日制 326 128.33 129.57 一志愿锁定
100569013118018 刘旺 085204材料工程 01材料加工 全日制 333 124.0 129.52 一志愿锁定
100569005714360 靳杰 --  --  --  377 112.67 135.55 未锁定
 100569010816743 李子昊--  --  --  352 112.67 129.55 未锁定
 100569006314754 赵艺琪 --  --  --  334 116.33 126.69 未锁定
 100569002611738 贾晨鹏--  --  --   318 117.67 123.39 未锁定
 100569018419551 陈伟鹏 --  --  --  329 107.34 121.9 未锁定
 100569024022942 左仲恒--  --  --   321 0.0 77.04 未锁定
100569002611740 刘桂欣--  --  --   312 0.0 74.88 未锁定

天津大学材料学院2019年硕士研究生招生复试结果公示(金属)
100569000206931 李章溢 080502材料学 02金属材料 全日制 285 159.75 132.3 一志愿锁定 专项计划
100569019921138 刘盼梅 080502材料学 02金属材料 全日制 414 171.92 168.13 一志愿锁定
100569000103015 蔡鹏飞 080502材料学 02金属材料 全日制 393 172.88 163.47 一志愿锁定
100569000206920 王晨阳 080502材料学 02金属材料 全日制 392 172.63 163.13 一志愿锁定
100569044426028 冯彦辉 080502材料学 02金属材料 全日制 379 174.05 160.58 一志愿锁定
100569015718857 沈沅灏 080502材料学 02金属材料 全日制 394 162.96 159.74 一志愿锁定
100569000206927 李士成 080502材料学 02金属材料 全日制 381 167.92 158.61 一志愿锁定
100569000102954 李雪寒 080502材料学 02金属材料 全日制 376 166.58 156.87 一志愿锁定
100569013518227 李宁 080502材料学 02金属材料 全日制 387 159.92 156.85 一志愿锁定
100569001609751 于浩 080502材料学 02金属材料 全日制 403 147.33 155.65 一志愿锁定
100569000102940 彭立雪 080502材料学 02金属材料 全日制 384 155.25 154.26 一志愿锁定
100569007515108 林婉莹 080502材料学 02金属材料 全日制 375 156.75 152.7 一志愿锁定
100569000206913 苏明禹 080502材料学 02金属材料 全日制 370 158.58 152.23 一志愿锁定
100569013118025 张慧慧  --  --  --  377 153.38 151.83 未锁定
100569002912239 李凤铭  --  --  --  371 156.92 151.81 未锁定
100569019520738 白静雯  --  --  --  373 151.67 150.19 未锁定
100569019420204 李冰  --  --  --  381 146.33 149.97 未锁定
100569000206923 黄慧明  --  --  --  382 144.58 149.51 未锁定
100569000508721 马金旭--  --  --   383 143.71 149.4 未锁定
100569000102929 张超  --  --  --  369 143.83 146.09 未锁定
100569043025636 程关娣  --  --  --  368 127.67 139.39 未锁定
100569019921135 李德元  --  --  --  372 0.0 89.28 未锁定
100569016319005 郑晓强 085204材料工程 02金属材料 全日制 399 161.92 160.53 一志愿锁定
100569001609752 马宁 085204材料工程 02金属材料 全日制 397 161.0 159.68 一志愿锁定
100569013118026 师荣荣 085204材料工程 02金属材料 全日制 393 161.96 159.1 一志愿锁定
100569000206916 王寒玉 085204材料工程 02金属材料 全日制 385 164.63 158.25 一志愿锁定
100569019420206 吴清照 085204材料工程 02金属材料 全日制 394 153.13 155.81 一志愿锁定
100569013017917 顾莹莹 085204材料工程 02金属材料 全日制 364 169.25 155.06 一志愿锁定
100569019420207 孙群翔 085204材料工程 02金属材料 全日制 370 163.38 154.15 一志愿锁定
100569019921133 唐卫国 085204材料工程 02金属材料 全日制 365 161.55 152.22 一志愿锁定
 100569045926255 史文泽 085204材料工程 02金属材料 全日制 374 154.25 151.46 一志愿锁定
100569021922327 靳一明 085204材料工程 02金属材料 全日制 358 162.55 150.94 一志愿锁定
100569019921137 李莹莹 085204材料工程 02金属材料 全日制 358 157.63 148.97 一志愿锁定
 100569000206921 江君 085204材料工程 02金属材料 全日制 376 144.42 148.01 一志愿锁定
 100569000206912 李彩 085204材料工程 02金属材料 全日制 356 155.88 147.79 一志愿锁定
100569016919135 孙玮 085204材料工程 02金属材料 全日制 375 144.13 147.65 一志愿锁定
100569001609754 张晏铭 085204材料工程 02金属材料 全日制 347 158.63 146.73 一志愿锁定
100569019420160 张帅   --  --  --  358 147.5 144.92 未锁定
 100569008115536 苏航  --  --  --   348 138.83 139.05 未锁定
 100569019921134 孟晓敏  --  --  --   351 136.33 138.77 未锁定
 100569000103002 张璟璇  --  --  --   330 146.75 137.9 未锁定
100569000102945 赵九州   --  --  --  340 139.67 137.47 未锁定
100569020721810 吴国领  --  --  --   348 133.17 136.79 未锁定
100569000103013 张晨  --  --  --   341 136.55 136.46 未锁定
 100569002611839 赵金福   --  --  --  329 143.46 136.34 未锁定
 100569000206934 姬杰宝   --  --  --  344 133.63 136.01 未锁定
100569001509244 郝雅倩  --  --  --   347 131.21 135.76 未锁定
100569014418554 刘珉   --  --  --  328 142.08 135.55 未锁定
 100569019420202 王文文  --  --  --   334 133.5 133.56 未锁定
 100569015418741 刘涛  --  --  --   320 0.0 76.8 未锁定
100569014318532 孙磊   --  --  --  313 4.0 76.72 未锁定
100569006914901 曹献超   --  --  --  307 111.17 118.15 未锁定 专项计划

天津大学材料学院2019年硕士研究生招生复试结果公示(无机)
100569043525808 祝文霞 080502材料学 03无机材料 全日制 428 160.08 166.75 一志愿锁定
100569000103101 刘睿祥 080502材料学 03无机材料 全日制 394 177.67 165.63 一志愿锁定
100569000206960 张恒瑞 080502材料学 03无机材料 全日制 410 160.08 162.43 一志愿锁定
100569000206953 李兰 080502材料学 03无机材料 全日制 374 177.08 160.59 一志愿锁定
100569007515111 彭威 080502材料学 03无机材料 全日制 368 178.33 159.65 一志愿锁定
100569001509253 刘幸儿 080502材料学 03无机材料 全日制 388 165.33 159.25 一志愿锁定
100569023122818 张士雨 080502材料学 03无机材料 全日制 392 153.92 155.65 一志愿锁定
100569044526112 陈哲 080502材料学 03无机材料 全日制 383 159.25 155.62 一志愿锁定
100569000103113 刘鹏博 080502材料学 03无机材料 全日制 381 155.67 153.71 一志愿锁定
100569003712956 谢志强 080502材料学 03无机材料 全日制 387 147.92 152.05 一志愿锁定
100569016719110 谭皓天 080502材料学 03无机材料 全日制 376 153.25 151.54 一志愿锁定
100569007515113 田梦 080502材料学 03无机材料 全日制 366 158.08 151.07一志愿锁定
100569023122817 张轶涵   --  --  -- 381 138.08 146.67 未锁定
100569027423621 郑书红   --  --  -- 380 138.58 146.63 未锁定
100569023122816 段嘉颖   --  --  -- 371 142.92 146.21 未锁定
100569001609803 李梦寒  --  --  --  364 143.17 144.63 未锁定
100569019620928 邵亚楠   --  --  -- 371 138.5 144.44 未锁定
100569000206954 田正凯 085204材料工程 04无机材料 全日制 409 163.08 163.39 一志愿锁定
100569019620924 徐慧 085204材料工程 04无机材料 全日制 396 156.92 157.81 一志愿锁定
100569000206955 巴瑞清 085204材料工程 04无机材料 全日制 369 152.58 149.59 一志愿锁定
100569008615757 韩鹏达 085204材料工程 04无机材料 全日制 376 146.75 148.94 一志愿锁定
100569001509256 贺兴辉 085204材料工程 04无机材料 全日制 357 157.67 148.75 一志愿锁定
100569003712955 赵剑森 085204材料工程 04无机材料 全日制 357 156.0 148.08 一志愿锁定
100569001609807 门士超 085204材料工程 04无机材料 全日制 363 152.33 148.05 一志愿锁定
100569000103059 于波 085204材料工程 04无机材料 全日制 360 149.5 146.2 一志愿锁定
100569024323041 王邵瑀 085204材料工程 04无机材料 全日制 353 152.92 145.89 一志愿锁定
100569003112453 黄沛森 085204材料工程 04无机材料 全日制 346 153.42 144.41 一志愿锁定
100569000508723 庞伊凡 085204材料工程 04无机材料 全日制 348 152.08 144.35 一志愿锁定
100569000103112 厉壮志  --  --  -- 345 146.0 141.2 未锁定
100569031124426 刘明杨  --  --  --  333 153.17 141.19 未锁定
 100569043525810 尹瑞梅   --  --  -- 320 156.5 139.4 未锁定
100569022122351 康鑫   --  --  -- 338 133.75 134.62 未锁定
100569024323038 郭文倩  --  --  --  332 136.75 134.38 未锁定
 100569000508722 梁超   --  --  -- 349 117.08 130.59 未锁定
 100569001609809 张焱鑫  --  --  --  321 118.92 124.61 未锁定
 100569004013154 周建硕  --  --  --  318 120.67 124.59 未锁定
 100569043525813 袁方宇   --  --  -- 311 109.5 118.44 未锁定
100569007515057 李雪灵 080502材料学 01功能材料 全日制 367 152.0 148.88 一志愿锁定
100569031424452 肖亮  --  --  --  375 147.1 148.84 未锁定
100569005514255 白鹏飞  --  --  --  364 79.65 119.22 未锁定
100569000206841 罗锡锋 085204材料工程 05功能材料 全日制 374 176.65 160.42 一志愿锁定
100569030424258 白煜尧 085204材料工程 05功能材料 全日制 389 154.9 155.32 一志愿锁定
100569000102815 许瀚文 085204材料工程 05功能材料 全日制 380 146.95 149.98 一志愿锁定
100569000102839 阮亦琛 085204材料工程 05功能材料 全日制 329 163.3 144.28 一志愿锁定
100569010816804 王文杰 085204材料工程 05功能材料 全日制 325 156.4 140.56 一志愿锁定

天津大学材料学院2019年硕士研究生招生复试结果公示(NIMS)

100569010816817 史力子 080502材料学 04能源与环境材料 全日制 374 159.2 153.44 一志愿锁定
100569028823918 刘粲--  --  --   382 151.65 152.34 未锁定
100569016919128 乔行  --  --  --  370 151.45 149.38 未锁定
100569003712951 祝林  --  --  --  376 147.05 149.06 未锁定
100569010116247 朱晓东--  --  --   314 111.5 119.96 未锁定 专项计划
100569000102816 崔记伟--  --  --   085204材料工程 06能源与环境材料 全日制 397 171.2 163.76 一志愿锁定
100569020821846 孙燕慧  --  --  --  085204材料工程 06能源与环境材料 全日制 366 187.2 162.72 一志愿锁定
100569000102853 申榕  --  --  --  386 172.7 161.72 未锁定
100569007715218 季永胜--  --  --   372 160.75 153.58 未锁定
100569024323039 马贺--  --  --   364 158.55 150.78 未锁定
100569000206847 李一葳  --  --  --  359 161.45 150.74 未锁定
100569000206850 万丰铭  --  --  --  342 168.6 149.52 未锁定
100569019520736 曹文辉--  --  --   337 138.85 136.42 未锁定
100569010816826 王洛书--  --  --   355 122.2 134.08 未锁定
100569013818405 徐潇  --  --  --  333 130.75 132.22 未锁定
100569000103009 赵勃帆  --  --  --  310 128.5 125.8 未锁定
100569030024207 钱靖--  --  --   325 37.7 93.08 未锁定
100569005514306 王春雷--  --  --   328 0.0 78.72 未锁定

天津大学材料学院2019年硕士研究生招生调剂录取结果公示(高分子)
考生编号 姓名 录取专业 录取方向录取学习方式初试总成绩复试总成绩加权总成绩录取状态
100569000608802 张义超 085204材料工程 03高分子材料 全日制 357 143.79 143.2 调剂录取
100569019520754 王凯 085204材料工程 03高分子材料 全日制 349 148.18 143.03 调剂录取
100569000206935 蔡厚继 085204材料工程 03高分子材料 全日制 350 146.55 142.62 调剂录取
100569000103023 张翔宇 085204材料工程 03高分子材料 全日制 350 143.37 141.35 调剂录取
100569000608801 孔晓玲 085204材料工程 03高分子材料 全日制 352 141.89 141.24 调剂录取

复制本文地址给好友 -
  • 上一条信息:

  • 下一条信息:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 
    信息搜索
    天津考研网版权、投稿与免责申明:
    1)凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属天津考研网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:天津考研网,违者本网将依法追究责任。
    2)本网注明"文章来源:xxx(非本站)"的文章均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的。此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。

        天津大学考研招生简章·专业目录
        天津大学考研院系·专业导师信息
    普通信息 2021年天津大学土木水利专硕考研内部资料真题及题
    普通信息 2021年天津大学数学分析考研内部资料真题及题库
    普通信息 2021年天津大学制药工艺学考研内部资料真题及题库
    普通信息 2021年天津大学软件工程专业考研内部资料真题及题
    普通信息 2021年天津大学地理学考研内部资料真题及题库
    普通信息 2021年天津大学生物学专业考研内部资料真题及题库
    普通信息 2021年天津大学电子信息专硕考研内部资料真题及题
    普通信息 2021年天津大学系统工程考研内部资料真题及题库
    普通信息 2021年天津大学应用化学考研内部资料真题及题库&#
    普通信息 2021年天津大学计算机科学与技术考研内部资料真题
        天津大学考研招考·信息
        天津大学考研资料
    普通信息 天津大学城乡规划基本理论与相关知识+城乡规划实务
    普通信息 天津大学806测控技术基础考研参考书及复习经验
    普通信息 天津大学光学工程考研参考书及复习经验
    普通信息 天津大学809光电子学基础考研参考书及建议
    普通信息 天津大学852环境学考研参考书及真题情况
    普通信息 天津大学819水力学考研考试重要阶段及注意事项
    普通信息 天津大学811电路考研参考书及复试指导
    普通信息 天津大学机械工程专业考研参考书及复试经验
    普通信息 天津大学851环境工程原理与分析监测考研参考书及资
    普通信息 天津大学2020年硕士研究生招生考试大纲变动情况汇
        相关信息
    天津大学材料学院2018年拟招收非全日制硕士研究生
    天津大学材料学院2018年非全日制硕士研究生校内外
    天津大学材料学院2018 年非全日硕士研究生调剂拟录
    天津大学材料学院2018年非全日制硕士研究生调剂录
    天津大学材料学院2018 年非全日制硕士研究生调剂录
    天津大学2018年材料学院硕士研究生招生复试、录取
    天津大学材料学院新能源2018年考研复试名单
    天津大学材料学院无机2018年考研复试名单
    天津大学材料学院金属2018年考研复试名单
    天津大学材料学院加工2018年考研复试名单
      热门考研服务
    | 关于我们 | 网站导航 | 招聘信息 | 广告业务 | 隐私条款 | 客服中心 | 联系我们设为首页 顶部 全国统一热线:022-58054788,58054799,27056088
    版权所有 Copyright©2003-2024 天津格瑞斯教育科技有限公司 All Rights Reserved 旗下网站:[天津考研网]52kaoyan.com上学网]chinakao.cn
    公司地址:天津市和平区卫津路佳怡国际D座底商(天津大学东门斜对过) -办公室地图-行车路线 工商网银在线支付平台,安全快捷!支付宝特约商家,信任标志!考研一站式服务,考研无忧!
    公司总机:022-85681642 客服热线:022-58054788,58054799(7X24小时热线支持)
    法律顾问:王自强律师 信息产业部备案:津ICP备07001356号-3