网站通行证
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 考研热线4000220908
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 南开大学 >> 复试信息 >> 正文
    南开大学法学院2024年法律硕士研究生招生考试复试结果公示
南开大学法学院2024年法律硕士研究生招生考试复试结果公示
责任编辑:billlee  作者:佚名  来源:本站原创   更新时间:2024-4-3 12:00:25

南开大学法学院2024年法律硕士研究生招生考试复试结果公示

复试专业专业类型学习方式姓名考生编号初试各科成绩及总分复试成绩录取成绩是否拟录取备注
政治外语业务1 业务2 总分
法律(法学) 专硕全日制安琪100554333305305 84 79 117 106 386 82.20 78.70 是
法律(法学) 专硕全日制周运红100554333306309 79 80 123 109 391 78.60 78.32 是
法律(法学) 专硕全日制周心雨100554333307519 81 76 118 105 380 82.40 77.92 是
法律(法学) 专硕全日制杨越婷100554333302799 77 78 120 104 379 82.80 77.90 是
法律(法学) 专硕全日制苏安娜100554333307283 82 83 107 102 374 84.60 77.74 是
法律(法学) 专硕全日制傅联广100554333310684 75 83 114 107 379 82.20 77.72 是
法律(法学) 专硕全日制张巍平100554000100953 74 87 112 103 376 81.60 77.12 是
法律(法学) 专硕全日制王子煜100554333304124 74 82 110 107 373 83.00 77.12 是
法律(法学) 专硕全日制吴美林100554333305802 79 80 113 105 377 81.00 77.08 是
法律(法学) 专硕全日制周裕喜100554333312192 76 75 113 105 369 84.40 76.98 是
法律(法学) 专硕全日制王紫燕100554333307629 82 75 114 101 372 82.60 76.86 是
法律(法学) 专硕全日制陆奕婕100554333308433 78 74 115 108 375 80.80 76.74 是
法律(法学) 专硕全日制杨程博100554333309862 80 86 111 98 375 79.80 76.44 是
法律(法学) 专硕全日制王雨潇100554333302800 73 84 117 97 371 81.40 76.36 是
法律(法学) 专硕全日制胡一帆100554333304123 73 84 115 98 370 81.60 76.28 是
法律(法学) 专硕全日制邢晓薇100554333309256 82 82 112 101 377 78.20 76.24 是
法律(法学) 专硕全日制李亚心100554000100950 77 82 114 94 367 81.80 75.92 是
法律(法学) 专硕全日制李璟仪100554000100901 77 78 116 96 367 81.00 75.68 是
法律(法学) 专硕全日制周峥100554333308751 76 87 109 99 371 79.00 75.64 是
法律(法学) 专硕全日制李语灵100554333312020 71 73 124 104 372 78.40 75.60 是
法律(法学) 专硕全日制施文丽100554000100920 81 83 107 91 362 81.80 75.22 是
法律(法学) 专硕全日制张含雪100554333306560 77 78 114 98 367 79.40 75.20 是
法律(法学) 专硕全日制马君宁100554333305763 74 77 111 108 370 78.00 75.20 是
法律(法学) 专硕全日制赵雨墨100554333312610 80 77 109 96 362 81.60 75.16 是
法律(法学) 专硕全日制高冰彦100554333310254 74 81 107 103 365 79.60 74.98 是
法律(法学) 专硕全日制刘雨桐100554333303998 70 83 110 98 361 81.40 74.96 是
法律(法学) 专硕全日制方荣100554333312194 74 82 107 97 360 81.60 74.88 是
法律(法学) 专硕全日制贾泽贤100554333303794 72 79 113 98 362 80.40 74.80 是
法律(法学) 专硕全日制任盈盈100554333303548 73 78 108 105 364 79.40 74.78 是
法律(法学) 专硕全日制唐苏舒100554333310214 72 77 115 101 365 78.80 74.74 否
法律(法学) 专硕全日制郑梦雅100554333307603 85 78 102 100 365 78.60 74.68 否
法律(法学) 专硕全日制苏小琦100554333302544 68 77 110 103 358 81.00 74.42 否
法律(法学) 专硕全日制蒋红艳100554333311287 74 77 104 102 357 81.00 74.28 否
法律(法学) 专硕全日制段易桐100554333305254 76 77 107 95 355 81.80 74.24 否
法律(法学) 专硕全日制石宝毅100554333302950 75 73 111 97 356 81.20 74.20 否
法律(法学) 专硕全日制赵昊楠100554333304204 81 74 109 101 365 76.80 74.14 否
法律(法学) 专硕全日制付诗琳100554333310316 72 82 111 96 361 78.40 74.06 否
法律(法学) 专硕全日制阮琳茹100554000100958 78 77 111 91 357 80.20 74.04 否
法律(法学) 专硕全日制夏良磊100554333307892 75 77 108 98 358 79.00 73.82 否
法律(法学) 专硕全日制李佳宁100554333305090 82 75 105 108 370 73.20 73.76 否
法律(法学) 专硕全日制吴美洁100554333309053 81 74 107 100 362 76.80 73.72 否
法律(法学) 专硕全日制宋雪娇100554333311476 74 79 107 95 355 79.80 73.64 否
法律(法学) 专硕全日制张祎100554000100886 75 75 106 103 359 77.40 73.48 否
法律(法学) 专硕全日制李宇航100554333308750 71 70 121 94 356 78.40 73.36 否
法律(法学) 专硕全日制邢思雨100554333307992 74 70 116 99 359 76.40 73.18 否
法律(法学) 专硕全日制邹礼朦100554000100946 76 77 104 101 358 76.20 72.98 否
法律(法学) 专硕全日制温泽娟100554333302999 77 74 106 99 356 76.80 72.88 否
法律(法学) 专硕全日制张佳怡100554333311358 71 82 110 92 355 76.80 72.74 否
法律(法学) 专硕全日制郭云鹏100554333304894 74 71 123 99 367 69.80 72.32 否
法律(非法学) 专硕全日制张瑜100554333304461 80 81 123 108 392 80.00 78.88 是
法律(非法学) 专硕全日制王艺凝100554333305812 84 77 118 100 379 82.80 77.90 是
法律(非法学) 专硕全日制吴冕100554333302548 73 80 116 97 366 87.00 77.34 是
法律(非法学) 专硕全日制司予100554000101081 80 76 113 95 364 86.60 76.94 是
法律(非法学) 专硕全日制王婧菲100554333304554 79 76 105 100 360 87.00 76.50 是
法律(非法学) 专硕全日制王婧100554333304899 78 74 113 105 370 82.20 76.46 是
法律(非法学) 专硕全日制刘欣茹100554333303347 78 81 106 109 374 80.20 76.42 是
法律(非法学) 专硕全日制张艺潇100554333306552 83 78 108 101 370 81.80 76.34 是
法律(非法学) 专硕全日制胥皓予100554333309709 81 77 118 98 374 79.80 76.30 是
法律(非法学) 专硕全日制倪安萍100554333312198 83 83 106 95 367 82.40 76.10 是
法律(非法学) 专硕全日制范馨泽100554000101091 80 89 103 104 376 77.80 75.98 是
法律(非法学) 专硕全日制梁心怡100554333304896 72 84 108 105 369 80.60 75.84 是
法律(非法学) 专硕全日制史可欣100554333303796 78 81 108 103 370 79.80 75.74 是
法律(非法学) 专硕全日制韩宏坤100554333306557 72 70 117 101 360 84.40 75.72 是
法律(非法学) 专硕全日制肖钰珂100554333306596 78 83 101 98 360 83.80 75.54 是
法律(非法学) 专硕全日制张烁100554333309261 77 74 115 102 368 80.00 75.52 是
法律(非法学) 专硕全日制于慧群100554333303004 77 71 114 106 368 79.60 75.40 是
法律(非法学) 专硕全日制马星钰100554000101090 70 79 111 96 356 85.20 75.40 是
法律(非法学) 专硕全日制杨富娜100554333309758 74 75 108 105 362 80.40 74.80 是
法律(非法学) 专硕全日制李佳霓100554333308199 79 73 107 101 360 81.20 74.76 是
法律(非法学) 专硕全日制顾竟成100554333311496 74 73 111 102 360 80.60 74.58 是
法律(非法学) 专硕全日制万莹100554333303842 71 73 113 105 362 79.60 74.56 是
法律(非法学) 专硕全日制张峰100554333307554 79 77 104 102 362 79.60 74.56 是退役大学生士兵计划
法律(非法学) 专硕全日制王梦100554333305577 79 73 107 94 353 83.20 74.38 是
法律(非法学) 专硕全日制付健100554333303658 76 77 113 96 362 78.80 74.32 是
法律(非法学) 专硕全日制欧阳贺肖100554333309708 67 74 118 103 362 78.20 74.14 是
法律(非法学) 专硕全日制曹靖宇100554333302853 69 74 120 96 359 79.00 73.96 是
法律(非法学) 专硕全日制薛鑫慧100554333309262 79 74 107 96 356 80.40 73.96 是
法律(非法学) 专硕全日制刘一达100554333304004 77 71 113 97 358 79.40 73.94 是
法律(非法学) 专硕全日制诸葛紫菡100554333307285 72 80 109 98 359 78.80 73.90 是
法律(非法学) 专硕全日制靳倩100554333302563 70 69 114 114 367 75.00 73.88 是
法律(非法学) 专硕全日制彭晓雨100554333304096 81 81 107 90 359 78.60 73.84 是
法律(非法学) 专硕全日制杨逸文100554000101066 77 69 107 98 351 82.20 73.80 是
法律(非法学) 专硕全日制赵俊儒100554333311832 70 75 111 94 350 82.60 73.78 是
法律(非法学) 专硕全日制杜雨楠100554333303479 77 74 112 94 357 79.00 73.68 是
法律(非法学) 专硕全日制林柯淳100554333306551 77 72 105 100 354 80.20 73.62 是
法律(非法学) 专硕全日制王宇100554333307104 83 63 108 98 352 80.60 73.46 否
法律(非法学) 专硕全日制李亚凡100554333308202 81 82 95 97 355 77.80 73.04 否
法律(非法学) 专硕全日制李雯锐100554333310722 80 73 108 97 358 75.80 72.86 否
法律(非法学) 专硕全日制卢涛100554333311852 71 72 113 99 355 77.00 72.80 否
法律(非法学) 专硕全日制张学方100554333308863 77 71 105 99 352 77.60 72.56 否
法律(非法学) 专硕全日制李雪嘉100554333303839 71 68 111 101 351 75.20 71.70 否
法律(非法学) 专硕全日制孟凡麒100554333311497 76 77 101 96 350 75.40 71.62 否
法律(非法学) 专硕全日制魏子闰100554333311500 74 75 110 93 352 74.00 71.48 否
法律(非法学) 专硕全日制张宇翔100554333308934 76 76 105 93 350 74.80 71.44 否

复制本文地址给好友 -
  • 上一条信息:

  • 下一条信息: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 
    信息搜索
    天津考研网版权、投稿与免责申明:
    1)凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属天津考研网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:天津考研网,违者本网将依法追究责任。
    2)本网注明"文章来源:xxx(非本站)"的文章均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的。此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。

        南开大学考研招生简章·专业目录
        南开大学考研院系·专业导师信息
    普通信息 南开大学环境工程专业考研参考书
    普通信息 南开大学数学分析考研真题资料
    普通信息 南开大学生物化学和分子生物学考研真题资料参考书
    普通信息 南开大学材料科学与工程学院硕士生导师万相见教授
    普通信息 南开大学哲学院考研保研专场经验分享会
    普通信息 南开大学化学学院两位教授入选“长江学者奖励计划
    普通信息 南开大学材料科学与工程学院硕士生导师杨化滨教授
    普通信息 2021年南开大学金融学专业考研内部资料真题及题库
    普通信息 南开大学材料科学与工程学院硕士生导师王丹红教授
    普通信息 南开大学材料科学与工程学院硕士生导师关乃佳教授
        南开大学考研招考·信息
        南开大学考研资料
    普通信息 大学物理02—06年考研试题
    普通信息 802量子力学本科笔记-南开大学
    普通信息 南开大学有机化学考研分数线报录比及导师信息
    普通信息 813运筹学07年考研试题-南开大学
    普通信息 光物理学(包括物理光学、几何光学、光辐射等内容
    普通信息 854文学批评与文艺写作-2010年考研试题-南开大学
    普通信息 量子力学导论02—06年考研试题
    普通信息 南开大学中国现当代文学考研参考书及真题推荐
    普通信息 2014年南开大学新闻学专业考研红宝书(722新闻传播
    普通信息 南开大学微生物学考研大纲参考书信息
        相关信息
    南开大学法学院2024年学术型硕士研究生招生考试方
    南开大学法学院2024年学术型硕士研究生招生考试复
    南开大学外国语学院2024年硕士研究生招生考试调整
    南开大学哲学院2024年硕士研究生招生考试复试结果
    南开大学日本研究院2024年硕士研究生招生考试复试
    南开大学新闻与传播学院2024年硕士研究生招生考试
    南开大学材料科学与工程学院2024年硕士研究生招生
    南开大学化学学院2024年硕士研究生招生考试复试结
    南开大学化学学院2024年硕士研究生招生考试复试结
    南开大学环境科学与工程学院2024年硕士研究生环境
      热门考研服务
    | 关于我们 | 网站导航 | 招聘信息 | 广告业务 | 隐私条款 | 客服中心 | 联系我们设为首页 顶部 全国统一热线:022-58054788,58054799,27056088
    版权所有 Copyright©2003-2024 天津格瑞斯教育科技有限公司 All Rights Reserved 旗下网站:[天津考研网]52kaoyan.com上学网]chinakao.cn
    公司地址:天津市和平区卫津路佳怡国际D座底商(天津大学东门斜对过) -办公室地图-行车路线 工商网银在线支付平台,安全快捷!支付宝特约商家,信任标志!考研一站式服务,考研无忧!
    公司总机:022-85681642 客服热线:022-58054788,58054799(7X24小时热线支持)
    法律顾问:王自强律师 信息产业部备案:津ICP备07001356号-3