网站通行证
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 考研热线4000220908
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 天津工业大学 >> 复试信息 >> 正文
    天津工业大学纺织科学与工程学院2022年硕士研究生考研复试名单(一志愿考生 )
天津工业大学纺织科学与工程学院2022年硕士研究生考研复试名单(一志愿考生 )
责任编辑:billlee  作者:佚名  来源:本站原创   更新时间:2022-3-30 17:12:22

天津工业大学纺织科学与工程学院2022年硕士研究生考研复试名单(一志愿考生 )
序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 100582123400048 彭召召 73 53 90 102 318
2 100582123400059 邵晓宇 63 58 69 89 279
3 100582123400060 谭晓璇 73 68 70 127 338
4 100582123400068 冯亚亚 70 46 85 118 319
5 100582123400069 王永澄 69 50 95 107 321
6 100582123400072 吴雨欣 68 48 74 117 307
7 100582123400076 刘雨慧 66 61 73 102 302
8 100582123400077 孙靖博 77 44 97 92 310
9 100582123400080 王潇 66 61 69 86 282
10 100582123400083 符惠铭 75 82 87 115 359
11 100582123400085 陈雨龙 64 54 57 118 293
12 100582123400088 王雪莹 66 63 71 89 289
13 100582123400089 冯治婷 64 62 92 96 314
14 100582123400093 刘博阳 69 64 89 90 312
15 100582123400094 曾庆濠 71 62 65 113 311
16 100582123400095 吴培铭 73 60 77 99 309
17 100582123400098 胡艳辉 60 64 80 89 293
18 100582123400108 郑晶轩 64 62 86 110 322
19 100582123400109 孙榆洲 68 75 63 79 285
20 100582123401359 张书鸣 66 56 90 113 325
21 100582123401361 王益龙 73 50 71 128 322
22 100582123401362 任俊光 63 68 96 116 343
23 100582123401364 金勇兵 68 65 85 111 329
24 100582123401367 何鸿桂 60 53 63 118 294
25 100582123401369 高得洲 71 48 101 110 330
26 100582123401370 冯霓妮 67 62 99 67 295
27 100582123401371 周盟智 64 67 103 115 349
28 100582123401372 杨瑞 73 56 102 99 330
29 100582123401375 屈忠豪 63 70 71 107 311
30 100582123401376 王康 70 60 91 109 330
31 100582123401377 张泽豪 70 49 66 110 295
32 100582123401379 杨显博 65 42 68 129 304
33 100582123401381 娄伟 65 73 76 85 299
34 100582123401383 罗璇 66 53 108 105 332
35 100582123401384 高子媛 65 69 60 80 274
36 100582123401385 林启睿 72 70 97 90 329
37 100582123401386 张子杰 67 67 77 83 294
38 100582123401388 王亚倩 62 71 107 116 356
39 100582123401390 张志鹏 65 62 78 122 327
40 100582123401391 彭思硕 69 74 60 86 289
41 100582123401854 唐廷玉 69 44 91 124 328
42 100582123401859 徐超 74 71 76 104 325
43 100582123401863 何泓贝 67 49 91 103 310
44 100582123401867 王新起 68 48 97 112 325
45 100582123401868 曹应炜 60 63 72 78 273
46 100582123401871 裴晓涛 66 52 63 110 291
47 100582130200261 董君婕 71 52 78 93 294
48 100582130400001 王守涛 67 62 72 114 315
49 100582130400002 杨雪珂 65 59 92 77 293
50 100582130500001 张小雨 68 45 66 105 284
51 100582130500002 李紫佳 68 51 82 99 300
52 100582130800002 张明远 65 51 79 97 292
53 100582130900003 张祖善 65 53 63 95 276
54 100582131000001 赵长青 69 61 83 98 311
55 100582131000002 张若琳 64 62 71 94 291
56 100582131500022 张义博 74 62 64 95 295
57 100582133000001 刘静妍 63 66 87 93 309
58 100582133000004 李涵 67 69 63 87 286
59 100582133000007 冯梦圆 65 54 120 107 346
60 100582133000008 刘颖 73 75 93 113 354
61 100582133000009 黄建龙 69 45 91 110 315
62 100582133000012 贾硕菲 73 42 76 106 297
63 100582133000013 安达 58 50 107 107 322
64 100582133000014 李乐天 67 44 69 104 284
65 100582133000018 李垚 75 68 86 125 354
66 100582133000019 祝学薇 74 71 90 116 351
67 100582133000020 乔子航 67 55 60 96 278
68 100582133000021 马含冰 69 72 94 122 357
69 100582133000025 顾茹昕 62 48 68 104 282
70 100582133000027 周晨霞 64 59 71 115 309
71 100582133000029 苏一轩 65 66 120 117 368
72 100582133000095 李晓 74 66 105 110 355
73 100582133000098 任佳宁 63 67 100 94 324
74 100582133000101 高星阳 71 64 83 108 326
75 100582133000103 王佳雨 71 54 111 98 334
76 100582133000105 袁博 66 61 92 84 303
77 100582133000106 张红培 73 64 76 95 308
78 100582133000108 史云龙 79 72 85 88 324
79 100582133000109 管思钰 62 63 106 97 328
80 100582142100001 梁小芳 60 78 100 114 352
81 100582142400002 王倩茹 71 52 64 110 297
82 100582150300002 王一轩 70 58 69 102 299
83 100582153200009 任江陶 64 56 66 105 291
84 100582211200003 陈丹丹 62 43 85 90 280
85 100582211300001 李佳欣 64 66 79 107 316
86 100582212000003 刘妍 56 48 81 117 302
87 100582214200003 郭忠业 66 54 91 115 326
88 100582220700002 薛玉鑫 68 56 70 91 285
89 100582231100002 鲁吉文 69 38 66 115 288
90 100582231100004 卜令鑫 61 59 87 92 299
91 100582231100006 刘健 63 64 66 111 304
92 100582231100022 董英杰 72 63 81 116 332
93 100582231100023 刘大虎 61 48 86 110 305
94 100582322000001 韩炜 62 57 83 90 292
95 100582322000002 李彩云 72 63 77 103 315
96 100582322000004 王洪波 66 51 105 98 320
97 100582322000008 杨林 64 59 135 93 351
98 100582322000010 施永烨 66 53 70 89 278
99 100582322000012 黄琪 63 55 77 79 274
100 100582322100001 王庆雅 62 55 81 88 286
101 100582322200001 郝芃 67 49 74 95 285
102 100582340600001 赵烁 71 60 106 109 346
103 100582346300002 曹成先 63 55 73 92 283
104 100582346400001 李彦喆 80 70 73 113 336
105 100582346400002 朱雪婷 63 60 67 102 292
106 100582346400003 徐吉帅 68 57 62 111 298
107 100582346400004 宋婻婻 57 71 58 94 280
108 100582350100003 林隽晨 70 63 75 81 289
109 100582350300004 孟露杰 71 78 74 111 334
110 100582370100006 于佩弘 71 62 73 93 299
111 100582370200002 李至洁 75 73 96 110 354
112 100582370200003 石亚男 66 62 67 106 301
113 100582370200005 王俊毅 70 54 86 98 308
114 100582370200006 刘璐 70 44 87 98 299
115 100582370200008 孙亚宁 70 76 91 109 346
116 100582370200009 田萌 70 64 57 87 278
117 100582370200097 苏增跃 75 68 78 96 317
118 100582370300004 胡习文 66 54 89 85 294
119 100582370300010 王学帅 64 52 94 78 288
120 100582370600002 吕姣 69 46 66 93 274
121 100582370600004 王健康 68 64 82 99 313
122 100582370600006 胡文慧 75 65 97 116 353
123 100582370700002 刘国华 67 59 85 119 330
124 100582370800003 杨以勇 72 55 106 85 318
125 100582370800046 杜庆寒 71 78 89 87 325
126 100582370900077 魏宏远 70 57 76 79 282
127 100582371100002 李烟云 62 52 72 99 285
128 100582371400002 王文淑 74 52 81 116 323
129 100582371400005 杨雨荷 70 57 76 85 288
130 100582371400006 梁孟宇 70 61 84 110 325
131 100582371400008 李长静 69 66 79 109 323
132 100582371400010 时欣宇 65 49 91 106 311
133 100582371400011 王玲玲 68 58 119 121 366
134 100582371400012 鹿楠 72 60 83 91 306
135 100582371400013 岳航 67 57 80 106 310
136 100582371400016 李敏 60 50 78 108 296
137 100582371400019 杨新月 71 52 77 112 312
138 100582371400020 石利元 71 58 78 98 305
139 100582371400024 刘晓钰 68 67 72 105 312
140 100582371400101 王培玉 65 55 81 76 277
141 100582371400102 任彦莹 58 55 64 96 273
142 100582410300001 王烁凯 59 55 76 102 292
143 100582410300014 李磊磊 72 51 99 78 300
144 100582410500003 张亚倩 74 63 105 113 355
145 100582411400033 史永强 60 59 75 85 279
146 100582411500002 徐梅 74 63 112 106 355
147 100582411600002 鲁绍东 62 59 63 91 275
148 100582411800001 胡雅琦 64 59 86 84 293
149 100582413500001 田飞 64 63 74 95 296
150 100582413500003 杨天琪 67 50 60 102 279
151 100582413500007 安亚欣 66 50 64 111 291
152 100582413500009 刘喆 68 78 68 107 321
153 100582413500011 李伟 68 40 80 96 284
154 100582413500013 胡敬爱 68 74 84 99 325
155 100582413500015 苗腾飞 66 60 85 109 320
156 100582413500019 张雄雄 70 38 74 110 292
157 100582413500020 马静杰 62 58 82 105 307
158 100582413500021 王澳新 60 65 78 108 311
159 100582413500022 李新格 63 68 90 110 331
160 100582413500025 张定眺 71 53 90 112 326
161 100582413500048 孟迅 68 63 101 92 324
162 100582413500049 叶子茵 67 72 59 80 278
163 100582413500050 兰怡娜 67 76 85 86 314
164 100582413500051 郑海燕 74 72 93 74 313
165 100582413500053 陈芸 65 74 62 91 292
166 100582413500054 刘德龙 69 51 81 112 313
167 100582413500055 吴万桦 66 56 94 97 313
168 100582413500056 邵帅 63 54 80 108 305
169 100582413500058 汤天凤 77 82 97 102 358
170 100582413500065 李杉杉 76 69 67 95 307
171 100582413500066 别晓龙 79 56 66 94 295
172 100582413500068 周碧波 66 59 98 86 309
173 100582413500069 冯长虹 70 62 79 89 300
174 100582413500070 朱清楷 71 69 76 117 333
175 100582413500071 杨雪轲 70 46 81 96 293
176 100582413600001 李亚龙 74 52 95 102 323
177 100582415400001 贾孟丹 63 59 115 104 341
178 100582415400002 刘喜冉 70 52 60 95 277
179 100582415400003 张妍 68 50 72 103 293
180 100582415400015 李晨迪 72 57 75 78 282
181 100582415400017 陈美洁 71 70 62 103 306
182 100582415400020 宋家明 57 38 111 90 296
183 100582415400021 程有旗 64 57 60 92 273
184 100582415400022 王高慧 68 73 91 116 348
185 100582415400026 王新成 62 59 77 90 288
186 100582415400027 何浩龙 65 53 86 97 301
187 100582415400029 高俊 68 62 91 90 311
188 100582415400032 温宇航 68 48 74 87 277
189 100582415400033 高枫煊 68 60 77 87 292
190 100582415400034 张新杰 73 61 91 104 329
191 100582415400037 赵豪 59 66 87 112 324
192 100582415400038 郝世壮 77 52 94 93 316
193 100582415400039 余永涛 68 54 92 83 297
194 100582415400042 寿冰冰 76 68 72 81 297
195 100582415400043 郭敬 65 51 74 108 298
196 100582415400048 李晴洋 52 71 80 74 277
197 100582415400049 刘毅 65 69 61 86 281
198 100582415400051 吴鹏 56 71 68 103 298
199 100582415400052 高迪 68 72 71 111 322
200 100582415400057 段星茹 68 50 77 92 287
201 100582415400100 朱砚龙 66 68 89 85 308
202 100582415400101 刘福乾 67 58 112 95 332
203 100582415400103 刘银鹏 65 77 94 87 323
204 100582415400105 李小鹏 66 45 113 71 295
205 100582415400107 申聪 68 56 68 100 292
206 100582415400108 刘帅飞 67 63 107 84 321
207 100582415400110 刘恒吉 64 63 93 104 324
208 100582415400111 张永利 76 63 83 96 318
209 100582415400113 李文丽 67 60 64 86 277
210 100582415400114 宋志豪 67 69 107 86 329
211 100582415400116 张旭 66 56 98 79 299
212 100582415400117 宋沼欣 64 72 103 96 335
213 100582415600002 范世豪 72 48 82 109 311
214 100582422200006 茌昊 69 54 100 93 316
215 100582423000001 朱宇轩 60 41 96 99 296
216 100582431700002 吴晓锋 55 49 99 106 309
217 100582431700003 赵海洋 65 57 68 113 303
218 100582440300002 张嘉滢 69 54 65 122 310
219 100582443700002 周泽娜 64 54 85 102 305
220 100582514800001 杨颖 64 72 100 104 340
221 100582611700002 苗驰 76 58 89 105 328
222 100582611700003 韩天聪 66 50 76 100 292
223 100582611700004 邱悦 72 57 93 86 308
224 100582611700008 郭东升 73 57 76 108 314
225 100582611700009 张磊 63 49 73 93 278
226 100582611700011 闫子妍 65 65 62 104 296
227 100582611700012 雷海洋 68 48 81 92 289
228 100582611700015 冯甲丁 64 65 85 105 319
229 100582611700023 张泽浩 70 65 86 95 316
230 100582620300001 李宽 69 51 84 117 321
231 100582621900001 谢萌萌 65 62 71 108 306
232 100582133000023 沈东旭 71 69 74 88 302退役大学生士兵专项计划

 

复制本文地址给好友 -
  • 上一条信息:

  • 下一条信息:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 
    信息搜索
    天津考研网版权、投稿与免责申明:
    1)凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属天津考研网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:天津考研网,违者本网将依法追究责任。
    2)本网注明"文章来源:xxx(非本站)"的文章均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的。此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。

        天津工业大学考研招生简章·专业目录
    普通信息 天津工业大学关于2021级研究生拟录取考生党员组织
    普通信息 天津工业大学832英语专业基础考研大纲2018年VS201
    普通信息 关于天津工业大学《环境科学与工程学院推荐优秀应
    普通信息 天津工业大学软件工程考研大纲2018年(考试科目)
    普通信息 天津工业大学2021年考研招生简章变化信息
    普通信息 天津工业大学816西方经济学考研大纲2018年VS2017年
    普通信息 天津工业大学控制科学与工程学院关于推荐优秀应届
    普通信息 天津工业大学852机电一体化与机械控制工程基础考研
    普通信息 天津工业大学2015年全日制硕士研究生招生专业目录
    普通信息 天津工业大学2021年考研报考点(代码1234)网上确
        天津工业大学考研院系·专业导师信息
    普通信息 天津工业大学801纺织材料学考研真题内部资料
    普通信息 天津工业大学431金融学综合2017年考研大纲深度分析
    普通信息 天津工业大学828管理科学基础2017年考研大纲深度分
    普通信息 天津工业大学813电子技术基础2017年考研大纲深度分
    普通信息 天津工业大学612民商法2017年考研大纲深度分析(2
    普通信息 天津工业大学研究生招生考试大纲2016V2015变化汇总
    普通信息 天津工业大学2014年硕士研究生录取通知书等寄送地
    普通信息 天津工业大学853机械制造技术基础与CAD/CAM2017年
    普通信息 天津工业大学851工业设计史2017年考研大纲深度分析
    普通信息 天津工业大学837工程光学2017年考研大纲深度分析(
        天津工业大学考研招考·信息
    普通信息 2019年天津工业大学计算机科学与技术学院考研复试
    普通信息 天津工业大学电子与信息工程学院2018年全日制和非
    普通信息 2019年天津工业大学电子与信息工程学院考研录取名
    普通信息 2019年天津工业大学应用经济学与金融硕士考研录取
    普通信息 天津工业大学机械工程学院2020年考研录取名单(一
    普通信息 2019年天津工业大学化学与化工学院考研录取名单公
    普通信息 2019年天津工业大学电气工程与自动化学院 电气工程
    普通信息 天津工业大学纺织科学与工程学院2020年考研调剂录
    普通信息 2019年天津工业大学电子与信息工程学院考研复试及
    普通信息 天津工业大学生命科学学院2020年考研录取名单(一
        天津工业大学考研资料
  • 此栏目下没有信息
  •     相关信息
    天津工业大学2024年考研招生简章变化信息
    天津工业大学082100纺织科学与工程2024年考研专业
    天津工业大学085600材料与化工2024年考研专业目录
    天津工业大学847染整工艺原理2024年考研大纲变化信
    天津工业大学831非织造原理2024年考研大纲变化信息
    天津工业大学820光学2024年考研大纲变化信息
    天津工业大学809法学基础(二)2024年考研大纲变化
    天津工业大学803高分子化学2024年考研大纲变化信息
    天津工业大学801纺织材料学2024年考研大纲变化信息
    天津工业大学616英语语言基础2024年考研大纲变化信
      热门考研服务
    | 关于我们 | 网站导航 | 招聘信息 | 广告业务 | 隐私条款 | 客服中心 | 联系我们设为首页 顶部 全国统一热线:022-58054788,58054799,27056088
    版权所有 Copyright©2003-2024 天津格瑞斯教育科技有限公司 All Rights Reserved 旗下网站:[天津考研网]52kaoyan.com上学网]chinakao.cn
    公司地址:天津市和平区卫津路佳怡国际D座底商(天津大学东门斜对过) -办公室地图-行车路线 工商网银在线支付平台,安全快捷!支付宝特约商家,信任标志!考研一站式服务,考研无忧!
    公司总机:022-85681642 客服热线:022-58054788,58054799(7X24小时热线支持)
    法律顾问:王自强律师 信息产业部备案:津ICP备07001356号-3