网站通行证
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 考研热线4000220908
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 南开大学 >> 复试信息 >> 正文
    南开大学经济学院2024年硕士研究生招生考试复试结果公示(专硕)
南开大学经济学院2024年硕士研究生招生考试复试结果公示(专硕)
责任编辑:billlee  作者:佚名  来源:本站原创   更新时间:2024-4-3 13:33:24

南开大学经济学院2024年硕士研究生招生考试复试结果公示(专硕)

复试专业 专业类型 复试方向 学习方式 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 复试成绩 录取成绩 是否拟录取 备注
      政治 外语 业务 1 业务 2 总分    
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 于濠硕  100554333302577  76  84  123  138  421  96.17   87.79   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 金小雨  100554333310235  73  85  118  145  421  92.00   86.54   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 王颖  100554333310237  74  81  120  142  417  87.67   84.68   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 段祎洵  100554333302788  73  85  130  126  414  89.00   84.66   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 何杰  100554333311749  71  85  114  143  413  88.33   84.32   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 李佳茹  100554333307012  84  87  112  126  409  88.67   83.86   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 付可欣  100554333310236  75  82  117  131  405  90.17   83.75   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 于森  100554000102255  82  83  110  127  402  90.00   83.28   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 姜宇琦  100554333306287  80  78  115  129  402  89.67   83.18   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 冀嘉文  100554000102257  77  82  105  130  394  93.17   83.11   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 王天佑  100554333305376  74  79  90  139  382  97.50   82.73   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 吴玉菡  100554333307799  73  83  104  139  399  89.17   82.61   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 蒋语薇  100554000102266  75  83  116  123  397  89.50   82.43   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 郑艾佳  100554333311686  82  87  103  123  395  89.50   82.15   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 徐嘉丽  100554333304469  80  86  120  126  412  81.00   81.98   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 王静婷  100554333310238  76  84  116  121  397  86.00   81.38   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 虞一帆  100554333310593  76  91  97  128  392  88.33   81.38   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 李瑶  100554000102270  77  85  95  120  377  95.33   81.38   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 隋逸  100554333308583  85  81  96  129  391  86.50   80.69   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 邢天宇  100554333304751  75  80  96  145  396  83.00   80.34   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 刘于菲  100554333304168  82  86  127  120  415  71.33   79.50   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 郭启迪  100554333311684  72  79  123  120  394  80.33   79.26   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 魏鹏飞  100554000102267  73  81  108  116  378  87.33   79.12   是  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 刘香君  100554333308355  77  84  94  120  375  87.50   78.75   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 刘春怡  100554000102263  76  82  110  125  393  78.17   78.47   否  
 

税务 专硕 不区分研究方向 全日制 邹亚凤  100554333311383  73  86  118  123  400  74.83   78.45   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 王慧敏  100554333308655  77  77  114  118  386  80.33   78.14   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 刘瑾瑜  100554333311525  77  78  101  125  381  82.67   78.14   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 路璧榕  100554333306861  70  82  121  117  390  77.50   77.85   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 张艾嘉  100554333307394  80  78  116  116  390  77.17   77.75   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 孟雨晴  100554333303451  72  84  115  120  391  75.83   77.49   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 李晓阳  100554333309321  77  87  103  126  393  74.67   77.42   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 张娜  100554333308353  80  78  96  128  382  79.17   77.23   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 聂羽仟麒  100554000102246  76  74  103  120  373  83.00   77.12   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 周志勇  100554000102258  67  83  113  110  373  82.83   77.07   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 徐天奇  100554333305697  69  79  102  125  375  81.00   76.80   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 艾尔西丁·帕合丁  100554000102245  68  82  100  112  362  85.17   76.23   是  少数民族骨干计划
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 温芸芸  100554333306963  82  77  106  118  383  74.50   75.97   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 周明榆  100554333306680  75  88  104  113  380  75.00   75.70   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 李子怡  100554333305698  78  75  114  126  393  68.00   75.42   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 周振旭  100554333303086  76  71  109  115  371  78.17   75.39   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 姚菁扬  100554333306682  80  84  101  138  403  62.50   75.17   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 谢潇锐  100554333311342  72  81  101  117  371  75.17   74.49   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 郝佳惠  100554333307235  71  87  108  108  374  73.50   74.41   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 王晨阳  100554333302486  71  85  104  119  379  71.00   74.36   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 晏助威  100554333306858  78  74  102  120  374  73.33   74.36   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 曾晋泓  100554333311956  73  70  93  129  365  77.33   74.30   是  少数民族骨干计划
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 江诗韵  100554333308822  82  77  100  119  378  68.00   73.32   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 程蕊  100554333309554  67  82  111  118  378  67.50   73.17   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 吕双玉  100554333306860  83  75  99  120  377  66.83   72.83   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 李佳凝  100554333308707  67  66  116  121  370  63.67   70.90   否  
税务 专硕 不区分研究方向 全日制 刘庭宇  100554333312617  69  81  105  118  373  58.17   不予加 否  
 

            权   
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  杨欣  100554000102320  78  84  120  135  417  91.50   85.83   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  赵紫靖  100554000102322  80  87  108  134  409  95.00   85.76   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  刘萱  100554333308084  79  87  116  128  410  89.50   84.25   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  丁可心  100554000102296  81  84  122  116  403  90.50   83.57   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  王宵宇  100554333309740  86  91  117  111  405  89.50   83.55   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  朱婕  100554000102307  83  85  110  122  400  91.50   83.45   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  杨雯雯  100554333312401  69  89  120  128  406  88.50   83.39   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  黄启旸  100554333311069  76  83  116  122  397  92.50   83.33   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  王娜  100554333311553  82  87  99  132  400  89.50   82.85   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  张家怡  100554333309530  78  83  109  127  397  90.00   82.58   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  徐儒慧  100554333309172  67  82  113  123  385  94.50   82.25   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  刘旋  100554333307800  78  82  119  110  389  91.50   81.91   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  袁健驰  100554333306874  81  87  115  110  393  89.50   81.87   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  陈萌萌  100554333307506  83  90  112  113  398  87.00   81.82   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  李登远  100554333312010  76  81  101  128  386  91.50   81.49   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  路文静  100554333310242  80  87  96  127  390  89.50   81.45   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  罗萌萌  100554333304935  80  73  109  130  392  88.50   81.43   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  张雯璇  100554333310412  80  79  108  124  391  88.50   81.29   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  董梓侦  100554333304470  82  70  114  130  396  86.00   81.24   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  辛婷宇  100554333306290  72  88  112  119  391  87.50   80.99   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  桂琳  100554333311306  78  79  111  118  386  89.50   80.89   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  孙丽新  100554333308086  80  85  101  121  387  89.00   80.88   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  任昱陶  100554000102308  73  87  100  117  377  93.50   80.83   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  王子涵  100554333305424  74  83  105  122  384  90.00   80.76   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  董嘉豪  100554333308906  79  77  107  121  384  90.00   80.76   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  章梓健  100554000102294  71  84  117  118  390  87.00   80.70   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  刘子涵  100554333309090  77  81  104  121  383  90.00   80.62   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  刘珩玥  100554333312299  80  79  101  123  383  90.00   80.62   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  洪明星  100554333306877  72  79  111  122  384  89.50   80.61   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  林雪  100554333311097  72  88  116  109  385  89.00   80.60   是  
 

国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  侯佳莹  100554333308085  73  87  107  119  386  88.50   80.59   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  梁姿  100554333309907  78  78  115  111  382  90.00   80.48   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  刁耀华  100554333311688  70  81  118  116  385  88.50   80.45   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  邓晓蓉  100554333310531  79  81  98  130  388  87.00   80.42   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  马海明  100554333303506  75  89  99  119  382  89.00   80.18   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  彭世杰  100554333310241  75  78  114  118  385  87.50   80.15   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  王逸飞  100554333310595  75  81  106  115  377  91.00   80.08   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  李滢彤  100554333311343  67  81  112  121  381  89.00   80.04   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  杨得浩  100554000102290  71  74  129  110  384  87.50   80.01   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  肖继慈  100554333305743  68  84  115  118  385  87.00   80.00   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  牛瑞杰  100554333302759  77  82  104  112  375  91.50   79.95   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  罗瑞琪  100554333305985  69  88  103  121  381  88.50   79.89   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  宋晓宇  100554333308824  82  83  105  114  384  87.00   79.86   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  张馨予  100554333306122  75  87  101  114  377  89.50   79.63   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  金亦周  100554333306878  70  80  118  116  384  86.00   79.56   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  钱磊  100554333307711  76  84  119  100  379  86.50   79.01   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  苏英琪  100554000102303  78  84  98  113  373  88.50   78.77   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  王楚  100554333310632  80  87  100  113  380  85.00   78.70   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  米淼  100554333303627  77  73  105  120  375  87.00   78.60   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  华倩伊  100554333307239  62  82  124  107  375  87.00   78.60   是  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  周敏  100554333307240  79  77  101  119  376  86.50   78.59   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  刘艺静  100554333309467  77  68  115  118  378  85.50   78.57   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  辛悦扬  100554333302761  73  80  114  107  374  87.00   78.46   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  王涵睿  100554333309675  75  71  107  127  380  83.50   78.25   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  李想  100554333302453  77  88  96  114  375  85.50   78.15   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  高博  100554333306868  78  83  102  114  377  84.00   77.98   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  张琪琪  100554333309434  71  85  98  117  371  85.00   77.44   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  张可颖  100554333305615  69  80  97  125  371  84.50   77.29   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  杨天娇  100554333305701  74  84  98  116  372  84.00   77.28   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  郑雅新  100554333308977  72  80  101  117  370  83.50   76.85   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  范诺亚  100554000102319  75  75  100  120  370  83.00   76.70   否  
 

国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  李佳怡  100554333305947  65  80  113  115  373  81.50   76.67   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  周夏如  100554333308369  78  79  105  111  373  81.50   76.67   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  任婧旖  100554333307847  75  79  104  115  373  81.00   76.52   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  包金城  100554333310996  72  80  118  101  371  81.00   76.24   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  刘凤悦  100554333309232  73  73  101  125  372  80.50   76.23   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  丰培培  100554333308017  76  76  111  112  375  79.00   76.20   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  邱千浪  100554333308054  75  78  107  111  371  80.00   75.94   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  孙扬  100554333302527  71  70  98  133  372  79.00   75.78   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  王桢丞  100554333310471  73  78  117  102  370  78.50   75.35   否  
国际商务  专硕  不区分研究方向  全日制  莫凡萱  100554333304752  67  74  96  109  346  85.50   74.09   是  少数民族骨干计划

复制本文地址给好友 -
  • 上一条信息:

  • 下一条信息: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 
    信息搜索
    天津考研网版权、投稿与免责申明:
    1)凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属天津考研网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:天津考研网,违者本网将依法追究责任。
    2)本网注明"文章来源:xxx(非本站)"的文章均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的。此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。

        南开大学考研招生简章·专业目录
        南开大学考研院系·专业导师信息
    普通信息 南开大学环境工程专业考研参考书
    普通信息 南开大学数学分析考研真题资料
    普通信息 南开大学生物化学和分子生物学考研真题资料参考书
    普通信息 南开大学材料科学与工程学院硕士生导师万相见教授
    普通信息 南开大学哲学院考研保研专场经验分享会
    普通信息 南开大学化学学院两位教授入选“长江学者奖励计划
    普通信息 南开大学材料科学与工程学院硕士生导师杨化滨教授
    普通信息 2021年南开大学金融学专业考研内部资料真题及题库
    普通信息 南开大学材料科学与工程学院硕士生导师王丹红教授
    普通信息 南开大学材料科学与工程学院硕士生导师关乃佳教授
        南开大学考研招考·信息
        南开大学考研资料
    普通信息 大学物理02—06年考研试题
    普通信息 802量子力学本科笔记-南开大学
    普通信息 南开大学有机化学考研分数线报录比及导师信息
    普通信息 813运筹学07年考研试题-南开大学
    普通信息 光物理学(包括物理光学、几何光学、光辐射等内容
    普通信息 854文学批评与文艺写作-2010年考研试题-南开大学
    普通信息 量子力学导论02—06年考研试题
    普通信息 南开大学中国现当代文学考研参考书及真题推荐
    普通信息 2014年南开大学新闻学专业考研红宝书(722新闻传播
    普通信息 南开大学微生物学考研大纲参考书信息
        相关信息
    南开大学金融学院2024年硕士研究生招生考试复试结
    南开大学马克思主义学院2024年硕士研究生招生考试
    南开大学社会学院2024年硕士研究生入学考试复试结
    南开大学社会学院2024年硕士研究生招生考试方向调
    南开大学社会学院2024年硕士研究生招生考试复试结
    南开大学周恩来政府管理学院2024年公共管理专业学
    南开大学法学院2024年法律硕士研究生招生考试复试
    南开大学法学院2024年学术型硕士研究生招生考试方
    南开大学法学院2024年学术型硕士研究生招生考试复
    南开大学外国语学院2024年硕士研究生招生考试调整
      热门考研服务
    | 关于我们 | 网站导航 | 招聘信息 | 广告业务 | 隐私条款 | 客服中心 | 联系我们设为首页 顶部 全国统一热线:022-58054788,58054799,27056088
    版权所有 Copyright©2003-2024 天津格瑞斯教育科技有限公司 All Rights Reserved 旗下网站:[天津考研网]52kaoyan.com上学网]chinakao.cn
    公司地址:天津市和平区卫津路佳怡国际D座底商(天津大学东门斜对过) -办公室地图-行车路线 工商网银在线支付平台,安全快捷!支付宝特约商家,信任标志!考研一站式服务,考研无忧!
    公司总机:022-85681642 客服热线:022-58054788,58054799(7X24小时热线支持)
    法律顾问:王自强律师 信息产业部备案:津ICP备07001356号-3