网站通行证
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 考研热线4000220908
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 天津师范大学 >> 复试信息 >> 正文
    天津师范大学2024年硕士研究生拟录取名单公示(二)
天津师范大学2024年硕士研究生拟录取名单公示(二)
责任编辑:billlee  作者:佚名  来源:本站原创   更新时间:2024-4-7 16:17:28

天津师范大学2024年硕士研究生拟录取名单公示(二)

专业代码专业名称考生姓名考生编号初试总分复试成绩总成绩学制学习方式其他备注说明
045101 教育管理孙敏100654008202185 393.00 88.70 82.64 3 全日制一志愿
045101 教育管理亓雪凤100654003902106 376.00 89.74 81.02 3 全日制一志愿
045101 教育管理崔萝娇100654001302199 368.00 85.74 78.46 3 全日制一志愿
045101 教育管理贾春丽100654010402190 362.00 82.46 76.42 3 全日制一志愿
045102 学科教学(思政) 李佳琪100654010702116 409.00 88.90 84.64 3 全日制一志愿
045102 学科教学(思政) 武欣悦100654006602126 397.00 88.78 83.15 3 全日制一志愿
045102 学科教学(思政) 姚力丹100654001402124 387.00 88.16 81.70 3 全日制一志愿
045102 学科教学(思政) 刘潼100654001402128 383.00 82.68 79.03 3 全日制一志愿
045102 学科教学(思政) 邵宏睿100654004402188 377.00 82.44 78.22 3 全日制一志愿
045102 学科教学(思政) 李佳佳100654010302160 366.00 84.18 77.59 3 全日制一志愿
045102 学科教学(思政) 王嘉玟100654008702103 376.00 80.36 77.26 3 全日制一志愿
045102 学科教学(思政) 韦燕100654009802153 374.00 80.22 76.97 3 全日制一志愿
045102 学科教学(思政) 张严100654009502135 367.00 81.56 76.66 3 全日制一志愿
045102 学科教学(思政) 张学丽100654011702172 302.00 71.42 64.81 3 全日制一志愿(少数民族骨干计划)
045103 学科教学(语文) 李婷100654001402183 396.00 84.32 81.25 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 杨阳100654001502101 395.00 84.60 81.24 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 张捷敏100654001402158 402.00 82.18 81.11 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 张东雪100654001402185 392.00 85.10 81.08 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 张欣悦100654006202166 388.00 84.06 80.18 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 刘惠靖100654006202165 396.00 80.28 79.63 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 张学100654006202161 383.00 83.64 79.42 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 赵纹萱100654007702109 370.00 87.28 79.31 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 王家鑫100654005102191 378.00 83.68 78.83 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 刘晓哲100654001402145 381.00 82.64 78.78 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 王文莉100654001502119 387.00 80.38 78.59 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 孙艺华100654009502139 395.00 77.76 78.50 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 吕烁100654009102105 381.00 81.60 78.36 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 王晓瞳100654001502112 379.00 81.84 78.22 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 隋若冰100654009702171 376.00 82.52 78.13 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 袁家欢100654006002108 392.00 77.44 78.02 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 赵馨宁100654009402130 373.00 81.64 77.42 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 徐辛100654001402138 378.00 79.58 77.19 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 甄文艳100654004002176 363.00 83.54 76.98 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 冯京奥100654006502109 362.00 83.48 76.83 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 蒋佳颖100654001402155 370.00 80.72 76.69 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 刘玉娟100654011002118 380.00 77.62 76.65 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 史若诗100654006702165 375.00 78.54 76.42 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 冯琳慧100654001502130 373.00 79.16 76.42 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 王铁静100654007702108 372.00 79.14 76.30 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 杨子佳100654010602179 365.00 80.96 76.18 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 翁美珍100654003802144 373.00 78.24 76.06 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 张雅馨100654004802133 367.00 79.78 75.95 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 边雪婷100654011002194 372.00 78.22 75.93 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 柳彦君100654001402189 368.00 78.82 75.69 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 于津怡100654001402184 378.00 75.74 75.66 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 张子鋆100654005602173 376.00 75.92 75.49 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 李海玉100654007702144 376.00 75.86 75.46 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 陈小艺100654007202188 365.00 78.88 75.35 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 靳晓仪100654011902190 372.00 76.38 75.19 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 武宸宇100654006202162 364.00 78.70 75.16 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 刘金优100654012002112 384.00 72.56 75.10 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 李小雨100654005702146 366.00 77.36 74.86 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 李梦园100654006102174 380.00 73.10 74.84 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 张宇童100654006102129 373.00 75.04 74.78 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 房甜甜100654007902139 370.00 74.70 74.28 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 李小天100654007402139 362.00 75.84 73.78 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 乔佳一100654008602129 370.00 73.30 73.72 3 全日制一志愿
045103 学科教学(语文) 王怡然100654004702128 361.00 75.54 73.54 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 曹晓冉100654001502178 412.00 94.54 87.26 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 刘亚琦100654001602125 414.00 89.50 85.48 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 刘莉莉100654007402123 396.00 92.40 84.48 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 孔佳琪100654001502186 429.00 82.10 84.32 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 崔艺100654006202171 396.00 90.78 83.83 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 赵晓华100654011202169 409.00 86.24 83.58 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 陈媛100654005502164 414.00 84.10 83.32 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 张瑞雪100654001602171 397.00 89.14 83.30 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 陈彤彤100654007802188 413.00 84.24 83.26 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 叶婧妍100654001602173 400.00 87.36 82.94 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 郭栋100654006902113 382.00 91.66 82.50 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 王玺楠100654001502155 397.00 86.72 82.33 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 米贺帅100654004502104 383.00 90.92 82.33 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 孙玉婷100654001502180 408.00 83.02 82.17 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 上官子雯100654010502196 387.00 87.38 81.39 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 李瑞丽100654011002155 398.00 83.20 81.04 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 鲁雯曼100654011102104 400.00 81.96 80.78 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 刘悦100654006702167 404.00 80.68 80.75 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 周沁林100654008502118 393.00 83.94 80.74 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 赵瑞琦100654001602154 386.00 85.98 80.71 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 赵慧丹100654005102101 385.00 86.04 80.62 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 张文萱100654001602155 381.00 87.12 80.57 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 蔡卓瑜100654011202180 378.00 87.24 80.26 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 高艺100654001602164 396.00 81.64 80.18 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 王嘉祺100654006402102 388.00 83.86 80.10 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 谢梓怡100654005602174 394.00 81.56 79.90 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 林睿婕100654010902163 403.00 78.76 79.86 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 李云涛100654007102155 387.00 83.20 79.72 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 郑波100654001602140 399.00 79.44 79.66 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 张绍媛100654003702160 395.00 80.52 79.61 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 赵雨瑶100654001602126 383.00 83.92 79.53 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 孙夕雯100654008002183 384.00 83.44 79.46 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 陈智超100654003802169 391.00 81.24 79.42 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 毕海琪100654007002164 392.00 79.28 78.75 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 李兆翰100654001602124 388.00 80.38 78.71 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 冷楠英100654001602146 379.00 82.90 78.64 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 郑曼雯100654007702146 378.00 83.10 78.60 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 周千惠100654005602133 381.00 81.94 78.50 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 龚娟100654007002163 384.00 80.86 78.42 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 张立涵100654006902111 388.00 79.28 78.27 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 李春雨100654001502184 383.00 80.70 78.24 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 王平100654010602164 389.00 78.80 78.20 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 王一凡100654010402194 383.00 79.78 77.87 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 夏雨欣100654008002184 382.00 80.06 77.86 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 张莹莹100654001602163 398.00 74.96 77.74 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 刘麒100654007702145 384.00 78.86 77.62 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 岳勃傲100654011802175 382.00 79.14 77.50 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 昝文婧100654007002115 380.00 79.34 77.34 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 李红敏100654004302163 381.00 78.38 77.07 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 王翰清100654010902182 398.00 72.84 76.90 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 刘汉青100654007002166 383.00 77.14 76.82 3 全日制一志愿
045104 学科教学(数学) 赵晨曦100654008102185 402.00 83.92 81.81 3 全日制一志愿(退役大学生士兵计划)
045104 学科教学(数学) 孙文龙100654007602190 336.00 67.56 67.34 3 全日制一志愿(退役大学生士兵计划)
045104 学科教学(数学) 宋婧仪100654001602181 414.00 93.72 87.17 3 非全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 王新玥100654001602192 412.00 85.76 83.74 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 赵若萱100654001602194 429.00 77.50 82.48 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 刘遥100654003702189 404.00 77.22 79.37 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 武佳雯100654010602124 404.00 73.20 77.76 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 于泽世100654001702105 370.00 82.70 77.48 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 孙可心100654001602196 390.00 76.64 77.46 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 刘津箔100654001602190 369.00 80.76 76.58 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 刘思佳100654001702113 384.00 75.14 76.14 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 刘广鑫100654003802113 386.00 74.30 76.04 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 刘佳明100654006202179 398.00 70.66 76.02 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 田恬100654001702104 372.00 77.12 75.49 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 孙梦璇100654009702114 360.00 78.98 74.79 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 霍思宇100654006102182 386.00 69.56 74.14 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 陈璐100654011302137 377.00 70.62 73.49 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 王馨宇100654008102111 372.00 71.02 73.05 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 邓圣颜100654008602172 366.00 72.76 73.02 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 张梦廷100654006702170 367.00 71.60 72.68 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 刘英东100654012002148 358.00 73.30 72.28 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 陈怡100654011602102 375.00 67.80 72.12 3 全日制一志愿
045105 学科教学(物理) 曹亚俊100654005302152 377.00 89.10 80.88 3 非全日制一志愿
045106 学科教学(化学) 赵夏语100654001702146 408.00 90.50 85.16 3 全日制一志愿
045106 学科教学(化学) 袁硕100654001702139 397.00 90.16 83.70 3 全日制一志愿
045106 学科教学(化学) 张皓萱100654003802105 408.00 86.66 83.62 3 全日制一志愿
045106 学科教学(化学) 董慧茹100654003902118 383.00 90.70 82.24 3 全日制一志愿
045106 学科教学(化学) 高聪100654001702145 410.00 82.36 82.14 3 全日制一志愿
045106 学科教学(化学) 张洁100654001702124 389.00 86.46 81.26 3 全日制一志愿
045106 学科教学(化学) 王若懿100654001702132 384.00 85.34 80.22 3 全日制一志愿
045106 学科教学(化学) 赵玉鹏100654001702142 373.00 88.62 80.21 3 全日制一志愿
045106 学科教学(化学) 巩兵倩100654004802145 376.00 87.36 80.06 3 全日制一志愿
045106 学科教学(化学) 刘泽蓉100654004502111 375.00 85.82 79.33 3 全日制一志愿
045106 学科教学(化学) 张博文100654001702120 363.00 89.42 79.33 3 全日制一志愿
045106 学科教学(化学) 张瑶100654006702171 389.00 80.42 78.85 3 全日制一志愿
045106 学科教学(化学) 李思源100654007602156 354.00 86.94 77.26 3 全日制一志愿
045106 学科教学(化学) 李昕雨100654001702138 357.00 82.40 75.80 3 全日制一志愿
045106 学科教学(化学) 张宏月100654004702137 372.00 76.34 75.18 3 全日制一志愿
045106 学科教学(化学) 闫冰100654008002186 355.00 80.30 74.72 3 全日制一志愿
045107 学科教学(生物) 蒋岩100654001702168 357.00 81.82 75.57 3 全日制一志愿
045107 学科教学(生物) 范冬梅100654001702156 387.00 69.30 74.16 3 全日制一志愿
045107 学科教学(生物) 王宁100654007902196 378.00 70.72 73.65 3 全日制一志愿
045107 学科教学(生物) 王丽100654001702165 381.00 66.20 72.20 3 全日制一志愿
045107 学科教学(生物) 许海云100654001702161 352.00 68.76 69.74 3 全日制一志愿
045107 学科教学(生物) 李佳100654001702154 358.00 63.16 68.22 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 梁爱100654001702194 421.00 76.36 81.06 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 王辰玮100654001802119 414.00 76.86 80.42 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 李晓瑜100654005202188 414.00 75.64 79.94 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 王心茹100654004102110 420.00 73.48 79.79 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 王杞月100654004202150 415.00 74.84 79.74 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 郑明月100654008902161 408.00 76.50 79.56 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 李若诗100654008902158 407.00 74.98 78.83 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 白玲玲100654003702147 410.00 73.84 78.74 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 沈好100654005602180 415.00 72.22 78.69 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 李庆梅100654009102193 399.00 76.24 78.38 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 冯嘉萌100654003802106 422.00 69.18 78.31 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 刘路芸100654006202183 407.00 72.46 77.82 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 张宁100654009502146 409.00 71.60 77.72 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 杨紫钧100654007702149 400.00 74.08 77.63 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 郑慧玲100654008902152 397.00 74.88 77.59 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 郭馨怡100654001802116 412.00 70.32 77.57 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 段丹霓100654007402118 387.00 77.44 77.42 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 张嘉怡100654001802115 398.00 74.08 77.39 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 孙蝶100654001802110 414.00 68.82 77.21 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 邓婷婷100654010702152 399.00 72.94 77.06 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 于超杰100654006202113 398.00 73.08 76.99 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 段之荣100654006402155 410.00 68.88 76.75 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 王楚100654004202148 403.00 70.84 76.70 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 李玉可100654001802108 393.00 73.44 76.54 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 徐文星100654001802113 403.00 69.50 76.16 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 邵佳佳100654004302171 402.00 69.78 76.15 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 靳心雯100654006402107 401.00 69.92 76.09 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 刘博100654005902173 403.00 67.98 75.55 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 孙笑雨100654005702188 390.00 71.58 75.43 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 张宝玲100654007302125 397.00 69.22 75.33 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 程思嘉100654006402105 392.00 70.54 75.26 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 苗琦100654010302107 402.00 67.50 75.24 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 史张笑100654008102187 393.00 69.94 75.14 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 闫鸿敏100654004602147 398.00 67.80 74.88 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 柴亚楠100654007902140 395.00 68.58 74.83 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 宋雅婷100654007002119 402.00 65.76 74.54 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 李冰100654011302159 387.00 69.56 74.26 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 刘晓芳100654001802120 390.00 68.40 74.16 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 刘俊辰100654008902153 390.00 67.60 73.84 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 张嘉欣100654004202151 390.00 67.60 73.84 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 李静晓100654006502170 403.00 63.68 73.83 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 公思琪100654006602138 399.00 64.36 73.62 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 高乐100654004602146 395.00 65.10 73.44 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 姜星100654006102186 389.00 66.60 73.32 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 吴雅姮100654005602184 389.00 66.46 73.26 3 全日制一志愿
045108 学科教学(英语) 陈天伊100654008902154 390.00 63.96 72.38 3 全日制一志愿
045109 学科教学(历史) 杜丹丹100654006402108 384.00 85.83 80.41 3 全日制一志愿
045109 学科教学(历史) 李嫣然100654001802156 374.00 83.30 78.20 3 全日制一志愿
045109 学科教学(历史) 李维隆100654003702192 363.00 86.55 78.18 3 全日制一志愿
045109 学科教学(历史) 周桐宇100654001802143 351.00 86.77 76.83 3 全日制一志愿
045109 学科教学(历史) 王雨珩100654003902166 354.00 83.47 75.87 3 全日制一志愿
045109 学科教学(历史) 陈子坤100654006102188 364.00 80.32 75.81 3 全日制一志愿
045109 学科教学(历史) 王梓舟100654001802137 358.00 81.15 75.42 3 全日制一志愿
045109 学科教学(历史) 张雨晴100654009502149 354.00 82.10 75.32 3 全日制一志愿
045109 学科教学(历史) 杨彤100654001802158 354.00 82.03 75.29 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 李佩颖100654011902131 428.00 88.94 86.94 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 王雨婷100654011002147 417.00 89.46 85.82 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 王轶惠100654001902102 409.00 87.88 84.23 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 韩佳洱100654001802197 406.00 87.96 83.90 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 冯金杭100654001802173 401.00 87.74 83.22 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 李昊文100654006902121 403.00 87.02 83.17 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 霍欣欣100654001902101 405.00 86.10 83.04 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 杨嘉琦100654001802188 401.00 87.18 82.99 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 张茗宇100654001802196 401.00 87.16 82.98 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 张晓妍100654009602124 408.00 84.52 82.77 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 郑帅100654007402145 399.00 86.62 82.53 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 张静雯100654005902179 402.00 84.02 81.85 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 王晓萌100654006802159 396.00 85.06 81.54 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 高媛媛100654004502186 393.00 84.96 81.14 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 谭凤仪100654008702112 388.00 86.46 81.14 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 赵月明100654011702181 392.00 83.48 80.43 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 刘子义100654004102121 382.00 85.48 80.03 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 陈璐璐100654008202113 397.00 80.90 80.00 3 全日制一志愿
045110 学科教学(地理) 朱一斐100654008802107 383.00 84.42 79.73 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术王文静100654008202156 424.00 90.49 87.08 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术司佳乐100654006202191 408.00 87.54 83.98 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术张梅100654011902132 397.00 90.03 83.65 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术唐若含100654009802167 401.00 87.66 83.18 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术张明轩100654006502116 399.00 86.41 82.44 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术张妮诺100654006202192 399.00 86.31 82.40 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术李凤娟100654010402196 398.00 86.61 82.40 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术郭悦100654009802166 409.00 81.61 81.72 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术赵梦艺100654004502187 390.00 87.26 81.70 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术王琼琼100654010502198 393.00 85.70 81.44 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术陈园园100654010602101 398.00 83.89 81.32 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术柴滢100654008302151 398.00 82.64 80.82 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术王晨100654001902111 371.00 90.24 80.62 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术郭晗100654009902155 372.00 89.19 80.32 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术张晓薇100654006202190 399.00 80.57 80.11 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术高欣雨100654006002169 391.00 82.93 80.09 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术曹文博100654005502183 391.00 82.70 80.00 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术范冰冰100654006002170 381.00 84.87 79.67 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术盛燕100654009302134 390.00 81.50 79.40 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术孙悦100654008402153 391.00 80.99 79.32 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术刘美辰100654009202146 374.00 86.11 79.32 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术王雪100654009702176 404.00 75.51 78.68 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术高雪100654009602126 383.00 81.71 78.64 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术秦晓阳100654011502105 382.00 79.29 77.56 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术杨溢博100654001902112 368.00 83.44 77.54 3 全日制一志愿
045114 现代教育技术赵秀华100654001902108 368.00 82.00 76.96 3 全日制一志愿
045115 小学教育郝嘉100654005702195 413.00 90.52 85.77 3 全日制一志愿
045115 小学教育陈冉100654001902131 419.00 88.34 85.62 3 全日制一志愿
045115 小学教育杜慧敏100654005602187 416.00 89.09 85.56 3 全日制一志愿
045115 小学教育刘玲玉100654006002174 405.00 89.73 84.49 3 全日制一志愿
045115 小学教育谭瑞彤100654008902174 409.00 88.35 84.42 3 全日制一志愿
045115 小学教育冯佳宁100654005802179 407.00 87.46 83.82 3 全日制一志愿
045115 小学教育潘心玉100654009402149 402.00 88.80 83.76 3 全日制一志愿
045115 小学教育文婧妮100654003902176 401.00 88.51 83.52 3 全日制一志愿
045115 小学教育毕文淼100654007502138 408.00 86.24 83.46 3 全日制一志愿
045115 小学教育赵晨萌100654005102111 403.00 87.25 83.26 3 全日制一志愿
045115 小学教育王雯100654009202120 408.00 85.53 83.17 3 全日制一志愿
045115 小学教育王晓雯100654004802170 398.00 88.27 83.07 3 全日制一志愿
045115 小学教育张君君100654007702123 398.00 87.99 82.96 3 全日制一志愿
045115 小学教育安静雨100654004502139 391.00 89.29 82.64 3 全日制一志愿
045115 小学教育邓龙玉100654010602104 398.00 87.08 82.59 3 全日制一志愿
045115 小学教育王丽莼100654003802107 394.00 87.95 82.46 3 全日制一志愿
045115 小学教育崔雪阳100654010602105 385.00 90.53 82.41 3 全日制一志愿
045115 小学教育郑梓旋100654006002173 407.00 83.39 82.20 3 全日制一志愿
045115 小学教育刁新雨100654001902139 396.00 86.53 82.13 3 全日制一志愿
045115 小学教育解文静100654010602128 397.00 86.21 82.12 3 全日制一志愿
045115 小学教育赵森林100654005802176 397.00 86.01 82.04 3 全日制一志愿
045115 小学教育赵欣妍100654007802139 378.00 91.53 81.97 3 全日制一志愿
045115 小学教育周子涵100654006102136 399.00 84.94 81.86 3 全日制一志愿
045115 小学教育宁巧巧100654006702112 388.00 88.25 81.86 3 全日制一志愿
045115 小学教育姜蕾100654005902183 401.00 84.11 81.76 3 全日制一志愿
045115 小学教育刘倩100654006202194 395.00 85.79 81.72 3 全日制一志愿
045115 小学教育张姝100654006502179 385.00 87.54 81.22 3 全日制一志愿
045115 小学教育孙静100654006702179 391.00 85.70 81.20 3 全日制一志愿
045115 小学教育孙明钊100654006302157 387.00 86.89 81.20 3 全日制一志愿
045115 小学教育郭一璇100654005802181 383.00 87.81 81.08 3 全日制一志愿
045115 小学教育张颖涵100654009602128 402.00 81.58 80.87 3 全日制一志愿
045115 小学教育何逸菲100654011602110 394.00 83.67 80.75 3 全日制一志愿
045115 小学教育高雨洁100654004302183 391.00 83.53 80.33 3 全日制一志愿
045115 小学教育李学佳100654001902158 383.00 85.43 80.13 3 全日制一志愿
045115 小学教育陈利琦100654003702103 386.00 84.42 80.09 3 全日制一志愿
045115 小学教育张若涵100654004502143 385.00 84.69 80.08 3 全日制一志愿
045115 小学教育李卉涓100654001902129 386.00 84.36 80.06 3 全日制一志愿
045115 小学教育姜亚茹100654001902122 387.00 83.82 79.97 3 全日制一志愿
045115 小学教育赵玉婷100654004502136 382.00 84.69 79.72 3 全日制一志愿
045115 小学教育卜可可100654009502152 379.00 85.61 79.72 3 全日制一志愿
045115 小学教育刘媛100654008602140 375.00 86.31 79.52 3 全日制一志愿
045115 小学教育马欣雨100654006202196 380.00 84.72 79.49 3 全日制一志愿
045115 小学教育武苗苗100654009402148 386.00 82.79 79.44 3 全日制一志愿
045115 小学教育闫勤净100654006002172 380.00 84.49 79.40 3 全日制一志愿
045115 小学教育谢红丽100654007902185 384.00 83.09 79.32 3 全日制一志愿
045115 小学教育马艳丽100654004302179 380.00 84.31 79.32 3 全日制一志愿
045115 小学教育杜涯心100654010402115 389.00 81.39 79.24 3 全日制一志愿
045115 小学教育郭洪如100654006402111 382.00 82.55 78.86 3 全日制一志愿
045115 小学教育范依然100654010402160 391.00 79.79 78.84 3 全日制一志愿
045115 小学教育张雷娅100654006602143 378.00 83.66 78.82 3 全日制一志愿
045115 小学教育俎阳阳100654010902124 387.00 80.86 78.78 3 全日制一志愿
045115 小学教育曹书荣100654001902165 385.00 81.21 78.68 3 全日制一志愿
