网站通行证
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 考研热线4000220908
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 河北工业大学 >> 复试信息 >> 正文
    河北工业大学材料科学与工程学院2024年硕士生一志愿考生拟录取名单公示
河北工业大学材料科学与工程学院2024年硕士生一志愿考生拟录取名单公示
责任编辑:billlee  作者:佚名  来源:本站原创   更新时间:2024-4-7 16:24:20

河北工业大学材料科学与工程学院2024年硕士生一志愿考生拟录取名单公示

序号学院名称专业代码录取专业名称考生编号姓名复试总分初试总分总成绩录取学习方式备注
1 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408358 赵宇航274.30 404 86.12 全日制
2 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408361 张旭哲271.40 371 82.33 全日制
3 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408803 刘豪254.60 394 81.83 全日制
4 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408801 刘家林261.50 373 80.88 全日制
5 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408422 王冉245.00 393 80.13 全日制
6 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408962 米晓铮257.50 358 78.72 全日制
7 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408892 白庄瞩255.60 361 78.70 全日制
8 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408416 邓成功268.00 331 77.77 全日制
9 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408661 宋子皓257.90 347 77.68 全日制
10 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408402 徐杰255.00 351 77.60 全日制
11 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408905 陆二豹254.00 351 77.43 全日制
12 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408461 杨澜253.80 350 77.30 全日制
13 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408838 王梦瑶257.90 341 77.08 全日制
14 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408592 白振247.80 357 77.00 全日制
15 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408707 付金成245.90 360 76.98 全日制
16 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408835 张子轩266.60 323 76.73 全日制
17 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408378 张佳旭250.90 349 76.72 全日制
18 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408888 张晓东238.90 369 76.72 全日制
19 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408355 宋伟涛267.00 322 76.70 全日制
20 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408855 马宇良265.00 324 76.57 全日制
21 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408800 刘翁嘉255.60 339 76.50 全日制
22 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408724 刘峻源262.00 327 76.37 全日制
23 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408790 邵帅255.30 331 75.65 全日制
24 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408341 李睿凡279.10 291 75.62 全日制
25 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408507 田家宜262.30 319 75.62 全日制
26 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408366 孟紫颖252.90 334 75.55 全日制
27 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408701 隋佳瑞256.40 328 75.53 全日制
28 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408657 张鹏265.20 313 75.50 全日制
29 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408492 赵文浩268.50 306 75.35 全日制
30 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408382 葛伟鑫236.70 359 75.35 全日制
31 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408544 陈朋崴242.00 346 74.93 全日制
32 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408949 曹子航251.20 330 74.87 全日制
33 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408873 谢立杰253.40 326 74.83 全日制
34 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408587 冯雅楠266.70 303 74.75 全日制
35 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408577 韩仔博249.50 331 74.68 全日制
36 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408403 张晓博247.00 334 74.57 全日制
37 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408374 房朴洋268.90 297 74.52 全日制
38 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408988 王佳豪243.70 338 74.42 全日制

39 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408373 张献月252.60 322 74.30 全日制
40 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408948 白子翔233.50 353 74.22 全日制
41 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408810 连名语252.10 321 74.12 全日制
42 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408965 刘洋250.50 323 74.05 全日制
43 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408538 雷晓坤248.50 325 73.92 全日制
44 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408723 邱嘉文240.10 337 73.72 全日制
45 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408415 王昶255.00 312 73.70 全日制
46 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408938 王璐凯252.00 317 73.70 全日制
47 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408674 兰航248.10 323 73.65 全日制
48 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408836 刘之毅260.90 300 73.48 全日制
49 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408517 张进239.20 336 73.47 全日制
50 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408973 林义杭245.00 326 73.43 全日制
51 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408915 玄齐舜255.60 308 73.40 全日制
52 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408737 徐志文225.90 357 73.35 全日制
53 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408469 刘河伟241.00 331 73.27 全日制
54 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408879 贺佳懿248.60 318 73.23 全日制
55 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408414 郭世威228.60 351 73.20 全日制
56 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408820 董懿萱259.50 298 73.05 全日制
57 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408350 窦屹璠256.90 302 73.02 全日制
58 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408443 郭英健244.30 321 72.82 全日制
59 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408485 闫千溥253.20 306 72.80 全日制
60 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408777 张羽西242.70 323 72.75 全日制
61 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408785 刘元成249.50 310 72.58 全日制
62 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408630 韩晓雨250.40 308 72.53 全日制
63 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408518 回云燕253.90 302 72.52 全日制
64 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408806 邓祥鹏228.60 344 72.50 全日制
65 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408539 陈恩培235.00 331 72.27 全日制
66 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408453 李俊伟228.50 341 72.18 全日制
67 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408588 胡秋园226.70 344 72.18 全日制
68 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184409000 李若兵233.40 332 72.10 全日制
69 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408470 毕伟鹏247.50 308 72.05 全日制
70 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408558 高梦瑶221.30 351 71.98 全日制
71 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408369 张学鹏239.60 320 71.93 全日制
72 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408519 贾晋博242.50 315 71.92 全日制
73 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408692 苗庆哲247.90 305 71.82 全日制
74 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408568 赵佳茵230.70 333 71.75 全日制
75 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408499 李博旸242.00 314 71.73 全日制
76 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408824 田卓然242.30 313 71.68 全日制

77 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408969 王浩然239.40 317 71.60 全日制
78 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408455 李翰轩228.30 335 71.55 全日制
79 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408354 任德庆227.70 336 71.55 全日制
80 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408550 马世杰226.10 338 71.48 全日制
81 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408510 孙超245.20 306 71.47 全日制
82 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408685 姚迅239.50 315 71.42 全日制
83 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408778 李瑶洁249.50 297 71.28 全日制
84 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408912 王天亮240.50 312 71.28 全日制
85 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408760 丛明244.40 305 71.23 全日制
86 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408477 亢文强240.70 311 71.22 全日制
87 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408770 宋鹏飞237.00 317 71.20 全日制
88 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408465 马辰洋231.70 325 71.12 全日制
89 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408348 陈孜238.40 313 71.03 全日制
90 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408730 郑迈231.90 322 70.85 全日制
91 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408858 姜丹丹232.20 321 70.80 全日制
92 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408523 郭滨228.60 326 70.70 全日制
93 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408860 张家维239.30 308 70.68 全日制
94 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408561 李子罕241.00 305 70.67 全日制
95 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408398 王志恒226.00 329 70.57 全日制
96 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408993 李升237.70 309 70.52 全日制
97 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408733 常新皓230.50 321 70.52 全日制
98 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408360 李祥雨222.00 334 70.40 全日制
99 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408734 位晨傲231.00 318 70.30 全日制
100 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408952 温博文233.40 312 70.10 全日制
101 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408340 卢宇龙233.00 312 70.03 全日制
102 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408704 李昂229.40 318 70.03 全日制
103 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408713 杨文宇240.70 298 69.92 全日制
104 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408971 曹倩涤228.50 318 69.88 全日制
105 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408722 卢锡235.00 306 69.77 全日制
106 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408783 韩通223.90 324 69.72 全日制
107 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408447 郭文龙231.50 310 69.58 全日制
108 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408441 王超阳239.60 296 69.53 全日制
109 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408987 海小飞236.00 302 69.53 全日制
110 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408452 梁辉235.00 303 69.47 全日制
111 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408958 张鹏昭222.50 323 69.38 全日制
112 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408504 朱子悦228.00 312 69.20 全日制
113 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408933 潘开行234.00 301 69.10 全日制
114 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408753 齐钰236.60 296 69.03 全日制

115 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408728 郭洪宇216.00 329 68.90 全日制
116 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408842 华年喜239.10 290 68.85 全日制
117 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408669 温海波231.20 303 68.83 全日制
118 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408928 宁华222.00 318 68.80 全日制
119 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408968 谌帅227.70 307 68.65 全日制
120 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408827 逯涵230.50 300 68.42 全日制
121 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408543 孟欣蕾203.50 343 68.22 全日制
122 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408841 王国顺218.50 317 68.12 全日制
123 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408483 孙世展222.80 309 68.03 全日制
124 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408666 战秀峰222.40 307 67.77 全日制
125 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408845 李扬225.80 301 67.73 全日制
126 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408883 孙乾坤230.50 293 67.72 全日制
127 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408684 潘福豪226.70 299 67.68 全日制
128 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408937 王思琪218.60 311 67.53 全日制
129 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408906 徐京满218.90 310 67.48 全日制
130 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408449 王青松218.30 311 67.48 全日制
131 材料科学与工程学院080500 材料科学与工程100804184408456 孙旭冉209.50 325 67.42 全日制
1 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509117 武亚潭264.60 350 79.10 全日制
2 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509015 吕婷256.70 355 78.28 全日制
3 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509192 齐永珍261.50 343 77.88 全日制
4 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509426 韩浩252.00 358 77.80 全日制
5 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509167 王瑾252.50 352 77.28 全日制
6 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509045 武毅265.30 329 77.12 全日制
7 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509037 杜博康253.50 343 76.55 全日制
8 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509332 王鑫269.50 316 76.52 全日制
9 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509268 赵景欢244.00 358 76.47 全日制
10 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509014 王一川242.40 359 76.30 全日制
11 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509240 刘昊240.00 363 76.30 全日制
12 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509076 闫学朝269.70 313 76.25 全日制
13 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509296 公维浩251.50 341 76.02 全日制
14 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509122 韩金月267.80 313 75.93 全日制
15 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509066 坛伊培251.90 337 75.68 全日制
16 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509246 史晓天238.70 359 75.68 全日制
17 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509146 秦鑫莹253.80 333 75.60 全日制
18 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509205 连奇涛248.60 341 75.53 全日制
19 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509113 张斌260.00 321 75.43 全日制
20 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509175 贾宇鹏242.90 349 75.38 全日制
21 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509393 潘昊254.00 326 74.93 全日制

22 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509050 高威252.80 326 74.73 全日制
23 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509290 周生瑞261.40 311 74.67 全日制
24 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509179 唐明斌254.20 323 74.67 全日制
25 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509133 王震257.30 317 74.58 全日制
26 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509354 朱明旭247.00 334 74.57 全日制
27 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509274 陈智聪233.00 357 74.53 全日制
28 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509370 刘海璐249.50 326 74.18 全日制
29 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509330 杨富豪247.40 326 73.83 全日制
30 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509282 赵凡苇245.50 329 73.82 全日制
31 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509360 居钰239.30 338 73.68 全日制
32 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509428 李吉龙244.00 329 73.57 全日制
33 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509080 郝健伟231.10 349 73.42 全日制
34 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509105 安晋延244.00 327 73.37 全日制
35 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509310 高飞247.90 320 73.32 全日制
36 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509007 孙悦238.50 335 73.25 全日制
37 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509301 张佳伦230.20 348 73.17 全日制
38 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509384 王煊228.50 350 73.08 全日制
39 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509010 张骏乾241.60 328 73.07 全日制
40 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509235 邵振洋237.60 333 72.90 全日制
41 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509096 郑瑾绚262.90 290 72.82 全日制
42 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509168 王熙240.50 325 72.58 全日制
43 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509361 孙璐斌244.50 318 72.55 全日制
44 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509075 徐韬256.00 298 72.47 全日制
45 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509114 章宁234.50 331 72.18 全日制
46 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509171 朱斌彦240.30 321 72.15 全日制
47 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509302 李硕硕249.50 305 72.08 全日制
48 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509176 张紫鹏233.60 328 71.73 全日制
49 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509271 罗锦洋225.50 341 71.68 全日制
50 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509150 郭少飞238.00 319 71.57 全日制
51 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509098 贾越洋242.70 309 71.35 全日制
52 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509293 顾若凡239.70 314 71.35 全日制
53 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509261 耿静茹236.30 319 71.28 全日制
54 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509365 戚文数232.60 324 71.17 全日制
55 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509369 任世豪239.60 311 71.03 全日制
56 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509254 杨惠媛235.20 317 70.90 全日制
57 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509289 宋智源242.60 303 70.73 全日制
58 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509129 李洋234.60 315 70.60 全日制
59 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509394 陈涛228.60 325 70.60 全日制

60 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509345 王湛博237.60 309 70.50 全日制
61 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509364 赵一鸣244.90 296 70.42 全日制
62 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509398 侯九豪250.60 285 70.27 全日制
63 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509034 高思远222.00 332 70.20 全日制
64 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509356 麻龙慧231.20 316 70.13 全日制
65 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509023 李颖晴252.00 281 70.10 全日制
66 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509081 刘濮源252.00 279 69.90 全日制
67 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509249 王海涛243.50 291 69.68 全日制
68 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509036 田佳成230.10 313 69.65 全日制
69 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509174 李宵男236.50 302 69.62 全日制
70 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509201 许富瑞223.90 322 69.52 全日制
71 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509386 乔润哲242.30 291 69.48 全日制
72 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509348 焦腾飞235.10 303 69.48 全日制
73 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509063 王云鹏227.30 316 69.48 全日制
74 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509377 孔晓龙232.50 305 69.25 全日制
75 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509048 魏昊懁234.80 298 68.93 全日制
76 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509121 李燕宁244.90 281 68.92 全日制
77 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509154 尹浩天213.50 333 68.88 全日制
78 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509380 邢罗成236.90 292 68.68 全日制
79 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509161 安子生226.00 310 68.67 全日制
80 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509139 白宪策217.20 324 68.60 全日制
81 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509315 李钟文226.40 307 68.43 全日制
82 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509411 闫佳冰235.70 288 68.08 全日制
83 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509170 马传泽233.50 290 67.92 全日制
84 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509300 张旭214.50 321 67.85 全日制
85 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509021 葛畅228.60 296 67.70 全日制
86 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509057 杨文旭234.10 286 67.62 全日制
87 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509056 何海龙221.60 305 67.43 全日制
88 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509294 王荣琦213.00 316 67.10 全日制
89 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509008 刘绍鹏223.60 298 67.07 全日制
90 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509082 李宇葳235.20 276 66.80 全日制
91 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509218 马瑞婧227.40 289 66.80 全日制
92 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509260 郑萌蔚227.90 288 66.78 全日制
93 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509160 裴财旺227.60 286 66.53 全日制
94 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509305 李传续228.00 285 66.50 全日制
95 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509099 张天赐201.00 328 66.30 全日制
96 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509320 杨紫晨224.70 287 66.15 全日制
97 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509340 王智竑223.40 289 66.13 全日制

98 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509231 昝怡凡225.00 286 66.10 全日制
99 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509286 毕明哲224.90 286 66.08 全日制
100 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509158 李衡227.60 280 65.93 全日制
101 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509196 李晓洋228.00 279 65.90 全日制
102 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509359 闫孟帅225.60 282 65.80 全日制
103 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509363 冯建深218.40 294 65.80 全日制
104 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509149 张贺棚207.20 312 65.73 全日制
105 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509409 陈昊冉208.90 309 65.72 全日制
106 材料科学与工程学院085601 材料工程100804184509272 宋凯涛221.80 287 65.67 全日制

复制本文地址给好友 -
  • 上一条信息:

  • 下一条信息: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 
    信息搜索
    天津考研网版权、投稿与免责申明:
    1)凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属天津考研网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:天津考研网,违者本网将依法追究责任。
    2)本网注明"文章来源:xxx(非本站)"的文章均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的。此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。

        河北工业大学考研招生简章·专业目录
    普通信息 河北工业大学016土木与交通学院2017年考研专业目录
    普通信息 河北工业大学报考点关于2020年全国硕士研究生招生
    普通信息 河北工业大学海洋科学与工程学院考研参考书目2018
    普通信息 河北工业大学各学院2017年考研参考书目深度分析(
    普通信息 河北工业大学各学院2017年考研参考书目信息
    普通信息 河北工业大学马克思主义学院2017年考研参考书目信
    普通信息 河北工业大学能源与环境工程学院2017年研究生招生
    普通信息 河北工业大学870微观经济学考研资料
    普通信息 河北工业大学各学院2017年考研专业目录深度分析(
    普通信息 河北工业大学各学院2017年考研专业目录信息
        河北工业大学考研院系·专业导师信息
    普通信息 河北工业大学863综合力学(Ⅱ)考研参考书
    普通信息 河北工业大学化工原理考研资料复习及院系情况
    普通信息 河北工业大学951控制理论应用考研参考书
    普通信息 河北工业大学电子信息工程学院考研招生专业目录对
    普通信息 河北工业大学经济管理学院考研招生专业目录对比变
    普通信息 河北工业大学建筑与艺术设计学院考研招生专业目录
    普通信息 河北工业大学外国语学院考研招生专业目录对比变化
    普通信息 河北工业大学化工学院考研招生专业目录对比变化(
    普通信息 河北工业大学821机械原理考研参考书
    普通信息 河北工业大学862道路与交通工程基础考研参考书
        河北工业大学考研招考·信息
    普通信息 河北工业大学2018年硕士研究生招生调剂考生复试名
    普通信息 天津工业大学电子与信息工程学院2020年考研调剂录
    普通信息 河北工业大学能源与环境工程学院考研复试名单(第
    普通信息 2019年河北工业大学机械工程学院考研复试通知公示
    普通信息 河北工业大学海洋科学与工程学院2018年硕士研究生
    普通信息 河北工业大学化工学院化工过程机械专业2020考研录
    普通信息 2019年河北工业大学外国语学院考研调剂通知公示
    普通信息 河北工业大学经济管理学院考研复试名单2017年(第
    普通信息 河北工业大学2014年硕士研究生第一志愿考生复试名
    普通信息 河北工业大学材料科学与工程学院2020考研录取名单
        河北工业大学考研资料
    普通信息 921材料力学(I)2005年考研试题-河北工业大学
    普通信息 852化工原理2000年考研试题及参考答案-河北工业大
    普通信息 801思想政治教育学原理09年考研试题-河北工业大学
    普通信息 360高等代数2002年考研试题-河北工业大学
    普通信息 821机械控制工程基础2005年考研试题-河北工业大学
    普通信息 893高频电子线路2008年考研试题-河北工业大学
    普通信息 821机械控制工程基础2004年考研试题-河北工业大学
    普通信息 881量子力学(II)量子力学习题集-河北工业大学
    普通信息 河北工业大学863综合力学(II)考研参考书及题型
    普通信息 921材料力学(I)2006年考研试题-河北工业大学
        相关信息
    天津师范大学2024年硕士研究生拟录取名单公示(二
    天津师范大学2024年硕士研究生拟录取名单公示(一
    天津师范大学心理学部2024年硕士研究生拟录取名单
    天津师范大学欧洲文明研究院2024年硕士研究生拟录
    天津师范大学电子与通信工程学院、人工智能学院20
    天津师范大学经济学院2024年学术型硕士研究生招生
    天津师范大学法学院2024 年法律硕士(法学)研究生
    天津师范大学法学院2024年法学硕士研究生拟录取名
    天津师范大学法学院2024年法律硕士(非法学)研究
    天津师范大学新闻传播学院2024年硕士研究生拟录取
      热门考研服务
    | 关于我们 | 网站导航 | 招聘信息 | 广告业务 | 隐私条款 | 客服中心 | 联系我们设为首页 顶部 全国统一热线:022-58054788,58054799,27056088
    版权所有 Copyright©2003-2024 天津格瑞斯教育科技有限公司 All Rights Reserved 旗下网站:[天津考研网]52kaoyan.com上学网]chinakao.cn
    公司地址:天津市和平区卫津路佳怡国际D座底商(天津大学东门斜对过) -办公室地图-行车路线 工商网银在线支付平台,安全快捷!支付宝特约商家,信任标志!考研一站式服务,考研无忧!
    公司总机:022-85681642 客服热线:022-58054788,58054799(7X24小时热线支持)
    法律顾问:王自强律师 信息产业部备案:津ICP备07001356号-3