南开大学周恩来政府管理学院2025年考研复试考生名单(学术学位)
复试专业 专业类型 复试研究方向 复试学习方式 政治 外语 业务1 业务2 总分 专项计划
政治学 学硕 政治学理论 全日制 72 78 127 139 416
政治学 学硕 政治学理论 全日制 74 72 132 120 398
政治学 学硕 政治学理论 全日制 67 76 117 133 393
政治学 学硕 政治学理论 全日制 69 69 115 137 390
政治学 学硕 政治学理论 全日制 75 66 112 133 386
政治学 学硕 政治学理论 全日制 72 60 123 128 383
政治学 学硕 政治学理论 全日制 75 70 112 126 383
政治学 学硕 政治学理论 全日制 70 58 118 135 381
政治学 学硕 政治学理论 全日制 65 73 112 128 378
政治学 学硕 政治学理论 全日制 69 60 117 131 377
政治学 学硕 政治学理论 全日制 72 59 118 127 376
政治学 学硕 政治学理论 全日制 63 75 106 130 374
政治学 学硕 政治学理论 全日制 70 59 117 127 373
政治学 学硕 政治学理论 全日制 69 57 117 125 368
政治学 学硕 政治学理论 全日制 69 58 128 112 367
政治学 学硕 政治学理论 全日制 72 58 110 124 364
政治学 学硕 政治学理论 全日制 68 58 98 129 353
政治学 学硕 政治学理论 全日制 72 51 113 132 368 退役大学生计划
政治学 学硕 中外政治制度 全日制 69 56 105 125 355
政治学 学硕 中外政治制度 全日制 71 56 100 121 348
政治学 学硕 国家安全学 全日制 74 70 123 131 398
政治学 学硕 国家安全学 全日制 62 61 98 110 331
政治学 学硕 国际关系 全日制 68 62 137 130 397
政治学 学硕 国际关系 全日制 69 68 122 124 383
政治学 学硕 国际关系 全日制 69 75 122 116 382
政治学 学硕 国际关系 全日制 71 86 105 115 377
政治学 学硕 国际关系 全日制 70 56 122 120 368
政治学 学硕 国际关系 全日制 64 64 114 120 362
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 72 93 129 123 417
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 73 73 133 125 404
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 73 70 138 122 403
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 70 75 136 121 402
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 68 70 138 125 401
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 77 75 120 128 400
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 72 65 136 125 398
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 70 69 132 127 398
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 67 67 129 134 397
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 71 74 132 119 396
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 72 77 119 125 393
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 64 60 136 133 393
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 73 77 121 119 390
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 64 60 135 131 390
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 71 64 136 118 389
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 64 60 138 127 389
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 67 84 123 115 389
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 66 74 122 125 387
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 64 76 131 114 385
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 70 74 122 119 385
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 73 57 126 128 384
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 66 59 135 124 384
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 67 67 127 122 383
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 66 65 136 114 381
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 64 71 119 124 378
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 71 67 119 119 376
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 74 59 123 120 376
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 72 69 113 122 376
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 69 61 128 118 376
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 69 71 122 114 376
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 67 64 126 119 376
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 75 55 117 128 375
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 66 58 127 123 374
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 69 61 127 116 373
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 65 60 126 122 373
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 66 56 119 131 372
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 72 56 121 122 371
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 64 63 123 120 370
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 67 60 124 119 370
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 65 63 125 116 369
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 64 62 126 117 369
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 67 71 108 122 368
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 62 61 128 114 365
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 64 61 125 114 364
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 65 59 135 105 364
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 69 62 119 114 364
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 70 56 122 115 363
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 70 76 108 108 362
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 65 58 127 111 361
政治学 学硕 国际关系(格拉斯哥) 全日制 66 56 127 122 371 退役大学生计划
政治学 学硕 外交学 全日制 64 70 119 93 346
公共管理学 学硕 行政管理 全日制 75 57 132 132 396
公共管理学 学硕 行政管理 全日制 76 73 132 111 392
公共管理学 学硕 行政管理 全日制 75 62 127 126 390
公共管理学 学硕 行政管理 全日制 72 65 127 122 386
公共管理学 学硕 行政管理 全日制 75 55 133 120 383
公共管理学 学硕 行政管理 全日制 74 62 126 121 383
公共管理学 学硕 行政管理 全日制 72 68 129 112 381
公共管理学 学硕 行政管理 全日制 63 61 130 126 380
公共管理学 学硕 行政管理 全日制 71 63 129 116 379
公共管理学 学硕 行政管理 全日制 66 52 130 125 373
公共管理学 学硕 行政管理 全日制 75 57 120 120 372
公共管理学 学硕 行政管理 全日制 70 58 120 119 367
公共管理学 学硕 行政管理 全日制 62 67 116 117 362
公共管理学 学硕 行政管理 全日制 65 54 124 119 362
公共管理学 学硕 行政管理 全日制 72 61 113 116 362
公共管理学 学硕 行政管理 全日制 66 61 110 117 354
公共管理学 学硕 行政管理 全日制 65 55 109 124 353
公共管理学 学硕 教育经济与管理 全日制 73 66 123 124 386
公共管理学 学硕 教育经济与管理 全日制 70 54 120 116 360
公共管理学 学硕 公共政策 全日制 68 53 121 115 357
公共管理学 学硕 社会保障 全日制 立功表彰军人免初试