网站通行证 | 客服中心 | 意见建议 | 投放广告
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 ·2010年天津高校考研大纲
·全国招生院校研招办网址导航
·考研历年真题及答案解析
·历年国家复试分数线汇总
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 南开大学 >> 院系·专业 >> 正文
    南开大学环境科学与工程学院2010年考研成绩排名
南开大学环境科学与工程学院2010年考研成绩排名
责任编辑:billlee322  作者:佚名  来源:南开大学   更新时间:2010-2-24 23:16:41
专业代码、名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
081903安全技术及工程 65 51 118 115 349
081903安全技术及工程 71 66 90 120 347
081903安全技术及工程 65 57 90 127 339
081903安全技术及工程 74 60 94 104 332
081903安全技术及工程 60 52 100 119 331
081903安全技术及工程 55 56 92 104 307
081903安全技术及工程 64 57 86 100 307
081903安全技术及工程 64 38 115 88 305
081903安全技术及工程 55 52 89 106 302
081903安全技术及工程 63 46 107 86 302
081903安全技术及工程 59 48 92 102 301
081903安全技术及工程 55 57 104 84 300
081903安全技术及工程 54 53 101 90 298
081903安全技术及工程 69 40 94 93 296
081903安全技术及工程 58 50 94 93 295
081903安全技术及工程 62 52 85 94 293
081903安全技术及工程 66 51 94 81 292
081903安全技术及工程 64 55 85 86 290
081903安全技术及工程 64 47 94 82 287
081903安全技术及工程 52 49 89 87 277
081903安全技术及工程 56 37 75 101 269
081903安全技术及工程 64 45 60 82 251
081903安全技术及工程 54 25 97 74 250
081903安全技术及工程 57 40 41 107 245
081903安全技术及工程 58 41 46 69 214
081903安全技术及工程 47 36 60 65 208
081903安全技术及工程 48 37 50 73 208
081903安全技术及工程 57 30 26 27 140
081903安全技术及工程 41 54 16 23 134
081903安全技术及工程 30 16 12 17 75
081903安全技术及工程 21 0 0 0 21
081903安全技术及工程 0 0 0 0 0
083001环境科学 74 48 130 127 379
083001环境科学 62 56 132 120 370
083001环境科学 67 59 123 117 366
083001环境科学 67 48 122 124 361
083001环境科学 71 72 92 123 358
083001环境科学 72 57 115 112 356
083001环境科学 60 49 120 119 348
083001环境科学 65 61 103 117 346
083001环境科学 68 66 99 110 343
083001环境科学 59 67 113 102 341
083001环境科学 68 65 95 112 340
083001环境科学 67 56 110 106 339
083001环境科学 66 51 113 108 338
083001环境科学 61 56 109 109 335
083001环境科学 64 53 111 106 334
083001环境科学 50 62 124 98 334
083001环境科学 62 52 116 102 332
083001环境科学 62 56 106 108 332
083001环境科学 60 41 114 116 331
083001环境科学 63 42 106 120 331
083001环境科学 66 52 108 103 329
083001环境科学 59 55 103 109 326
083001环境科学 67 39 103 112 321
083001环境科学 55 62 108 96 321
083001环境科学 62 57 105 96 320
083001环境科学 65 48 96 108 317
083001环境科学 55 56 108 97 316
083001环境科学 63 54 101 98 316
083001环境科学 64 51 104 97 316
083001环境科学 53 46 123 94 316
083001环境科学 60 47 109 99 315
083001环境科学 63 59 99 93 314
083001环境科学 62 53 82 114 311
083001环境科学 57 44 90 119 310
083001环境科学 61 72 97 80 310
083001环境科学 69 55 81 104 309
083001环境科学 63 45 96 101 305
083001环境科学 63 58 96 88 305
083001环境科学 55 49 90 110 304
083001环境科学 57 46 101 100 304
083001环境科学 55 51 86 109 301
083001环境科学 54 50 85 110 299
083001环境科学 71 60 80 88 299
083001环境科学 59 55 79 103 296
083001环境科学 62 45 84 105 296
083001环境科学 52 55 96 92 295
083001环境科学 69 60 72 93 294
083001环境科学 57 50 103 83 293
083001环境科学 71 60 60 99 290
083001环境科学 52 43 89 105 289
083001环境科学 59 42 76 112 289
083001环境科学 61 51 86 90 288
083001环境科学 60 41 88 97 286
083001环境科学 53 35 87 109 284
083001环境科学 61 48 75 99 283
083001环境科学 66 43 74 100 283
083001环境科学 57 46 79 100 282
083001环境科学 56 53 74 98 281
083001环境科学 52 50 85 94 281
083001环境科学 57 59 61 104 281
083001环境科学 53 49 81 97 280
083001环境科学 51 31 84 113 279
083001环境科学 62 43 73 101 279
083001环境科学 53 52 93 80 278
083001环境科学 55 36 89 97 277
083001环境科学 55 44 86 90 275
083001环境科学 63 51 58 103 275
083001环境科学 54 52 87 80 273
083001环境科学 53 44 87 89 273
083001环境科学 62 45 69 97 273
083001环境科学 62 43 86 81 272
083001环境科学 64 44 56 107 271
083001环境科学 56 52 63 99 270
083001环境科学 65 41 69 94 269
083001环境科学 58 46 68 97 269
083001环境科学 58 28 106 74 266
083001环境科学 53 48 69 96 266
083001环境科学 60 47 56 102 265
083001环境科学 57 49 63 96 265
083001环境科学 62 57 65 81 265
083001环境科学 55 50 65 94 264
083001环境科学 61 52 58 91 262
083001环境科学 62 52 67 81 262
083001环境科学 66 41 72 81 260
083001环境科学 69 49 60 81 259
083001环境科学 55 47 61 94 257
083001环境科学 51 35 79 92 257
083001环境科学 58 43 65 88 254
083001环境科学 48 23 95 88 254
083001环境科学 51 39 85 76 251
083001环境科学 54 47 74 75 250
083001环境科学 51 33 78 86 248
083001环境科学 47 39 81 80 247
083001环境科学 55 37 66 88 246
083001环境科学 52 42 73 78 245
083001环境科学 48 46 76 67 237
083001环境科学 55 39 52 90 236
083001环境科学 50 24 77 75 226
083001环境科学 51 33 56 84 224
083001环境科学 61 32 47 80 220
083001环境科学 61 34 85 40 220
083001环境科学 45 46 53 72 216
083001环境科学 49 27 57 82 215
083001环境科学 53 42 60 59 214
083001环境科学 45 46 35 88 214
083001环境科学 55 40 58 51 204
083001环境科学 54 28 67 42 191
083001环境科学 56 39 46 48 189
083001环境科学 49 47 29 60 185
083001环境科学 55 44 28 55 182
083001环境科学 55 40 40 46 181
083001环境科学 56 43 38 44 181
083001环境科学 47 23 34 76 180
083001环境科学 53 24 26 68 171
083001环境科学 49 25 32 58 164
083001环境科学 41 60 21 38 160
083001环境科学 47 32 32 49 160
083001环境科学 56 22 26 55 159
083001环境科学 69 55 31 0 155
083001环境科学 48 42 0 64 154
083001环境科学 50 31 18 47 146
083001环境科学 47 25 26 40 138
083001环境科学 51 55 0 0 106
083001环境科学 0 0 0 0 0
083001环境科学 0 0 0 0 0
083001环境科学 0 0 0 0 0
083001环境科学 0 0 0 0 0
083001环境科学 0 0 0 0 0
083002环境工程 67 58 133 120 378
083002环境工程 65 62 128 113 368
083002环境工程 64 69 109 118 360
083002环境工程 70 48 138 104 360
083002环境工程 68 52 122 113 355
083002环境工程 60 65 117 112 354
083002环境工程 64 48 135 99 346
083002环境工程 64 63 113 104 344
083002环境工程 71 47 122 102 342
083002环境工程 70 46 117 107 340
083002环境工程 77 54 104 100 335
083002环境工程 66 55 102 111 334
083002环境工程 68 59 108 98 333
083002环境工程 58 56 108 111 333
083002环境工程 66 60 110 97 333
083002环境工程 72 56 89 115 332
083002环境工程 63 54 94 121 332
083002环境工程 63 65 116 85 329
083002环境工程 56 46 108 118 328
083002环境工程 61 54 108 104 327
083002环境工程 65 40 122 99 326
083002环境工程 70 48 101 107 326
083002环境工程 69 48 110 96 323
083002环境工程 66 57 84 114 321
083002环境工程 56 57 97 105 315
083002环境工程 52 57 103 101 313
083002环境工程 56 56 91 109 312
083002环境工程 66 49 106 91 312
083002环境工程 56 42 102 109 309
083002环境工程 56 47 102 103 308
083002环境工程 66 47 91 102 306
083002环境工程 64 56 83 103 306
083002环境工程 62 48 88 102 300
083002环境工程 65 38 111 85 299
083002环境工程 67 60 57 113 297
083002环境工程 58 53 80 105 296
083002环境工程 55 51 90 99 295
083002环境工程 59 41 99 95 294
083002环境工程 53 46 88 107 294
083002环境工程 65 42 105 81 293
083002环境工程 57 46 89 101 293
083002环境工程 64 58 82 87 291
083002环境工程 56 44 98 93 291
083002环境工程 63 45 101 82 291
083002环境工程 62 43 79 106 290
083002环境工程 53 62 75 99 289
083002环境工程 53 68 78 90 289
083002环境工程 58 65 73 89 285
083002环境工程 58 37 85 105 285
083002环境工程 62 55 73 95 285
083002环境工程 49 43 93 97 282
083002环境工程 54 48 73 107 282
083002环境工程 60 55 73 94 282
083002环境工程 58 64 80 79 281
083002环境工程 59 51 77 93 280
083002环境工程 56 38 94 92 280
083002环境工程 51 45 82 100 278
083002环境工程 58 68 95 57 278
083002环境工程 57 45 82 94 278
083002环境工程 60 49 79 90 278
083002环境工程 55 50 74 98 277
083002环境工程 50 32 106 88 276
083002环境工程 65 38 81 92 276
083002环境工程 60 47 58 111 276
083002环境工程 65 43 60 103 271
083002环境工程 57 61 52 100 270
083002环境工程 58 51 69 91 269
083002环境工程 66 50 57 95 268
083002环境工程 60 49 55 101 265
083002环境工程 57 42 69 95 263
083002环境工程 51 37 80 90 258
083002环境工程 65 44 66 83 258
083002环境工程 53 40 83 81 257
083002环境工程 51 39 68 91 249
083002环境工程 61 32 65 89 247
083002环境工程 63 55 46 82 246
083002环境工程 48 48 63 77 236
083002环境工程 56 39 65 76 236
083002环境工程 56 31 57 86 230
083002环境工程 51 42 54 81 228
083002环境工程 56 24 68 77 225
083002环境工程 50 30 82 60 222
083002环境工程 60 48 65 49 222
083002环境工程 66 36 50 70 222
083002环境工程 47 29 51 88 215
083002环境工程 44 44 59 64 211
083002环境工程 57 44 31 78 210
083002环境工程 45 37 61 66 209
083002环境工程 43 35 57 73 208
083002环境工程 56 20 46 83 205
083002环境工程 55 41 31 73 200
083002环境工程 52 32 33 82 199
083002环境工程 53 39 61 43 196
083002环境工程 50 33 48 57 188
083002环境工程 29 47 104 8 188
083002环境工程 56 32 22 48 158
083002环境工程 45 33 18 58 154
083002环境工程 42 38 22 46 148
083002环境工程 35 47 20 46 148
083002环境工程 45 27 72 0 144
083002环境工程 38 27 11 56 132
083002环境工程 47 35 43 0 125
083002环境工程 44 17 13 39 113
083002环境工程 29 28 0 0 57
083002环境工程 0 0 0 0 0
083002环境工程 0 0 0 0 0
083002环境工程 0 0 0 0 0
083002环境工程 0 0 0 0 0
083002环境工程 0 0 0 0 0
083002环境工程 0 0 0 0 0
083002环境工程 0 0 0 0 0
083002环境工程 0 0 0 0 0
083020★环境管理与经济 66 60 126 139 391
083020★环境管理与经济 64 63 135 108 370
083020★环境管理与经济 70 53 138 108 369
083020★环境管理与经济 61 48 146 103 358
083020★环境管理与经济 66 47 118 115 346
083020★环境管理与经济 67 70 106 101 344
083020★环境管理与经济 63 61 109 108 341
083020★环境管理与经济 66 58 97 115 336
083020★环境管理与经济 65 54 101 113 333
083020★环境管理与经济 65 58 94 114 331
083020★环境管理与经济 48 55 115 105 323
083020★环境管理与经济 65 60 89 106 320
083020★环境管理与经济 57 55 99 104 315
083020★环境管理与经济 62 50 88 113 313
083020★环境管理与经济 62 58 59 132 311
083020★环境管理与经济 51 44 93 111 299
083020★环境管理与经济 59 53 75 111 298
083020★环境管理与经济 50 49 80 113 292
083020★环境管理与经济 65 52 65 106 288
083020★环境管理与经济 53 47 75 112 287
083020★环境管理与经济 57 50 72 106 285
083020★环境管理与经济 62 45 73 102 282
083020★环境管理与经济 57 56 67 101 281
083020★环境管理与经济 59 50 80 91 280
083020★环境管理与经济 65 50 61 103 279
083020★环境管理与经济 52 47 68 112 279
083020★环境管理与经济 57 43 81 94 275
083020★环境管理与经济 63 34 71 107 275
083020★环境管理与经济 52 40 52 130 274
083020★环境管理与经济 57 49 64 102 272
083020★环境管理与经济 64 46 58 99 267
083020★环境管理与经济 44 62 74 87 267
083020★环境管理与经济 65 46 55 89 255
083020★环境管理与经济 49 38 55 113 255
083020★环境管理与经济 62 36 53 100 251
083020★环境管理与经济 61 47 26 110 244
083020★环境管理与经济 52 36 59 86 233
083020★环境管理与经济 55 43 39 96 233
083020★环境管理与经济 45 41 45 100 231
083020★环境管理与经济 64 45 15 101 225
083020★环境管理与经济 53 35 50 86 224
083020★环境管理与经济 57 40 33 90 220
083020★环境管理与经济 65 36 28 91 220
083020★环境管理与经济 47 22 54 96 219
083020★环境管理与经济 56 35 46 82 219
083020★环境管理与经济 47 31 20 111 209
083020★环境管理与经济 40 36 38 86 200
083020★环境管理与经济 42 28 40 73 183
083020★环境管理与经济 41 30 16 0 87
083020★环境管理与经济 61 0 0 0 61
083020★环境管理与经济 39 7 0 0 46
083020★环境管理与经济 0 0 0 0 0
083020★环境管理与经济 0 0 0 0 0
083020★环境管理与经济 0 0 0 0 0
430130环境工程 63 70 95 97 325
430130环境工程 39 47 13 67 166
复制本文地址给好友 -
  • 上一条信息:

  • 下一条信息:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 
    信息搜索
    天津考研网版权、投稿与免责申明:
    1)凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属天津考研网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:天津考研网,违者本网将依法追究责任。
    2)本网注明"文章来源:xxx(非本站)"的文章均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的。此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。

        南开大学考研简章·目录
    固顶信息 天津高校2010招生系列之--南开大学2010年研究生招
    固顶信息 天津高校2010招生系列之--南开大学2010年研究生招
    固顶信息 天津大学2010年硕士学位研究生招生简章
    固顶信息 天津高校09招生系列之--南开大学09年研究生招生专
    固顶信息 天津高校09招生系列之--南开大学09年研究生招生参
    固顶信息 天津高校09招生系列之--南开大学09年研究生招生简
    普通信息 南开大学2006年招生说明
    普通信息 南开大学2007年招收攻读硕士学位研究生说明
    普通信息 南开大学2005年博士报考说明
    普通信息 南开大学2004年博士报考说明
        南开大学考研院系·专业导师信息
    普通信息 南开大学研究生院简介
    普通信息 南开大学招生办公室联系方式
    普通信息 南开研究生院电话
    普通信息 南开大学导师列表
    普通信息 南开大学简介
    普通信息 2003年南开大学各院系所硕士招生联系方式
    普通信息 南开大学硕士生课程设置
    普通信息 南开大学日本研究院2008年硕士招生专业目录
    普通信息 南开大学经济与社会发展研究院2008年招收攻读硕士
    普通信息 南开大学2008年春季软件工程硕士自主招生简章
        南开大学考研招考·信息
    普通信息 2005年南开大学硕士生入学考试考生复试基本要求
    普通信息 2005年南开大学各院考研成绩排名查询系统
    普通信息 南开大学专业课考研辅导班课程时间表
    普通信息 2006年南开大学硕士复试笔试科目
    普通信息 南开大学研究生招生数首次超本科
    普通信息 南开大学历年硕士研究生报考录取人数统计
    普通信息 南开大学2006年硕士研究生复试办法
    普通信息 2006年南开大学硕士生入学考试考生复试基本要求
    普通信息 2001年—2003年南开大学硕士报考、录取人数统计表
    普通信息 peterliang考研南开常见问题总结
        南开大学考研资料
    普通信息 881人力资源管理精品课件-南开大学
    普通信息 893人力资源管理综合06年考研试题及答案-南开大学
    普通信息 893人力资源管理综合07年考研试题及答案-南开大学
    普通信息 893人力资源管理综合08年考研试题及答案-南开大学
    普通信息 市场营销学模拟试题-南开大学复试科目
    普通信息 市场营销学教学大纲-南开大学复试科目
    普通信息 市场营销学课件-南开大学复试科目
    普通信息 市场营销学章节习题汇编-南开大学复试科目
    普通信息 886管理信息系统本科课件-打印版-南开大学
    普通信息 886管理信息系统本科课件(09最新)-南开大学商学
        相关信息
    南开大学2010年博士研究生考试初试成绩已经公布
    南开大学研招办已经收到的硕士研究生调剂申请表传
    881人力资源管理精品课件-南开大学
    893人力资源管理综合06年考研试题及答案-南开大学
    893人力资源管理综合07年考研试题及答案-南开大学
    893人力资源管理综合08年考研试题及答案-南开大学
    市场营销学模拟试题-南开大学复试科目
    市场营销学教学大纲-南开大学复试科目
    市场营销学课件-南开大学复试科目
    市场营销学章节习题汇编-南开大学复试科目
      热门考研服务
    | 关于我们 | 网站导航 | 招聘信息 | 广告业务 | 隐私条款 | 客服中心 | 联系我们设为首页 顶部 全国统一热线:022-58054788,58054799,89761570,89761734
    版权所有 Copyright©2003-2011 天津格瑞斯教育科技有限公司 All Rights Reserved 旗下网站:[天津考研网]52kaoyan.com易考网]chinakao.cn
    公司地址:天津市和平区卫津路佳怡国际D-2-808(天津大学东门斜对过) -办公室地图-行车路线 工商局营业执照注册号:1201011009852,点击查询!网银在线支付平台,安全快捷!支付宝特约商家,信任标志!考研一站式服务,考研无忧!
    公司总机:022-27056088,85681642 客服热线:022-58054788,58054799(7X24小时热线支持)
    法律顾问:王自强律师 信息产业部备案:津ICP备05008509号