网站通行证 | 客服中心 | 意见建议 | 投放广告
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 ·2010年天津高校考研大纲
·全国招生院校研招办网址导航
·考研历年真题及答案解析
·历年国家复试分数线汇总
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 南开大学 >> 院系·专业 >> 正文
    南开大学生命科学学院2010年考研成绩排名
南开大学生命科学学院2010年考研成绩排名
责任编辑:billlee322  作者:佚名  来源:南开大学   更新时间:2010-2-24 23:18:16
专业代码、名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
070301无机化学 63 70 135 134 402
070301无机化学 70 74 119 126 389
070301无机化学 67 51 132 128 378
070301无机化学 61 54 127 131 373
070301无机化学 63 56 123 125 367
070301无机化学 68 58 115 125 366
070301无机化学 67 64 104 131 366
070301无机化学 65 64 102 132 363
070301无机化学 71 49 109 131 360
070301无机化学 67 68 98 124 357
070301无机化学 65 60 107 123 355
070301无机化学 59 59 110 127 355
070301无机化学 61 59 108 125 353
070301无机化学 57 61 109 123 350
070301无机化学 65 65 96 124 350
070301无机化学 64 52 106 125 347
070301无机化学 64 48 108 125 345
070301无机化学 51 55 104 130 340
070301无机化学 65 49 99 123 336
070301无机化学 44 48 121 122 335
070301无机化学 60 37 115 121 333
070301无机化学 63 59 90 117 329
070301无机化学 54 41 116 117 328
070301无机化学 69 46 91 120 326
070301无机化学 66 37 101 121 325
070301无机化学 59 42 102 120 323
070301无机化学 50 54 93 125 322
070301无机化学 55 37 102 127 321
070301无机化学 63 45 91 122 321
070301无机化学 59 41 92 127 319
070301无机化学 54 48 92 118 312
070301无机化学 56 44 83 127 310
070301无机化学 59 49 90 112 310
070301无机化学 59 38 92 120 309
070301无机化学 56 48 90 111 305
070301无机化学 49 33 107 112 301
070301无机化学 51 47 83 119 300
070301无机化学 62 50 79 108 299
070301无机化学 53 46 91 109 299
070301无机化学 66 39 80 110 295
070301无机化学 53 50 73 117 293
070301无机化学 48 51 79 115 293
070301无机化学 56 46 76 113 291
070301无机化学 48 46 84 107 285
070301无机化学 61 31 90 98 280
070301无机化学 53 37 91 97 278
070301无机化学 70 58 63 85 276
070301无机化学 59 53 64 98 274
070301无机化学 55 39 59 103 256
070301无机化学 49 44 60 101 254
070301无机化学 56 33 58 100 247
070301无机化学 59 25 70 93 247
070301无机化学 48 41 65 90 244
070301无机化学 52 62 54 70 238
070301无机化学 43 53 59 74 229
070301无机化学 35 49 39 67 190
070301无机化学 57 57 25 46 185
070301无机化学 47 44 27 57 175
070301无机化学 38 23 51 61 173
070301无机化学 40 41 26 35 142
070301无机化学 39 20 30 40 129
070301无机化学 49 35 42 0 126
070301无机化学 36 0 0 0 36
070301无机化学 0 0 0 0 0
070301无机化学 0 0 0 0 0
070301无机化学 0 0 0 0 0
070301无机化学 0 0 0 0 0
070302分析化学 77 53 132 140 402
070302分析化学 58 65 131 127 381
070302分析化学 59 63 128 130 380
070302分析化学 66 56 109 134 365
070302分析化学 60 60 122 122 364
070302分析化学 62 51 117 132 362
070302分析化学 64 52 131 114 361
070302分析化学 67 65 101 123 356
070302分析化学 62 65 113 114 354
070302分析化学 66 54 111 122 353
070302分析化学 61 48 116 127 352
070302分析化学 70 61 98 118 347
070302分析化学 63 61 91 132 347
070302分析化学 57 64 107 118 346
070302分析化学 66 49 107 123 345
070302分析化学 63 58 112 111 344
070302分析化学 70 51 110 113 344
070302分析化学 68 56 100 120 344
070302分析化学 68 62 98 115 343
070302分析化学 70 50 100 122 342
070302分析化学 58 55 105 124 342
070302分析化学 52 50 117 123 342
070302分析化学 66 43 110 121 340
070302分析化学 69 63 100 108 340
070302分析化学 60 58 114 106 338
070302分析化学 62 56 106 112 336
070302分析化学 69 64 97 103 333
070302分析化学 61 48 109 114 332
070302分析化学 58 51 107 115 331
070302分析化学 58 40 117 116 331
070302分析化学 65 61 105 98 329
070302分析化学 60 65 87 117 329
070302分析化学 64 48 101 116 329
070302分析化学 59 66 91 112 328
070302分析化学 63 55 98 110 326
070302分析化学 62 55 105 103 325
070302分析化学 56 52 116 100 324
070302分析化学 54 46 105 119 324
070302分析化学 61 42 118 103 324
070302分析化学 59 56 97 110 322
070302分析化学 55 49 103 113 320
070302分析化学 66 49 96 109 320
070302分析化学 61 45 100 114 320
070302分析化学 56 46 106 111 319
070302分析化学 62 50 84 122 318
070302分析化学 54 59 95 110 318
070302分析化学 55 60 106 96 317
070302分析化学 60 50 92 115 317
070302分析化学 59 44 97 115 315
070302分析化学 54 47 108 106 315
070302分析化学 57 48 96 114 315
070302分析化学 57 41 99 116 313
070302分析化学 57 38 104 108 307
070302分析化学 64 46 97 99 306
070302分析化学 68 45 84 107 304
070302分析化学 63 45 98 98 304
070302分析化学 50 35 103 116 304
070302分析化学 61 55 90 98 304
070302分析化学 55 37 106 105 303
070302分析化学 58 49 100 96 303
070302分析化学 57 50 97 96 300
070302分析化学 61 56 90 93 300
070302分析化学 69 50 83 96 298
070302分析化学 63 46 82 105 296
070302分析化学 60 48 82 105 295
070302分析化学 57 51 84 101 293
070302分析化学 54 45 90 103 292
070302分析化学 50 39 91 109 289
070302分析化学 57 44 79 105 285
070302分析化学 55 41 87 98 281
070302分析化学 56 40 78 107 281
070302分析化学 49 50 86 95 280
070302分析化学 49 43 80 103 275
070302分析化学 63 46 74 91 274
070302分析化学 55 48 80 90 273
070302分析化学 62 50 70 91 273
070302分析化学 66 50 77 80 273
070302分析化学 46 47 82 97 272
070302分析化学 64 52 109 46 271
070302分析化学 55 38 86 90 269
070302分析化学 59 56 68 86 269
070302分析化学 52 48 70 98 268
070302分析化学 59 43 81 84 267
070302分析化学 55 49 74 85 263
070302分析化学 58 45 75 85 263
070302分析化学 60 34 79 90 263
070302分析化学 64 42 72 85 263
070302分析化学 57 31 79 95 262
070302分析化学 55 48 74 83 260
070302分析化学 50 48 73 84 255
070302分析化学 59 31 73 91 254
070302分析化学 58 49 53 90 250
070302分析化学 49 39 67 93 248
070302分析化学 57 45 67 67 236
070302分析化学 64 45 65 62 236
070302分析化学 52 37 63 78 230
070302分析化学 40 47 52 82 221
070302分析化学 51 23 67 79 220
070302分析化学 58 62 39 56 215
070302分析化学 53 31 60 71 215
070302分析化学 48 42 48 75 213
070302分析化学 53 40 52 65 210
070302分析化学 50 40 58 61 209
070302分析化学 39 37 47 46 169
070302分析化学 58 29 35 46 168
070302分析化学 43 30 28 46 147
070302分析化学 34 45 35 22 136
070302分析化学 49 9 37 37 132
070302分析化学 37 30 28 35 130
070302分析化学 29 28 23 47 127
070302分析化学 51 17 37 0 105
070302分析化学 47 34 0 0 81
070302分析化学 0 0 0 0 0
070303有机化学 67 77 134 116 394
070303有机化学 72 62 134 125 393
070303有机化学 68 68 137 115 388
070303有机化学 60 62 134 126 382
070303有机化学 68 64 129 117 378
070303有机化学 64 61 134 113 372
070303有机化学 62 35 140 132 369
070303有机化学 65 69 127 108 369
070303有机化学 74 65 123 106 368
070303有机化学 62 56 127 122 367
070303有机化学 52 61 131 123 367
070303有机化学 62 56 139 110 367
070303有机化学 67 51 129 119 366
070303有机化学 55 58 131 121 365
070303有机化学 56 65 130 114 365
070303有机化学 69 56 134 105 364
070303有机化学 57 45 129 129 360
070303有机化学 54 61 126 119 360
070303有机化学 73 67 126 92 358
070303有机化学 68 51 132 107 358
070303有机化学 67 77 122 91 357
070303有机化学 70 50 131 104 355
070303有机化学 56 42 138 118 354
070303有机化学 66 49 130 108 353
070303有机化学 64 39 128 122 353
070303有机化学 64 45 127 115 351
070303有机化学 72 56 132 91 351
070303有机化学 69 61 113 107 350
070303有机化学 69 48 120 113 350
070303有机化学 62 56 127 104 349
070303有机化学 61 44 127 117 349
070303有机化学 68 60 131 90 349
070303有机化学 67 53 135 93 348
070303有机化学 55 50 126 117 348
070303有机化学 60 40 137 110 347
070303有机化学 56 61 120 110 347
070303有机化学 58 51 102 136 347
070303有机化学 68 56 127 94 345
070303有机化学 51 54 123 116 344
070303有机化学 60 53 114 116 343
070303有机化学 66 46 121 110 343
070303有机化学 66 46 124 107 343
070303有机化学 70 63 115 94 342
070303有机化学 57 50 138 97 342
070303有机化学 62 50 114 116 342
070303有机化学 62 52 129 99 342
070303有机化学 67 51 126 97 341
070303有机化学 69 53 118 100 340
070303有机化学 61 49 124 106 340
070303有机化学 65 55 129 90 339
070303有机化学 69 47 123 100 339
070303有机化学 65 39 122 112 338
070303有机化学 68 52 128 90 338
070303有机化学 68 55 104 111 338
070303有机化学 67 65 120 85 337
070303有机化学 66 34 129 107 336
070303有机化学 60 51 118 107 336
070303有机化学 62 41 129 104 336
070303有机化学 62 61 131 81 335
070303有机化学 64 64 110 97 335
070303有机化学 62 61 128 84 335
070303有机化学 71 52 107 105 335
070303有机化学 67 50 124 93 334
070303有机化学 56 51 123 104 334
070303有机化学 64 58 126 86 334
070303有机化学 60 42 117 115 334
070303有机化学 67 67 128 72 334
070303有机化学 66 58 120 90 334
070303有机化学 57 51 113 112 333
070303有机化学 62 59 121 91 333
070303有机化学 59 43 123 107 332
070303有机化学 58 52 112 110 332
070303有机化学 64 46 119 101 330
070303有机化学 70 59 121 80 330
070303有机化学 50 61 117 102 330
070303有机化学 70 42 119 98 329
070303有机化学 64 51 119 95 329
070303有机化学 67 55 121 85 328
070303有机化学 58 45 128 97 328
070303有机化学 65 43 120 99 327
070303有机化学 62 47 120 98 327
070303有机化学 58 50 127 92 327
070303有机化学 65 54 108 100 327
070303有机化学 63 59 119 86 327
070303有机化学 66 53 101 107 327
070303有机化学 56 50 118 102 326
070303有机化学 58 54 122 91 325
070303有机化学 60 58 117 90 325
070303有机化学 59 45 115 106 325
070303有机化学 65 52 114 93 324
070303有机化学 70 51 118 84 323
070303有机化学 63 33 125 101 322
070303有机化学 58 51 121 92 322
070303有机化学 59 55 126 81 321
070303有机化学 63 46 118 94 321
070303有机化学 58 37 120 105 320
070303有机化学 63 58 108 91 320
070303有机化学 69 37 108 106 320
070303有机化学 57 59 103 100 319
070303有机化学 54 42 125 98 319
070303有机化学 62 66 108 82 318
070303有机化学 67 58 108 84 317
070303有机化学 57 60 123 77 317
070303有机化学 62 55 110 90 317
070303有机化学 51 50 116 99 316
070303有机化学 60 52 106 98 316
070303有机化学 65 58 111 82 316
070303有机化学 56 42 119 99 316
070303有机化学 50 55 121 90 316
070303有机化学 57 44 114 101 316
070303有机化学 59 59 107 90 315
070303有机化学 61 71 105 78 315
070303有机化学 66 58 106 84 314
070303有机化学 62 52 123 77 314
070303有机化学 55 45 123 90 313
070303有机化学 65 41 117 90 313
070303有机化学 59 61 112 81 313
070303有机化学 58 52 112 90 312
070303有机化学 59 52 110 90 311
070303有机化学 56 42 104 108 310
070303有机化学 57 50 95 108 310
070303有机化学 68 58 111 72 309
070303有机化学 57 44 113 95 309
070303有机化学 60 71 99 79 309
070303有机化学 58 52 120 78 308
070303有机化学 65 48 121 74 308
070303有机化学 64 48 106 90 308
070303有机化学 62 43 117 86 308
070303有机化学 63 47 121 77 308
070303有机化学 56 48 119 85 308
070303有机化学 63 48 112 84 307
070303有机化学 51 47 116 93 307
070303有机化学 66 51 109 80 306
070303有机化学 57 42 112 95 306
070303有机化学 68 52 106 80 306
070303有机化学 57 47 111 90 305
070303有机化学 51 44 123 84 302
070303有机化学 67 49 104 82 302
070303有机化学 69 53 99 81 302
070303有机化学 54 42 122 84 302
070303有机化学 65 44 96 97 302
070303有机化学 58 31 104 109 302
070303有机化学 67 50 111 72 300
070303有机化学 65 57 84 94 300
070303有机化学 51 35 115 99 300
070303有机化学 70 52 100 76 298
070303有机化学 70 49 103 76 298
070303有机化学 58 50 110 79 297
070303有机化学 64 51 109 72 296
070303有机化学 67 53 98 76 294
070303有机化学 63 40 107 83 293
070303有机化学 65 56 106 66 293
070303有机化学 63 43 103 83 292
070303有机化学 61 0 120 110 291
070303有机化学 60 52 93 86 291
070303有机化学 59 31 101 99 290
070303有机化学 50 48 111 81 290
070303有机化学 58 37 102 92 289
070303有机化学 65 33 101 90 289
070303有机化学 62 53 103 70 288
070303有机化学 46 43 105 94 288
070303有机化学 57 44 97 90 288
070303有机化学 56 50 108 73 287
070303有机化学 60 38 112 77 287
070303有机化学 52 49 106 79 286
070303有机化学 62 37 110 77 286
070303有机化学 56 43 97 90 286
070303有机化学 57 38 105 85 285
070303有机化学 45 36 108 94 283
070303有机化学 64 50 104 65 283
070303有机化学 64 35 109 74 282
070303有机化学 46 31 106 99 282
070303有机化学 58 48 105 71 282
070303有机化学 62 45 104 71 282
070303有机化学 66 56 95 64 281
070303有机化学 56 61 103 61 281
070303有机化学 58 43 99 80 280
070303有机化学 58 52 117 53 280
070303有机化学 57 43 90 90 280
070303有机化学 66 42 109 62 279
070303有机化学 57 43 114 65 279
070303有机化学 50 41 113 75 279
070303有机化学 63 37 111 68 279
070303有机化学 61 54 97 67 279
070303有机化学 73 41 108 57 279
070303有机化学 58 61 87 70 276
070303有机化学 55 40 109 71 275
070303有机化学 63 41 113 57 274
070303有机化学 58 52 90 74 274
070303有机化学 70 36 106 61 273
070303有机化学 60 45 96 71 272
070303有机化学 60 40 104 67 271
070303有机化学 54 45 110 62 271
070303有机化学 54 55 113 48 270
070303有机化学 61 46 90 71 268
070303有机化学 52 57 105 54 268
070303有机化学 54 39 114 59 266
070303有机化学 60 52 97 57 266
070303有机化学 59 54 100 53 266
070303有机化学 60 42 90 74 266
070303有机化学 57 40 99 70 266
070303有机化学 52 21 101 92 266
070303有机化学 53 31 92 90 266
070303有机化学 54 46 109 56 265
070303有机化学 44 37 102 82 265
070303有机化学 65 40 93 67 265
070303有机化学 67 50 91 56 264
070303有机化学 61 37 87 78 263
070303有机化学 51 39 105 67 262
070303有机化学 55 48 73 86 262
070303有机化学 53 50 82 77 262
070303有机化学 51 59 90 61 261
070303有机化学 53 53 86 69 261
070303有机化学 51 42 94 74 261
070303有机化学 62 46 91 61 260
070303有机化学 56 25 97 82 260
070303有机化学 63 45 80 70 258
070303有机化学 52 36 90 79 257
070303有机化学 65 57 81 53 256
070303有机化学 65 33 99 55 252
070303有机化学 60 29 97 66 252
070303有机化学 61 52 93 43 249
070303有机化学 51 57 93 48 249
070303有机化学 63 51 79 55 248
070303有机化学 56 39 100 53 248
070303有机化学 51 49 85 61 246
070303有机化学 59 42 100 45 246
070303有机化学 51 37 84 71 243
070303有机化学 58 31 86 68 243
070303有机化学 52 29 90 68 239
070303有机化学 51 39 96 53 239
070303有机化学 53 32 79 73 237
070303有机化学 58 48 61 69 236
070303有机化学 50 37 102 47 236
070303有机化学 62 49 76 48 235
070303有机化学 48 26 93 66 233
070303有机化学 64 45 73 51 233
070303有机化学 53 40 97 42 232
070303有机化学 53 37 71 70 231
070303有机化学 47 48 85 50 230
070303有机化学 54 48 96 28 226
070303有机化学 61 42 73 50 226
070303有机化学 26 25 101 74 226
070303有机化学 56 46 81 43 226
070303有机化学 67 36 68 54 225
070303有机化学 76 47 73 28 224
070303有机化学 56 32 85 49 222
070303有机化学 56 26 87 53 222
070303有机化学 56 45 85 35 221
070303有机化学 48 27 78 67 220
070303有机化学 51 45 81 40 217
070303有机化学 62 41 71 41 215
070303有机化学 62 46 73 33 214
070303有机化学 50 35 90 38 213
070303有机化学 50 40 74 48 212
070303有机化学 57 31 74 48 210
070303有机化学 54 37 71 47 209
070303有机化学 53 40 71 44 208
070303有机化学 53 47 67 40 207
070303有机化学 59 40 77 28 204
070303有机化学 47 44 72 37 200
070303有机化学 56 37 77 29 199
070303有机化学 56 47 71 24 198
070303有机化学 57 35 72 32 196
070303有机化学 49 47 65 34 195
070303有机化学 36 40 81 37 194
070303有机化学 49 50 54 39 192
070303有机化学 56 37 59 38 190
070303有机化学 60 50 55 25 190
070303有机化学 58 30 58 39 185
070303有机化学 67 51 49 12 179
070303有机化学 51 39 55 30 175
070303有机化学 56 46 50 17 169
070303有机化学 46 44 39 31 160
070303有机化学 43 37 44 35 159
070303有机化学 49 31 50 28 158
070303有机化学 44 44 52 18 158
070303有机化学 51 37 47 19 154
070303有机化学 43 31 46 26 146
070303有机化学 48 31 34 14 127
070303有机化学 46 39 31 9 125
070303有机化学 40 41 26 7 114
070303有机化学 38 36 21 15 110
070303有机化学 0 35 54 17 106
070303有机化学 24 19 36 23 102
070303有机化学 35 16 24 12 87
070303有机化学 45 37 0 0 82
070303有机化学 48 33 0 0 81
070303有机化学 42 37 0 0 79
070303有机化学 36 18 18 0 72
070303有机化学 0 0 0 61 61
070303有机化学 51 0 0 0 51
070303有机化学 0 0 0 0 0
070303有机化学 0 0 0 0 0
070303有机化学 0 0 0 0 0
070303有机化学 0 0 0 0 0
070303有机化学 0 0 0 0 0
070303有机化学 0 0 0 0 0
070303有机化学 0 0 0 0 0
070303有机化学 0 0 0 0 0
070303有机化学 0 0 0 0 0
070303有机化学 0 0 0 0 0
070303有机化学 0 0 0 0 0
070303有机化学 0 0 0 0 0
070303有机化学 0 0 0 0 0
070303有机化学 0 0 0 0 0
070303有机化学 0 0 0 0 0
070303有机化学 0 0 0 0 0
070304物理化学 61 52 122 144 379
070304物理化学 58 52 104 144 358
070304物理化学 62 50 104 139 355
070304物理化学 62 47 116 128 353
070304物理化学 55 43 116 137 351
070304物理化学 65 56 86 138 345
070304物理化学 51 41 105 145 342
070304物理化学 55 51 94 140 340
070304物理化学 63 55 92 113 323
070304物理化学 59 43 86 132 320
070304物理化学 55 53 81 110 299
070304物理化学 65 48 83 99 295
070304物理化学 58 42 81 106 287
070304物理化学 65 60 62 90 277
070304物理化学 56 38 71 104 269
070304物理化学 50 47 85 73 255
070304物理化学 46 38 53 98 235
070304物理化学 51 40 62 81 234
070304物理化学 23 38 39 77 177
070304物理化学 28 17 26 6 77
070304物理化学 40 24 0 0 64
070304物理化学 43 0 0 0 43
070304物理化学 0 0 0 0 0
070305高分子化学与物理 60 51 130 134 375
070305高分子化学与物理 65 50 139 110 364
070305高分子化学与物理 62 53 133 113 361
070305高分子化学与物理 59 52 126 122 359
070305高分子化学与物理 60 56 127 110 353
070305高分子化学与物理 62 49 130 111 352
070305高分子化学与物理 61 56 124 106 347
070305高分子化学与物理 59 61 122 103 345
070305高分子化学与物理 53 46 119 126 344
070305高分子化学与物理 60 56 134 91 341
070305高分子化学与物理 72 62 113 92 339
070305高分子化学与物理 55 49 122 112 338
070305高分子化学与物理 79 51 122 85 337
070305高分子化学与物理 58 44 118 112 332
070305高分子化学与物理 63 59 119 90 331
070305高分子化学与物理 61 54 121 95 331
070305高分子化学与物理 54 55 113 105 327
070305高分子化学与物理 55 62 111 95 323
070305高分子化学与物理 65 43 124 90 322
070305高分子化学与物理 61 44 125 91 321
070305高分子化学与物理 61 45 118 97 321
070305高分子化学与物理 55 53 100 111 319
070305高分子化学与物理 67 58 85 109 319
070305高分子化学与物理 60 45 113 99 317
070305高分子化学与物理 64 49 121 79 313
070305高分子化学与物理 62 51 97 101 311
070305高分子化学与物理 63 59 93 90 305
070305高分子化学与物理 60 60 78 106 304
070305高分子化学与物理 60 55 104 85 304
070305高分子化学与物理 67 50 92 95 304
070305高分子化学与物理 58 49 115 81 303
070305高分子化学与物理 53 40 98 112 303
070305高分子化学与物理 58 42 82 120 302
070305高分子化学与物理 65 55 103 76 299
070305高分子化学与物理 62 46 84 105 297
070305高分子化学与物理 53 35 87 122 297
070305高分子化学与物理 50 51 96 97 294
070305高分子化学与物理 55 34 87 112 288
070305高分子化学与物理 70 61 99 58 288
070305高分子化学与物理 57 54 82 90 283
070305高分子化学与物理 53 38 72 119 282
070305高分子化学与物理 49 38 87 102 276
070305高分子化学与物理 64 67 79 66 276
070305高分子化学与物理 52 55 109 58 274
070305高分子化学与物理 60 51 62 101 274
070305高分子化学与物理 60 30 81 97 268
070305高分子化学与物理 48 46 74 99 267
070305高分子化学与物理 56 43 70 94 263
070305高分子化学与物理 55 36 72 99 262
070305高分子化学与物理 58 50 96 52 256
070305高分子化学与物理 60 39 54 90 243
070305高分子化学与物理 48 32 90 71 241
070305高分子化学与物理 63 41 86 49 239
070305高分子化学与物理 57 44 44 90 235
070305高分子化学与物理 52 48 39 91 230
070305高分子化学与物理 54 43 81 50 228
070305高分子化学与物理 56 36 82 52 226
070305高分子化学与物理 64 38 84 37 223
070305高分子化学与物理 50 39 99 35 223
070305高分子化学与物理 47 41 43 90 221
070305高分子化学与物理 38 47 58 77 220
070305高分子化学与物理 55 34 51 74 214
070305高分子化学与物理 53 34 35 90 212
070305高分子化学与物理 50 45 70 35 200
070305高分子化学与物理 60 47 65 21 193
070305高分子化学与物理 53 38 60 42 193
070305高分子化学与物理 46 30 43 70 189
070305高分子化学与物理 45 35 60 41 181
070305高分子化学与物理 54 27 27 51 159
070305高分子化学与物理 50 24 53 31 158
070305高分子化学与物理 54 40 22 41 157
070305高分子化学与物理 46 29 38 36 149
070305高分子化学与物理 52 33 36 26 147
070305高分子化学与物理 49 37 27 21 134
070305高分子化学与物理 45 34 42 12 133
070305高分子化学与物理 48 26 43 12 129
070305高分子化学与物理 42 37 26 17 122
070305高分子化学与物理 52 40 23 6 121
070305高分子化学与物理 41 27 49 0 117
070305高分子化学与物理 44 37 29 0 110
070305高分子化学与物理 45 22 28 13 108
070305高分子化学与物理 0 0 0 0 0
070305高分子化学与物理 0 0 0 0 0
070305高分子化学与物理 0 0 0 0 0
070305高分子化学与物理 0 0 0 0 0
070305高分子化学与物理 0 0 0 0 0
070320★化学生物学 68 61 124 82 335
070320★化学生物学 55 37 120 102 314
070320★化学生物学 63 39 107 98 307
070320★化学生物学 52 47 86 98 283
070321★精细化学品化学 71 58 122 110 361
070321★精细化学品化学 60 50 122 99 331
070321★精细化学品化学 52 39 127 92 310
070321★精细化学品化学 63 57 104 71 295
070321★精细化学品化学 0 0 0 0 0
080501材料物理与化学 60 58 143 142 403
080501材料物理与化学 59 54 125 123 361
080501材料物理与化学 66 62 112 117 357
080501材料物理与化学 57 56 98 145 356
080501材料物理与化学 64 52 101 124 341
080501材料物理与化学 63 55 99 121 338
080501材料物理与化学 64 56 79 128 327
080501材料物理与化学 59 35 96 125 315
080501材料物理与化学 61 60 83 101 305
080501材料物理与化学 54 40 95 115 304
080501材料物理与化学 65 61 75 101 302
080501材料物理与化学 49 39 81 116 285
080501材料物理与化学 65 36 72 107 280
080501材料物理与化学 50 34 86 108 278
080501材料物理与化学 58 42 64 104 268
080501材料物理与化学 61 34 64 107 266
080501材料物理与化学 60 43 65 91 259
080501材料物理与化学 62 49 83 65 259
080501材料物理与化学 47 37 49 114 247
080501材料物理与化学 60 42 40 90 232
080501材料物理与化学 60 30 42 81 213
080501材料物理与化学 48 44 69 43 204
080501材料物理与化学 60 60 63 18 201
080501材料物理与化学 46 30 4 65 145
080501材料物理与化学 52 31 11 47 141
080501材料物理与化学 52 22 25 23 122
080501材料物理与化学 46 20 25 11 102
080501材料物理与化学 31 19 35 0 85
081704应用化学 65 61 110 74 310
081704应用化学 52 48 120 73 293
081704应用化学 61 38 92 100 291
081704应用化学 52 42 85 94 273
081704应用化学 60 51 112 45 268
081704应用化学 57 44 86 76 263
081704应用化学 55 52 81 72 260
081704应用化学 52 33 79 93 257
081704应用化学 55 45 85 57 242
081704应用化学 56 37 61 77 231
081704应用化学 62 47 74 43 226
081704应用化学 50 50 77 46 223
081704应用化学 57 38 59 62 216
081704应用化学 46 24 87 57 214
081704应用化学 44 32 72 60 208
081704应用化学 55 49 41 59 204
081704应用化学 56 32 73 42 203
081704应用化学 56 38 65 33 192
081704应用化学 58 45 48 37 188
081704应用化学 51 36 58 34 179
081704应用化学 49 43 40 40 172
081704应用化学 45 38 40 37 160
081704应用化学 54 34 21 18 127
081704应用化学 0 0 0 0 0
081704应用化学 0 0 0 0 0
081704应用化学 0 0 0 0 0
090403农药学 66 58 138 126 388
090403农药学 60 50 121 142 373
090403农药学 61 50 123 135 369
090403农药学 61 53 128 114 356
090403农药学 43 39 138 134 354
090403农药学 54 50 112 112 328
090403农药学 59 45 102 112 318
090403农药学 51 40 102 104 297
090403农药学 54 44 102 94 294
090403农药学 42 45 111 73 271
090403农药学 52 34 55 33 174
090403农药学 32 26 44 15 117
090403农药学 34 0 42 22 98
复制本文地址给好友 -
  • 上一条信息:

  • 下一条信息:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 
    信息搜索
    天津考研网版权、投稿与免责申明:
    1)凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属天津考研网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:天津考研网,违者本网将依法追究责任。
    2)本网注明"文章来源:xxx(非本站)"的文章均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的。此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。

        南开大学考研简章·目录
    固顶信息 天津高校2010招生系列之--南开大学2010年研究生招
    固顶信息 天津高校2010招生系列之--南开大学2010年研究生招
    固顶信息 天津大学2010年硕士学位研究生招生简章
    固顶信息 天津高校09招生系列之--南开大学09年研究生招生专
    固顶信息 天津高校09招生系列之--南开大学09年研究生招生参
    固顶信息 天津高校09招生系列之--南开大学09年研究生招生简
    普通信息 南开大学2006年招生说明
    普通信息 南开大学2007年招收攻读硕士学位研究生说明
    普通信息 南开大学2005年博士报考说明
    普通信息 南开大学2004年博士报考说明
        南开大学考研院系·专业导师信息
    普通信息 南开大学研究生院简介
    普通信息 南开大学招生办公室联系方式
    普通信息 南开研究生院电话
    普通信息 南开大学导师列表
    普通信息 南开大学简介
    普通信息 2003年南开大学各院系所硕士招生联系方式
    普通信息 南开大学硕士生课程设置
    普通信息 南开大学日本研究院2008年硕士招生专业目录
    普通信息 南开大学经济与社会发展研究院2008年招收攻读硕士
    普通信息 南开大学2008年春季软件工程硕士自主招生简章
        南开大学考研招考·信息
    普通信息 2005年南开大学硕士生入学考试考生复试基本要求
    普通信息 2005年南开大学各院考研成绩排名查询系统
    普通信息 南开大学专业课考研辅导班课程时间表
    普通信息 2006年南开大学硕士复试笔试科目
    普通信息 南开大学研究生招生数首次超本科
    普通信息 南开大学历年硕士研究生报考录取人数统计
    普通信息 南开大学2006年硕士研究生复试办法
    普通信息 2006年南开大学硕士生入学考试考生复试基本要求
    普通信息 2001年—2003年南开大学硕士报考、录取人数统计表
    普通信息 peterliang考研南开常见问题总结
        南开大学考研资料
    普通信息 881人力资源管理精品课件-南开大学
    普通信息 893人力资源管理综合06年考研试题及答案-南开大学
    普通信息 893人力资源管理综合07年考研试题及答案-南开大学
    普通信息 893人力资源管理综合08年考研试题及答案-南开大学
    普通信息 市场营销学模拟试题-南开大学复试科目
    普通信息 市场营销学教学大纲-南开大学复试科目
    普通信息 市场营销学课件-南开大学复试科目
    普通信息 市场营销学章节习题汇编-南开大学复试科目
    普通信息 886管理信息系统本科课件-打印版-南开大学
    普通信息 886管理信息系统本科课件(09最新)-南开大学商学
        相关信息
    南开大学2010年博士研究生考试初试成绩已经公布
    南开大学研招办已经收到的硕士研究生调剂申请表传
    881人力资源管理精品课件-南开大学
    893人力资源管理综合06年考研试题及答案-南开大学
    893人力资源管理综合07年考研试题及答案-南开大学
    893人力资源管理综合08年考研试题及答案-南开大学
    市场营销学模拟试题-南开大学复试科目
    市场营销学教学大纲-南开大学复试科目
    市场营销学课件-南开大学复试科目
    市场营销学章节习题汇编-南开大学复试科目
      热门考研服务
