网站通行证 | 客服中心 | 意见建议 | 投放广告
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 ·2010年天津高校考研大纲
·全国招生院校研招办网址导航
·考研历年真题及答案解析
·历年国家复试分数线汇总
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 南开大学 >> 招考·分数 >> 正文
    南开大学信息技术科学学院2009年考研初试成绩排名
南开大学信息技术科学学院2009年考研初试成绩排名
责任编辑:billlee322  作者:佚名  来源:南开大学研究生院   更新时间:2009-3-6 12:23:05
专业代码、名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
070105运筹学与控制论 60 60 102 110 332
070105运筹学与控制论 60 41 113 111 325
070105运筹学与控制论 55 43 95 104 297
070105运筹学与控制论 52 44 93 102 291
070105运筹学与控制论 51 42 95 101 289
070105运筹学与控制论 64 57 46 108 275
070105运筹学与控制论 39 47 92 86 264
070105运筹学与控制论 52 44 41 91 228
070105运筹学与控制论 60 38 49 63 210
070105运筹学与控制论 57 40 22 82 201
070105运筹学与控制论 38 14 27 114 193
070105运筹学与控制论 41 55 35 0 131
070207光学 68 57 118 128 371
070207光学 60 45 112 116 333
070207光学 65 62 88 94 309
070207光学 63 51 90 101 305
070207光学 63 45 26 116 250
070207光学 57 54 57 62 230
070207光学 53 50 69 38 210
070207光学 36 30 12 14 92
070207光学 0 0 0 0 0
070207光学 0 0 0 0 0
080300光学工程 71 62 138 141 412
080300光学工程 67 61 132 125 385
080300光学工程 75 54 120 134 383
080300光学工程 74 55 113 126 368
080300光学工程 65 66 99 135 365
080300光学工程 69 61 99 136 365
080300光学工程 61 65 125 113 364
080300光学工程 57 69 109 127 362
080300光学工程 60 69 117 113 359
080300光学工程 59 50 127 121 357
080300光学工程 61 53 123 118 355
080300光学工程 70 67 98 117 352
080300光学工程 66 70 101 111 348
080300光学工程 61 61 137 82 341
080300光学工程 50 59 92 136 337
080300光学工程 71 58 90 108 327
080300光学工程 64 56 111 92 323
080300光学工程 64 47 90 122 323
080300光学工程 70 51 93 108 322
080300光学工程 63 55 59 141 318
080300光学工程 55 54 92 113 314
080300光学工程 62 65 80 104 311
080300光学工程 66 69 91 82 308
080300光学工程 59 59 79 107 304
080300光学工程 65 46 101 83 295
080300光学工程 55 77 79 80 291
080300光学工程 43 54 76 116 289
080300光学工程 42 64 107 70 283
080300光学工程 56 48 65 100 269
080300光学工程 51 52 101 64 268
080300光学工程 53 40 83 91 267
080300光学工程 58 52 76 80 266
080300光学工程 48 39 103 74 264
080300光学工程 63 67 70 59 259
080300光学工程 58 51 68 78 255
080300光学工程 48 44 106 49 247
080300光学工程 61 53 47 80 241
080300光学工程 65 70 86 0 221
080300光学工程 49 52 38 60 199
080300光学工程 47 39 63 49 198
080300光学工程 53 45 36 62 196
080300光学工程 50 44 35 57 186
080300光学工程 56 61 65 0 182
080300光学工程 49 33 49 44 175
080300光学工程 51 43 48 31 173
080300光学工程 39 31 20 59 149
080300光学工程 42 33 45 0 120
080300光学工程 53 44 20 0 117
080300光学工程 47 45 10 0 102
080300光学工程 31 41 0 0 72
080300光学工程 19 4 0 0 23
080300光学工程 0 0 0 0 0
080300光学工程 0 0 0 0 0
080901物理电子学 57 54 104 121 336
080901物理电子学 64 49 66 96 275
080901物理电子学 59 57 63 93 272
080901物理电子学 61 45 86 74 266
080901物理电子学 58 39 33 111 241
080901物理电子学 52 40 87 51 230
080901物理电子学 60 48 53 57 218
080901物理电子学 53 49 26 79 207
080901物理电子学 46 40 49 55 190
080901物理电子学 47 30 52 41 170
080901物理电子学 48 25 22 65 160
080901物理电子学 0 0 0 0 0
080901物理电子学 0 0 0 0 0
080902电路与系统 56 64 79 103 302
080902电路与系统 63 58 75 104 300
080902电路与系统 61 43 93 102 299
080902电路与系统 60 50 95 93 298
080902电路与系统 60 65 88 85 298
080902电路与系统 49 40 57 102 248
080902电路与系统 39 34 28 141 242
080902电路与系统 41 37 55 75 208
080902电路与系统 67 42 37 62 208
080902电路与系统 57 70 75 0 202
080902电路与系统 55 39 13 63 170
080902电路与系统 51 40 34 35 160
080902电路与系统 40 34 44 34 152
080902电路与系统 40 11 8 0 59
080902电路与系统 0 0 0 0 0
080902电路与系统 0 0 0 0 0
080903微电子学与固体电子学 64 56 118 130 368
080903微电子学与固体电子学 64 71 112 109 356
080903微电子学与固体电子学 71 58 117 109 355
080903微电子学与固体电子学 69 47 120 111 347
080903微电子学与固体电子学 63 78 97 107 345
080903微电子学与固体电子学 54 43 105 131 333
080903微电子学与固体电子学 59 59 105 109 332
080903微电子学与固体电子学 59 47 114 109 329
080903微电子学与固体电子学 54 49 116 109 328
080903微电子学与固体电子学 66 70 87 105 328
080903微电子学与固体电子学 57 51 95 122 325
080903微电子学与固体电子学 67 68 88 101 324
080903微电子学与固体电子学 59 52 106 98 315
080903微电子学与固体电子学 61 51 82 119 313
080903微电子学与固体电子学 55 49 104 100 308
080903微电子学与固体电子学 55 61 122 69 307
080903微电子学与固体电子学 50 62 101 92 305
080903微电子学与固体电子学 47 63 94 92 296
080903微电子学与固体电子学 53 47 108 85 293
080903微电子学与固体电子学 50 56 87 90 283
080903微电子学与固体电子学 70 51 85 74 280
080903微电子学与固体电子学 60 47 77 90 274
080903微电子学与固体电子学 61 59 71 80 271
080903微电子学与固体电子学 52 52 68 96 268
080903微电子学与固体电子学 45 45 96 80 266
080903微电子学与固体电子学 55 47 73 90 265
080903微电子学与固体电子学 53 48 73 91 265
080903微电子学与固体电子学 49 33 85 90 257
080903微电子学与固体电子学 56 55 70 75 256
080903微电子学与固体电子学 64 61 58 72 255
080903微电子学与固体电子学 44 54 102 47 247
080903微电子学与固体电子学 62 63 72 48 245
080903微电子学与固体电子学 58 42 61 81 242
080903微电子学与固体电子学 57 51 75 58 241
080903微电子学与固体电子学 50 50 46 83 229
080903微电子学与固体电子学 70 41 62 54 227
080903微电子学与固体电子学 52 35 59 81 227
080903微电子学与固体电子学 56 45 62 54 217
080903微电子学与固体电子学 62 48 38 68 216
080903微电子学与固体电子学 54 45 51 55 205
080903微电子学与固体电子学 43 42 38 80 203
080903微电子学与固体电子学 53 52 33 65 203
080903微电子学与固体电子学 69 40 55 32 196
080903微电子学与固体电子学 43 48 39 59 189
080903微电子学与固体电子学 52 37 51 45 185
080903微电子学与固体电子学 47 48 40 41 176
080903微电子学与固体电子学 49 48 39 38 174
080903微电子学与固体电子学 38 42 27 65 172
080903微电子学与固体电子学 58 33 24 38 153
080903微电子学与固体电子学 42 22 46 31 141
080903微电子学与固体电子学 22 33 67 0 122
080903微电子学与固体电子学 57 19 40 0 116
080903微电子学与固体电子学 40 17 21 36 114
080903微电子学与固体电子学 57 52 0 0 109
080903微电子学与固体电子学 58 0 0 0 58
080904电磁场与微波技术 80 71 92 125 368
081001通信与信息系统 69 60 127 106 362
081001通信与信息系统 70 65 101 123 359
081001通信与信息系统 67 64 104 119 354
081001通信与信息系统 69 64 103 114 350
081001通信与信息系统 50 73 123 102 348
081001通信与信息系统 66 52 100 129 347
081001通信与信息系统 53 63 120 111 347
081001通信与信息系统 57 57 123 108 345
081001通信与信息系统 68 74 91 105 338
081001通信与信息系统 63 53 99 119 334
081001通信与信息系统 76 60 102 93 331
081001通信与信息系统 59 50 109 111 329
081001通信与信息系统 63 53 113 97 326
081001通信与信息系统 63 53 96 104 316
081001通信与信息系统 56 57 113 88 314
081001通信与信息系统 67 48 99 100 314
081001通信与信息系统 71 47 102 88 308
081001通信与信息系统 57 55 97 92 301
081001通信与信息系统 67 57 77 98 299
081001通信与信息系统 65 43 92 85 285
081001通信与信息系统 55 39 81 110 285
081001通信与信息系统 63 54 80 87 284
081001通信与信息系统 57 41 92 90 280
081001通信与信息系统 54 57 79 90 280
081001通信与信息系统 61 60 85 73 279
081001通信与信息系统 58 66 70 85 279
081001通信与信息系统 50 46 95 85 276
081001通信与信息系统 68 43 57 106 274
081001通信与信息系统 58 66 73 72 269
081001通信与信息系统 54 54 81 80 269
081001通信与信息系统 56 51 72 87 266
081001通信与信息系统 56 39 79 82 256
081001通信与信息系统 58 51 97 47 253
081001通信与信息系统 60 46 73 66 245
081001通信与信息系统 57 36 81 63 237
081001通信与信息系统 53 43 60 68 224
081001通信与信息系统 53 49 52 70 224
081001通信与信息系统 63 46 49 65 223
081001通信与信息系统 60 46 54 58 218
081001通信与信息系统 53 39 58 60 210
081001通信与信息系统 62 49 41 58 210
081001通信与信息系统 55 51 40 60 206
081001通信与信息系统 61 41 61 39 202
081001通信与信息系统 44 42 62 49 197
081001通信与信息系统 43 36 76 31 186
081001通信与信息系统 44 41 35 50 170
081001通信与信息系统 67 61 9 23 160
081001通信与信息系统 35 42 35 37 149
081001通信与信息系统 55 50 23 5 133
081001通信与信息系统 40 37 21 26 124
081001通信与信息系统 34 44 31 4 113
081001通信与信息系统 39 50 0 0 89
081001通信与信息系统 0 38 26 24 88
081001通信与信息系统 49 31 0 0 80
081001通信与信息系统 42 36 0 0 78
081001通信与信息系统 0 35 19 19 73
081001通信与信息系统 48 0 0 0 48
081001通信与信息系统 0 0 0 0 0
081001通信与信息系统 0 0 0 0 0
081001通信与信息系统 0 0 0 0 0
081001通信与信息系统 0 0 0 0 0
081001通信与信息系统 0 0 0 0 0
081001通信与信息系统 0 0 0 0 0
081002信号与信息处理 74 56 115 107 352
081002信号与信息处理 65 56 129 94 344
081002信号与信息处理 66 52 97 124 339
081002信号与信息处理 61 51 131 95 338
081002信号与信息处理 59 63 103 94 319
081002信号与信息处理 53 56 93 111 313
081002信号与信息处理 66 71 81 94 312
081002信号与信息处理 51 59 93 100 303
081002信号与信息处理 58 63 64 93 278
081002信号与信息处理 59 51 92 75 277
081002信号与信息处理 62 61 74 78 275
081002信号与信息处理 62 46 75 85 268
081002信号与信息处理 61 61 61 58 241
081002信号与信息处理 54 39 58 80 231
081002信号与信息处理 51 45 60 61 217
081002信号与信息处理 59 49 46 51 205
081002信号与信息处理 43 46 59 7 155
081002信号与信息处理 46 45 4 3 98
081002信号与信息处理 44 43 0 0 87
081002信号与信息处理 39 23 0 0 62
081002信号与信息处理 17 0 0 0 17
081002信号与信息处理 0 0 0 0 0
081002信号与信息处理 0 0 0 0 0
081101控制理论与控制工程 70 65 125 108 368
081101控制理论与控制工程 69 57 101 110 337
081101控制理论与控制工程 70 58 99 98 325
081101控制理论与控制工程 60 56 84 112 312
081101控制理论与控制工程 52 41 90 126 309
081101控制理论与控制工程 54 50 83 117 304
081101控制理论与控制工程 60 61 88 92 301
081101控制理论与控制工程 68 71 77 68 284
081101控制理论与控制工程 59 46 85 91 281
081101控制理论与控制工程 55 45 82 97 279
081101控制理论与控制工程 57 48 93 76 274
081101控制理论与控制工程 57 49 71 89 266
081101控制理论与控制工程 55 41 62 97 255
081101控制理论与控制工程 60 54 48 88 250
081101控制理论与控制工程 54 38 59 92 243
081101控制理论与控制工程 59 48 61 75 243
081101控制理论与控制工程 60 41 55 66 222
081101控制理论与控制工程 46 41 44 85 216
081101控制理论与控制工程 52 37 63 57 209
081101控制理论与控制工程 35 43 58 68 204
081101控制理论与控制工程 53 38 64 44 199
081101控制理论与控制工程 52 47 54 36 189
081101控制理论与控制工程 54 47 23 52 176
081101控制理论与控制工程 37 43 41 34 155
081101控制理论与控制工程 51 46 28 24 149
081101控制理论与控制工程 50 39 18 37 144
081101控制理论与控制工程 42 22 35 31 130
081101控制理论与控制工程 46 37 24 3 110
081101控制理论与控制工程 48 57 0 0 105
081101控制理论与控制工程 31 19 28 0 78
081101控制理论与控制工程 0 0 0 0 0
081101控制理论与控制工程 0 0 0 0 0
081101控制理论与控制工程 0 0 0 0 0
081102检测技术与自动化装置 47 49 95 111 302
081102检测技术与自动化装置 61 64 82 68 275
081102检测技术与自动化装置 53 55 80 86 274
081102检测技术与自动化装置 55 46 66 85 252
081103系统工程 54 53 106 117 330
081103系统工程 57 42 47 85 231
081104模式识别与智能系统 52 42 117 122 333
081104模式识别与智能系统 60 44 108 112 324
081104模式识别与智能系统 60 55 95 104 314
081104模式识别与智能系统 74 34 69 105 282
081104模式识别与智能系统 44 23 35 20 122
081201计算机系统结构 65 66 138 115 384
081201计算机系统结构 66 53 91 96 306
081201计算机系统结构 64 54 86 94 298
081201计算机系统结构 63 45 95 91 294
081201计算机系统结构 51 51 89 101 292
081201计算机系统结构 61 62 77 90 290
081201计算机系统结构 64 58 60 94 276
081201计算机系统结构 58 46 88 81 273
081201计算机系统结构 62 46 70 85 263
081201计算机系统结构 63 54 75 71 263
081201计算机系统结构 60 56 64 81 261
081201计算机系统结构 57 42 76 83 258
081201计算机系统结构 62 51 58 83 254
081201计算机系统结构 54 59 54 76 243
081201计算机系统结构 60 46 49 69 224
081201计算机系统结构 52 34 72 65 223
081201计算机系统结构 50 36 67 70 223
081201计算机系统结构 55 40 54 73 222
081201计算机系统结构 47 38 73 63 221
081201计算机系统结构 44 27 72 70 213
081201计算机系统结构 41 39 57 66 203
081201计算机系统结构 55 43 38 64 200
081201计算机系统结构 51 40 23 84 198
081201计算机系统结构 48 56 31 58 193
081201计算机系统结构 49 42 35 58 184
081201计算机系统结构 33 54 30 52 169
081201计算机系统结构 43 37 34 55 169
081201计算机系统结构 47 35 16 62 160
081201计算机系统结构 36 0 0 58 94
081201计算机系统结构 0 0 0 0 0
081201计算机系统结构 0 0 0 0 0
081201计算机系统结构 0 0 0 0 0
081201计算机系统结构 0 0 0 0 0
081202计算机软件与理论 63 69 119 100 351
081202计算机软件与理论 67 72 105 90 334
081202计算机软件与理论 63 68 94 106 331
081202计算机软件与理论 67 51 113 86 317
081202计算机软件与理论 68 54 97 98 317
081202计算机软件与理论 56 51 121 87 315
081202计算机软件与理论 59 50 99 96 304
081202计算机软件与理论 62 52 90 89 293
081202计算机软件与理论 51 43 100 89 283
081202计算机软件与理论 46 48 107 79 280
081202计算机软件与理论 54 43 88 95 280
081202计算机软件与理论 51 41 92 91 275
081202计算机软件与理论 53 47 100 70 270
081202计算机软件与理论 49 47 105 68 269
081202计算机软件与理论 54 58 70 82 264
081202计算机软件与理论 59 43 68 88 258
081202计算机软件与理论 53 42 80 82 257
081202计算机软件与理论 54 52 80 71 257
081202计算机软件与理论 54 50 68 85 257
081202计算机软件与理论 61 51 70 72 254
081202计算机软件与理论 52 36 98 66 252
081202计算机软件与理论 49 43 83 71 246
081202计算机软件与理论 49 59 55 79 242
081202计算机软件与理论 66 47 40 85 238
081202计算机软件与理论 57 46 52 83 238
081202计算机软件与理论 63 34 69 67 233
081202计算机软件与理论 52 59 54 65 230
081202计算机软件与理论 57 27 72 73 229
081202计算机软件与理论 50 42 63 73 228
081202计算机软件与理论 47 53 58 67 225
081202计算机软件与理论 43 27 74 78 222
081202计算机软件与理论 64 33 42 82 221
081202计算机软件与理论 43 56 53 65 217
081202计算机软件与理论 44 45 47 77 213
081202计算机软件与理论 37 61 38 75 211
081202计算机软件与理论 51 38 36 81 206
081202计算机软件与理论 47 32 70 48 197
081202计算机软件与理论 50 64 22 60 196
081202计算机软件与理论 44 44 33 72 193
081202计算机软件与理论 55 45 32 59 191
081202计算机软件与理论 45 21 34 90 190
081202计算机软件与理论 53 35 30 70 188
081202计算机软件与理论 23 39 37 74 173
081202计算机软件与理论 48 36 35 53 172
081202计算机软件与理论 54 26 25 55 160
081202计算机软件与理论 42 38 19 36 135
081202计算机软件与理论 51 17 26 35 129
081202计算机软件与理论 32 23 12 44 111
081202计算机软件与理论 31 17 7 0 55
081202计算机软件与理论 39 0 0 0 39
081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0
081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0
081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0
081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0
081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0
081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0
081203计算机应用技术 80 84 114 128 406
081203计算机应用技术 66 65 119 123 373
081203计算机应用技术 65 60 119 124 368
081203计算机应用技术 67 63 114 119 363
081203计算机应用技术 62 65 145 87 359
081203计算机应用技术 65 70 124 100 359
081203计算机应用技术 61 59 132 104 356
081203计算机应用技术 61 62 111 117 351
081203计算机应用技术 73 63 108 99 343
081203计算机应用技术 58 74 111 98 341
081203计算机应用技术 60 74 110 96 340
081203计算机应用技术 60 66 112 101 339
081203计算机应用技术 55 54 121 107 337
081203计算机应用技术 54 53 122 104 333
081203计算机应用技术 57 60 100 112 329
081203计算机应用技术 64 54 114 97 329
081203计算机应用技术 68 61 90 108 327
081203计算机应用技术 61 68 102 96 327
081203计算机应用技术 63 50 96 117 326
081203计算机应用技术 63 64 110 89 326
081203计算机应用技术 64 59 96 102 321
081203计算机应用技术 56 62 101 99 318
081203计算机应用技术 57 57 107 95 316
081203计算机应用技术 63 56 111 85 315
081203计算机应用技术 59 50 114 91 314
081203计算机应用技术 65 48 97 102 312
081203计算机应用技术 72 38 91 107 308
081203计算机应用技术 54 57 89 107 307
081203计算机应用技术 64 57 93 89 303
081203计算机应用技术 46 60 109 88 303
081203计算机应用技术 75 58 83 86 302
081203计算机应用技术 54 50 102 93 299
081203计算机应用技术 62 59 105 72 298
081203计算机应用技术 61 51 83 103 298
081203计算机应用技术 58 51 82 103 294
081203计算机应用技术 59 60 87 88 294
081203计算机应用技术 61 47 101 85 294
081203计算机应用技术 55 61 95 82 293
081203计算机应用技术 60 64 75 93 292
081203计算机应用技术 70 44 86 91 291
081203计算机应用技术 62 61 84 83 290
081203计算机应用技术 52 55 86 93 286
081203计算机应用技术 61 48 84 90 283
081203计算机应用技术 53 51 101 74 279
081203计算机应用技术 64 47 86 81 278
081203计算机应用技术 62 48 74 93 277
081203计算机应用技术 55 56 89 71 271
081203计算机应用技术 64 49 69 85 267
081203计算机应用技术 60 53 71 81 265
081203计算机应用技术 69 54 59 82 264
081203计算机应用技术 57 48 73 85 263
081203计算机应用技术 49 51 73 89 262
081203计算机应用技术 57 53 91 60 261
081203计算机应用技术 62 56 63 77 258
081203计算机应用技术 51 51 65 91 258
081203计算机应用技术 61 40 68 85 254
081203计算机应用技术 60 64 65 65 254
081203计算机应用技术 65 47 70 68 250
081203计算机应用技术 46 45 69 87 247
081203计算机应用技术 57 57 64 65 243
081203计算机应用技术 49 51 65 74 239
081203计算机应用技术 57 47 64 70 238
081203计算机应用技术 54 44 65 74 237
081203计算机应用技术 58 40 64 73 235
081203计算机应用技术 52 52 73 57 234
081203计算机应用技术 49 49 57 79 234
081203计算机应用技术 55 32 89 57 233
081203计算机应用技术 65 49 54 62 230
081203计算机应用技术 53 50 49 77 229
081203计算机应用技术 63 57 52 54 226
081203计算机应用技术 56 49 45 76 226
081203计算机应用技术 62 41 55 66 224
081203计算机应用技术 54 46 51 71 222
081203计算机应用技术 48 48 57 64 217
081203计算机应用技术 57 41 48 69 215
081203计算机应用技术 55 38 63 58 214
081203计算机应用技术 59 35 42 76 212
081203计算机应用技术 55 45 55 57 212
081203计算机应用技术 61 40 42 68 211
081203计算机应用技术 53 33 70 53 209
081203计算机应用技术 54 38 42 75 209
081203计算机应用技术 49 39 65 53 206
081203计算机应用技术 46 54 51 54 205
081203计算机应用技术 45 32 68 59 204
081203计算机应用技术 41 31 62 70 204
081203计算机应用技术 48 48 54 48 198
081203计算机应用技术 45 61 35 51 192
081203计算机应用技术 52 26 57 57 192
081203计算机应用技术 60 66 17 49 192
081203计算机应用技术 55 45 19 72 191
081203计算机应用技术 56 45 32 55 188
081203计算机应用技术 54 34 47 52 187
081203计算机应用技术 45 49 27 65 186
081203计算机应用技术 54 46 38 48 186
081203计算机应用技术 48 39 50 48 185
081203计算机应用技术 48 50 27 58 183
081203计算机应用技术 51 52 25 47 175
081203计算机应用技术 52 26 33 63 174
081203计算机应用技术 44 41 34 54 173
081203计算机应用技术 50 37 52 32 171
081203计算机应用技术 51 49 30 37 167
081203计算机应用技术 47 38 21 51 157
081203计算机应用技术 44 43 12 56 155
081203计算机应用技术 27 48 31 44 150
081203计算机应用技术 41 21 33 51 146
081203计算机应用技术 35 36 25 50 146
081203计算机应用技术 47 47 15 28 137
081203计算机应用技术 39 30 15 51 135
081203计算机应用技术 51 66 18 0 135
081203计算机应用技术 46 35 11 42 134
081203计算机应用技术 41 46 16 31 134
081203计算机应用技术 34 24 31 36 125
081203计算机应用技术 38 42 0 44 124
081203计算机应用技术 28 44 8 44 124
081203计算机应用技术 47 68 0 0 115
081203计算机应用技术 0 34 22 45 101
081203计算机应用技术 54 43 0 0 97
081203计算机应用技术 33 36 19 0 88
081203计算机应用技术 32 27 13 0 72
081203计算机应用技术 42 0 0 0 42
081203计算机应用技术 0 0 13 0 13
081203计算机应用技术 0 0 0 0 0
081203计算机应用技术 0 0 0 0 0
081203计算机应用技术 0 0 0 0 0
081203计算机应用技术 0 0 0 0 0
081203计算机应用技术 0 0 0 0 0
081203计算机应用技术 0 0 0 0 0
081203计算机应用技术 0 0 0 0 0
081203计算机应用技术 0 0 0 0 0
081203计算机应用技术 0 0 0 0 0
081203计算机应用技术 0 0 0 0 0
081203计算机应用技术 0 0 0 0 0
081203计算机应用技术 0 0 0 0 0
081203计算机应用技术 0 0 0 0 0
081203计算机应用技术 0 0 0 0 0
081203计算机应用技术 0 0 0 0 0
081203计算机应用技术 0 0 0 0 0
复制本文地址给好友 -
  • 上一条信息:

  • 下一条信息:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 
    信息搜索
    天津考研网版权、投稿与免责申明:
    1)凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属天津考研网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:天津考研网,违者本网将依法追究责任。
    2)本网注明"文章来源:xxx(非本站)"的文章均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的。此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。

        南开大学考研简章·目录
    固顶信息 天津高校2010招生系列之--南开大学2010年研究生招
    固顶信息 天津高校2010招生系列之--南开大学2010年研究生招
    固顶信息 天津大学2010年硕士学位研究生招生简章
    固顶信息 天津高校09招生系列之--南开大学09年研究生招生专
    固顶信息 天津高校09招生系列之--南开大学09年研究生招生参
    固顶信息 天津高校09招生系列之--南开大学09年研究生招生简
    普通信息 南开大学2006年招生说明
    普通信息 南开大学2007年招收攻读硕士学位研究生说明
    普通信息 南开大学2005年博士报考说明
    普通信息 南开大学2004年博士报考说明
        南开大学考研院系·专业导师信息
    普通信息 南开大学研究生院简介
    普通信息 南开大学招生办公室联系方式
    普通信息 南开研究生院电话
    普通信息 南开大学导师列表
    普通信息 南开大学简介
    普通信息 2003年南开大学各院系所硕士招生联系方式
    普通信息 南开大学硕士生课程设置
    普通信息 南开大学日本研究院2008年硕士招生专业目录
    普通信息 南开大学经济与社会发展研究院2008年招收攻读硕士
    普通信息 南开大学2008年春季软件工程硕士自主招生简章
        南开大学考研招考·信息
    普通信息 2005年南开大学硕士生入学考试考生复试基本要求
    普通信息 2005年南开大学各院考研成绩排名查询系统
    普通信息 南开大学专业课考研辅导班课程时间表
    普通信息 2006年南开大学硕士复试笔试科目
    普通信息 南开大学研究生招生数首次超本科
    普通信息 南开大学历年硕士研究生报考录取人数统计
    普通信息 南开大学2006年硕士研究生复试办法
    普通信息 2006年南开大学硕士生入学考试考生复试基本要求
    普通信息 2001年—2003年南开大学硕士报考、录取人数统计表
    普通信息 peterliang考研南开常见问题总结
        南开大学考研资料
    普通信息 881人力资源管理精品课件-南开大学
    普通信息 893人力资源管理综合06年考研试题及答案-南开大学
    普通信息 893人力资源管理综合07年考研试题及答案-南开大学
    普通信息 893人力资源管理综合08年考研试题及答案-南开大学
    普通信息 市场营销学模拟试题-南开大学复试科目
    普通信息 市场营销学教学大纲-南开大学复试科目
    普通信息 市场营销学课件-南开大学复试科目
    普通信息 市场营销学章节习题汇编-南开大学复试科目
    普通信息 886管理信息系统本科课件-打印版-南开大学
    普通信息 886管理信息系统本科课件(09最新)-南开大学商学
        相关信息
    南开大学2010年博士研究生考试初试成绩已经公布
    南开大学研招办已经收到的硕士研究生调剂申请表传
    881人力资源管理精品课件-南开大学
    893人力资源管理综合06年考研试题及答案-南开大学
    893人力资源管理综合07年考研试题及答案-南开大学
    893人力资源管理综合08年考研试题及答案-南开大学
    市场营销学模拟试题-南开大学复试科目
    市场营销学教学大纲-南开大学复试科目
    市场营销学课件-南开大学复试科目
    市场营销学章节习题汇编-南开大学复试科目
      热门考研服务
    | 关于我们 | 网站导航 | 招聘信息 | 广告业务 | 隐私条款 | 客服中心 | 联系我们设为首页 顶部 全国统一热线:022-58054788,58054799,89761570,89761734
    版权所有 Copyright©2003-2011 天津格瑞斯教育科技有限公司 All Rights Reserved 旗下网站:[天津考研网]52kaoyan.com易考网]chinakao.cn
    公司地址:天津市和平区卫津路佳怡国际D-2-808(天津大学东门斜对过) -办公室地图-行车路线 工商局营业执照注册号:1201011009852,点击查询!网银在线支付平台,安全快捷!支付宝特约商家,信任标志!考研一站式服务,考研无忧!
    公司总机:022-27056088,85681642 客服热线:022-58054788,58054799(7X24小时热线支持)
    法律顾问:王自强律师 信息产业部备案:津ICP备05008509号