网站通行证 | 客服中心 | 意见建议 | 投放广告
天津考研网 资讯中心-网尽考研信息 考研专卖店-考研资料书籍一站购齐 考研辅导班 BBS社区-便易的交流平台 专业课教材 院校导航-权威院校招生信息 下载中心-海量考研复习资料 客服中心-解决所有问题 ·2010年天津高校考研大纲
·全国招生院校研招办网址导航
·考研历年真题及答案解析
·历年国家复试分数线汇总
 
  您现在的位置: 天津考研网 >> 院校 >> 天津 >> 南开大学 >> 招考·分数 >> 正文
    南开大学环境科学与工程学院2009年考研初试成绩排名
南开大学环境科学与工程学院2009年考研初试成绩排名
责任编辑:billlee322  作者:佚名  来源:南开大学研究生院   更新时间:2009-3-6 12:24:38
专业代码、名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
081903安全技术及工程 58 68 136 142 404
081903安全技术及工程 69 72 134 122 397
081903安全技术及工程 66 70 135 124 395
081903安全技术及工程 76 69 112 125 382
081903安全技术及工程 73 56 117 123 369
081903安全技术及工程 58 59 106 142 365
081903安全技术及工程 61 77 102 120 360
081903安全技术及工程 68 59 104 129 360
081903安全技术及工程 70 59 103 125 357
081903安全技术及工程 64 57 103 128 352
081903安全技术及工程 64 63 91 125 343
081903安全技术及工程 64 51 97 121 333
081903安全技术及工程 57 65 82 127 331
081903安全技术及工程 61 43 109 117 330
081903安全技术及工程 59 60 85 125 329
081903安全技术及工程 56 58 83 120 317
081903安全技术及工程 61 57 82 112 312
081903安全技术及工程 67 41 85 109 302
081903安全技术及工程 66 49 78 103 296
081903安全技术及工程 59 40 76 109 284
081903安全技术及工程 60 51 73 91 275
081903安全技术及工程 46 54 44 104 248
081903安全技术及工程 58 34 24 119 235
081903安全技术及工程 44 56 52 26 178
081903安全技术及工程 0 0 0 0 0
081903安全技术及工程 0 0 0 0 0
081903安全技术及工程 0 0 0 0 0
081903安全技术及工程 0 0 0 0 0
083001环境科学 74 69 113 137 393
083001环境科学 67 61 147 110 385
083001环境科学 68 64 127 116 375
083001环境科学 64 71 116 123 374
083001环境科学 63 73 113 123 372
083001环境科学 68 64 109 130 371
083001环境科学 55 57 130 129 371
083001环境科学 66 71 116 117 370
083001环境科学 68 57 137 107 369
083001环境科学 72 59 117 120 368
083001环境科学 65 63 127 107 362
083001环境科学 65 58 115 122 360
083001环境科学 66 75 108 107 356
083001环境科学 58 54 129 115 356
083001环境科学 61 49 129 117 356
083001环境科学 66 57 112 120 355
083001环境科学 67 65 108 114 354
083001环境科学 65 70 108 110 353
083001环境科学 75 62 91 125 353
083001环境科学 61 74 109 108 352
083001环境科学 75 65 90 122 352
083001环境科学 62 68 89 132 351
083001环境科学 65 72 87 125 349
083001环境科学 64 55 113 117 349
083001环境科学 64 72 98 113 347
083001环境科学 73 61 115 97 346
083001环境科学 68 60 110 106 344
083001环境科学 63 45 129 107 344
083001环境科学 69 71 103 99 342
083001环境科学 63 59 112 108 342
083001环境科学 65 50 111 115 341
083001环境科学 64 54 110 110 338
083001环境科学 76 54 87 120 337
083001环境科学 65 60 111 100 336
083001环境科学 57 62 113 104 336
083001环境科学 74 64 97 101 336
083001环境科学 62 60 93 120 335
083001环境科学 57 56 118 103 334
083001环境科学 55 71 111 97 334
083001环境科学 67 55 95 116 333
083001环境科学 59 74 106 94 333
083001环境科学 59 59 106 108 332
083001环境科学 58 67 104 103 332
083001环境科学 65 50 101 116 332
083001环境科学 58 50 106 117 331
083001环境科学 63 56 103 105 327
083001环境科学 60 64 96 106 326
083001环境科学 58 59 83 126 326
083001环境科学 62 65 95 104 326
083001环境科学 60 58 94 113 325
083001环境科学 58 44 101 122 325
083001环境科学 63 54 112 96 325
083001环境科学 68 48 98 110 324
083001环境科学 57 55 103 106 321
083001环境科学 63 58 82 117 320
083001环境科学 73 70 106 71 320
083001环境科学 59 63 100 97 319
083001环境科学 62 56 115 86 319
083001环境科学 54 64 83 118 319
083001环境科学 65 66 110 77 318
083001环境科学 64 61 105 87 317
083001环境科学 54 59 105 99 317
083001环境科学 61 54 94 108 317
083001环境科学 59 54 94 109 316
083001环境科学 64 56 102 94 316
083001环境科学 72 52 81 109 314
083001环境科学 64 56 104 90 314
083001环境科学 56 59 99 99 313
083001环境科学 63 57 94 99 313
083001环境科学 77 62 80 93 312
083001环境科学 64 54 110 84 312
083001环境科学 63 55 92 101 311
083001环境科学 57 40 87 126 310
083001环境科学 64 53 95 98 310
083001环境科学 62 57 92 99 310
083001环境科学 66 66 95 83 310
083001环境科学 61 45 111 93 310
083001环境科学 70 54 89 96 309
083001环境科学 56 54 110 88 308
083001环境科学 64 48 97 97 306
083001环境科学 57 44 105 100 306
083001环境科学 58 57 86 104 305
083001环境科学 64 48 92 100 304
083001环境科学 57 64 79 103 303
083001环境科学 61 48 101 92 302
083001环境科学 59 39 105 97 300
083001环境科学 63 49 99 89 300
083001环境科学 62 42 121 72 297
083001环境科学 67 57 84 89 297
083001环境科学 58 55 102 82 297
083001环境科学 68 64 70 90 292
083001环境科学 61 62 66 101 290
083001环境科学 56 68 91 74 289
083001环境科学 62 49 76 101 288
083001环境科学 72 49 70 97 288
083001环境科学 61 40 82 105 288
083001环境科学 64 45 74 104 287
083001环境科学 65 44 95 83 287
083001环境科学 58 47 87 93 285
083001环境科学 68 55 60 102 285
083001环境科学 59 59 91 76 285
083001环境科学 59 50 77 98 284
083001环境科学 49 56 86 92 283
083001环境科学 64 73 84 61 282
083001环境科学 53 41 93 94 281
083001环境科学 60 68 75 76 279
083001环境科学 55 62 76 84 277
083001环境科学 55 55 107 59 276
083001环境科学 52 35 106 83 276
083001环境科学 62 60 70 81 273
083001环境科学 60 54 83 75 272
083001环境科学 48 54 66 101 269
083001环境科学 57 59 96 57 269
083001环境科学 56 33 95 85 269
083001环境科学 57 61 51 99 268
083001环境科学 61 58 60 89 268
083001环境科学 47 49 70 102 268
083001环境科学 41 50 81 94 266
083001环境科学 56 46 60 99 261
083001环境科学 64 51 78 66 259
083001环境科学 60 47 53 98 258
083001环境科学 56 54 57 89 256
083001环境科学 65 44 76 71 256
083001环境科学 49 39 86 82 256
083001环境科学 64 53 73 61 251
083001环境科学 60 44 70 75 249
083001环境科学 54 45 70 79 248
083001环境科学 45 41 87 74 247
083001环境科学 70 62 76 34 242
083001环境科学 50 44 58 89 241
083001环境科学 60 52 83 44 239
083001环境科学 57 52 49 78 236
083001环境科学 55 47 78 55 235
083001环境科学 56 58 54 65 233
083001环境科学 57 56 42 77 232
083001环境科学 58 47 55 72 232
083001环境科学 51 48 59 71 229
083001环境科学 61 52 73 43 229
083001环境科学 56 39 76 55 226
083001环境科学 56 48 33 88 225
083001环境科学 55 60 40 69 224
083001环境科学 58 59 92 14 223
083001环境科学 58 46 54 63 221
083001环境科学 56 38 64 62 220
083001环境科学 56 42 50 68 216
083001环境科学 53 53 67 43 216
083001环境科学 49 59 59 44 211
083001环境科学 51 36 40 80 207
083001环境科学 46 63 48 40 197
083001环境科学 55 60 63 18 196
083001环境科学 55 52 37 47 191
083001环境科学 61 46 49 35 191
083001环境科学 47 53 62 28 190
083001环境科学 56 49 20 59 184
083001环境科学 49 55 30 47 181
083001环境科学 52 46 33 43 174
083001环境科学 49 39 33 52 173
083001环境科学 46 41 30 51 168
083001环境科学 53 39 27 38 157
083001环境科学 52 39 14 49 154
083001环境科学 55 51 26 20 152
083001环境科学 44 49 29 29 151
083001环境科学 55 33 30 28 146
083001环境科学 45 39 26 33 143
083001环境科学 45 26 33 33 137
083001环境科学 46 50 34 0 130
083001环境科学 36 39 37 18 130
083001环境科学 48 32 23 23 126
083001环境科学 46 39 37 0 122
083001环境科学 51 41 24 0 116
083001环境科学 34 36 25 20 115
083001环境科学 53 59 0 0 112
083001环境科学 48 22 14 27 111
083001环境科学 42 27 19 20 108
083001环境科学 39 30 21 17 107
083001环境科学 47 42 6 11 106
083001环境科学 61 43 0 0 104
083001环境科学 53 20 6 15 94
083001环境科学 65 21 0 0 86
083001环境科学 37 24 18 0 79
083001环境科学 41 26 4 0 71
083001环境科学 0 0 0 0 0
083001环境科学 0 0 0 0 0
083001环境科学 0 0 0 0 0
083001环境科学 0 0 0 0 0
083001环境科学 0 0 0 0 0
083002环境工程 68 68 140 130 406
083002环境工程 57 57 142 142 398
083002环境工程 61 60 135 142 398
083002环境工程 70 69 122 136 397
083002环境工程 60 67 134 134 395
083002环境工程 73 60 116 146 395
083002环境工程 67 68 130 127 392
083002环境工程 68 70 115 138 391
083002环境工程 58 70 123 134 385
083002环境工程 66 68 110 140 384
083002环境工程 66 64 107 142 379
083002环境工程 58 63 114 140 375
083002环境工程 72 64 106 133 375
083002环境工程 66 63 107 138 374
083002环境工程 60 60 118 131 369
083002环境工程 52 53 130 134 369
083002环境工程 69 56 112 132 369
083002环境工程 72 47 116 132 367
083002环境工程 67 55 119 126 367
083002环境工程 60 56 121 128 365
083002环境工程 58 70 104 132 364
083002环境工程 58 61 108 137 364
083002环境工程 64 59 116 123 362
083002环境工程 73 56 102 131 362
083002环境工程 64 41 114 142 361
083002环境工程 55 65 108 133 361
083002环境工程 66 55 107 129 357
083002环境工程 69 57 102 126 354
083002环境工程 64 57 119 113 353
083002环境工程 61 63 98 130 352
083002环境工程 69 57 86 139 351
083002环境工程 63 40 120 128 351
083002环境工程 59 54 105 132 350
083002环境工程 71 63 104 112 350
083002环境工程 69 60 97 124 350
083002环境工程 50 68 104 126 348
083002环境工程 61 52 100 134 347
083002环境工程 62 63 84 137 346
083002环境工程 57 59 103 127 346
083002环境工程 65 56 88 137 346
083002环境工程 65 63 104 110 342
083002环境工程 60 52 82 144 338
083002环境工程 64 38 98 137 337
083002环境工程 64 69 75 129 337
083002环境工程 60 56 107 113 336
083002环境工程 54 52 96 134 336
083002环境工程 57 53 107 117 334
083002环境工程 62 52 93 127 334
083002环境工程 51 48 106 128 333
083002环境工程 70 55 90 117 332
083002环境工程 57 44 109 121 331
083002环境工程 64 39 114 114 331
083002环境工程 58 48 108 117 331
083002环境工程 61 58 104 107 330
083002环境工程 68 63 87 111 329
083002环境工程 68 70 68 123 329
083002环境工程 64 58 80 127 329
083002环境工程 58 49 95 125 327
083002环境工程 55 64 80 128 327
083002环境工程 64 57 93 113 327
083002环境工程 56 50 102 118 326
083002环境工程 57 57 99 113 326
083002环境工程 58 55 85 126 324
083002环境工程 60 44 83 137 324
083002环境工程 54 32 98 138 322
083002环境工程 58 57 69 135 319
083002环境工程 66 63 92 98 319
083002环境工程 60 37 112 109 318
083002环境工程 53 49 106 110 318
083002环境工程 64 57 82 114 317
083002环境工程 59 52 78 127 316
083002环境工程 53 59 88 116 316
083002环境工程 60 51 75 128 314
083002环境工程 55 46 84 128 313
083002环境工程 50 59 71 132 312
083002环境工程 47 43 98 123 311
083002环境工程 66 50 84 110 310
083002环境工程 59 45 99 106 309
083002环境工程 45 40 102 119 306
083002环境工程 51 51 108 95 305
083002环境工程 62 46 81 116 305
083002环境工程 57 55 79 112 303
083002环境工程 58 37 100 107 302
083002环境工程 52 44 74 131 301
083002环境工程 63 46 80 108 297
083002环境工程 58 42 62 134 296
083002环境工程 56 61 59 118 294
083002环境工程 64 36 71 123 294
083002环境工程 59 43 93 98 293
083002环境工程 52 51 80 108 291
083002环境工程 57 48 58 126 289
083002环境工程 55 44 99 89 287
083002环境工程 46 35 86 117 284
083002环境工程 56 59 51 115 281
083002环境工程 48 40 81 112 281
083002环境工程 46 42 80 111 279
083002环境工程 54 52 71 102 279
083002环境工程 58 40 80 100 278
083002环境工程 52 42 57 122 273
083002环境工程 55 61 48 98 262
083002环境工程 53 50 64 93 260
083002环境工程 66 52 39 102 259
083002环境工程 56 54 56 90 256
083002环境工程 60 63 38 86 247
083002环境工程 53 43 84 63 243
083002环境工程 40 53 64 81 238
083002环境工程 54 52 40 88 234
083002环境工程 53 36 68 76 233
083002环境工程 57 47 51 78 233
083002环境工程 45 44 67 65 221
083002环境工程 60 30 36 92 218
083002环境工程 49 45 38 62 194
083002环境工程 39 50 45 52 186
083002环境工程 48 51 20 64 183
083002环境工程 48 39 26 68 181
083002环境工程 35 50 14 37 136
083002环境工程 30 30 20 23 103
083002环境工程 27 32 0 0 59
083002环境工程 39 0 0 0 39
083002环境工程 0 0 0 0 0
083002环境工程 0 0 0 0 0
083002环境工程 0 0 0 0 0
083002环境工程 0 0 0 0 0
083002环境工程 0 0 0 0 0
083020★环境管理与经济 68 78 120 132 398
083020★环境管理与经济 71 77 116 128 392
083020★环境管理与经济 64 70 111 132 377
083020★环境管理与经济 62 61 132 117 372
083020★环境管理与经济 65 73 103 117 358
083020★环境管理与经济 63 61 101 130 355
083020★环境管理与经济 60 64 92 132 348
083020★环境管理与经济 67 48 104 129 348
083020★环境管理与经济 61 41 123 121 346
083020★环境管理与经济 64 56 92 132 344
083020★环境管理与经济 64 50 100 129 343
083020★环境管理与经济 72 63 82 125 342
083020★环境管理与经济 66 50 102 119 337
083020★环境管理与经济 67 60 86 121 334
083020★环境管理与经济 68 81 86 98 333
083020★环境管理与经济 59 61 85 127 332
083020★环境管理与经济 66 52 95 118 331
083020★环境管理与经济 59 51 86 125 321
083020★环境管理与经济 59 43 88 129 319
083020★环境管理与经济 60 50 91 114 315
083020★环境管理与经济 62 60 75 113 310
083020★环境管理与经济 58 53 96 102 309
083020★环境管理与经济 55 63 54 134 306
083020★环境管理与经济 65 43 82 115 305
083020★环境管理与经济 57 50 78 109 294
083020★环境管理与经济 52 53 64 120 289
083020★环境管理与经济 49 43 62 122 276
083020★环境管理与经济 58 57 69 90 274
083020★环境管理与经济 44 54 84 78 260
083020★环境管理与经济 61 45 70 71 247
083020★环境管理与经济 49 47 78 67 241
083020★环境管理与经济 47 48 67 77 239
083020★环境管理与经济 50 42 27 109 228
083020★环境管理与经济 52 51 43 76 222
083020★环境管理与经济 53 51 47 70 221
083020★环境管理与经济 42 37 26 73 178
083020★环境管理与经济 39 23 58 50 170
083020★环境管理与经济 49 36 24 40 149
083020★环境管理与经济 42 31 18 53 144
083020★环境管理与经济 39 46 4 29 118
083020★环境管理与经济 51 38 25 0 114
083020★环境管理与经济 13 21 8 29 71
083020★环境管理与经济 53 17 0 0 70
083020★环境管理与经济 0 0 0 0 0
083020★环境管理与经济 0 0 0 0 0
083020★环境管理与经济 0 0 0 0 0
复制本文地址给好友 -
  • 上一条信息:

  • 下一条信息:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 
    信息搜索
    天津考研网版权、投稿与免责申明:
    1)凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属天津考研网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:天津考研网,违者本网将依法追究责任。
    2)本网注明"文章来源:xxx(非本站)"的文章均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的。此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。

        南开大学考研简章·目录
    固顶信息 天津高校2010招生系列之--南开大学2010年研究生招
    固顶信息 天津高校2010招生系列之--南开大学2010年研究生招
    固顶信息 天津大学2010年硕士学位研究生招生简章
    固顶信息 天津高校09招生系列之--南开大学09年研究生招生专
    固顶信息 天津高校09招生系列之--南开大学09年研究生招生参
    固顶信息 天津高校09招生系列之--南开大学09年研究生招生简
    普通信息 南开大学2006年招生说明
    普通信息 南开大学2007年招收攻读硕士学位研究生说明
    普通信息 南开大学2005年博士报考说明
    普通信息 南开大学2004年博士报考说明
        南开大学考研院系·专业导师信息
    普通信息 南开大学研究生院简介
    普通信息 南开大学招生办公室联系方式
    普通信息 南开研究生院电话
    普通信息 南开大学导师列表
    普通信息 南开大学简介
    普通信息 2003年南开大学各院系所硕士招生联系方式
    普通信息 南开大学硕士生课程设置
    普通信息 南开大学日本研究院2008年硕士招生专业目录
    普通信息 南开大学经济与社会发展研究院2008年招收攻读硕士
    普通信息 南开大学2008年春季软件工程硕士自主招生简章
        南开大学考研招考·信息
    普通信息 2005年南开大学硕士生入学考试考生复试基本要求
    普通信息 2005年南开大学各院考研成绩排名查询系统
    普通信息 南开大学专业课考研辅导班课程时间表
    普通信息 2006年南开大学硕士复试笔试科目
    普通信息 南开大学研究生招生数首次超本科
    普通信息 南开大学历年硕士研究生报考录取人数统计
    普通信息 南开大学2006年硕士研究生复试办法
    普通信息 2006年南开大学硕士生入学考试考生复试基本要求
    普通信息 2001年—2003年南开大学硕士报考、录取人数统计表
    普通信息 peterliang考研南开常见问题总结
        南开大学考研资料
    普通信息 881人力资源管理精品课件-南开大学
    普通信息 893人力资源管理综合06年考研试题及答案-南开大学
    普通信息 893人力资源管理综合07年考研试题及答案-南开大学
    普通信息 893人力资源管理综合08年考研试题及答案-南开大学
    普通信息 市场营销学模拟试题-南开大学复试科目
    普通信息 市场营销学教学大纲-南开大学复试科目
    普通信息 市场营销学课件-南开大学复试科目
    普通信息 市场营销学章节习题汇编-南开大学复试科目
    普通信息 886管理信息系统本科课件-打印版-南开大学
    普通信息 886管理信息系统本科课件(09最新)-南开大学商学
        相关信息
    南开大学2010年博士研究生考试初试成绩已经公布
    南开大学研招办已经收到的硕士研究生调剂申请表传
    881人力资源管理精品课件-南开大学
    893人力资源管理综合06年考研试题及答案-南开大学
    893人力资源管理综合07年考研试题及答案-南开大学
    893人力资源管理综合08年考研试题及答案-南开大学
    市场营销学模拟试题-南开大学复试科目
    市场营销学教学大纲-南开大学复试科目
    市场营销学课件-南开大学复试科目
    市场营销学章节习题汇编-南开大学复试科目
      热门考研服务
    | 关于我们 | 网站导航 | 招聘信息 | 广告业务 | 隐私条款 | 客服中心 | 联系我们设为首页 顶部 全国统一热线:022-58054788,58054799,89761570,89761734
    版权所有 Copyright©2003-2011 天津格瑞斯教育科技有限公司 All Rights Reserved 旗下网站:[天津考研网]52kaoyan.com易考网]chinakao.cn
    公司地址:天津市和平区卫津路佳怡国际D-2-808(天津大学东门斜对过) -办公室地图-行车路线 工商局营业执照注册号:1201011009852,点击查询!网银在线支付平台,安全快捷!支付宝特约商家,信任标志!考研一站式服务,考研无忧!
    公司总机:022-27056088,85681642 客服热线:022-58054788,58054799(7X24小时热线支持)
    法律顾问:王自强律师 信息产业部备案:津ICP备05008509号